﻿_id	Motivo del Reclamo	Cantidad
1	ATENCION AL CIUDADANO: 	83
2	1 Reclamo por la informacion exogena reportada a la DIAN	
3	2 Ciudadano reclama respuesta a su solicitud	
4	3 aplicacion de impuesto vehiculo en los sistemas de informacion de la entidad	
5	4 Reclamo por correccion datos en los sistemas de informacion sobre vehiculos	
6	5 Ciudadano solicita correccion titularidad predio 	
7	6 Solicitud devolucion pago doble en impuesto vehiculo por error en la placa 	
8	7 Ciudadano reclama porque aparece en programa de renta basica pero no ha recibido ayuda	
9	8 Inconformidad por el ingreso al edificio ascensor de carga por falta de informacion de los vigilantes que no saben donde se puede descargar las cajas	
10	9 Ciudadano reclama porque no puede agendar una cita	
11	10 Solicitud retiro presunta deuda impuestos de vehiculo que ya fueron cancelados	
12	11 Ingreso solidario se recibe por menor valor al periodo anterior	
13	12 Ciudadano reclama por evasion de impuestos de establecimiento publico	
14	13 El cobro de impuesto de vehiculo le ha llegado dos veces y ya esta pago	
15	14 El valor del impuesto de vehiculo para la vigencia actual llego mas alto que la anterior	
16	15 Realizo la solicitud Rit hace 8 d’as y no ha recibido respuesta	
17	16 Recibo de facturas de impuesto de vehiculos que no le corresponden y en consecuencia los verdaderos propietarios no recibieron sus facturas	
18	17 Ciudadano desea pagar impuesto pero no esta seguro si quedo mal liquidada solicita revision	
19	18 Reclamo por no solucion a devolucion de pago ica desde hace 2 anos y la entidad nuevamente solicitan radicar toda la documentacion	
20	19 Reclamo ciudadano por peticion donde solicita ser registrado en el sistema para pagar impuesto vehicular y no ha sido posible por ser extranjero lo cual considera discriminacion	
21	20 Reclamo porque no llega formulario a la direccion registrada para pago de Impuesto predio el cual no ha sido posible liquidar por la pagina de la entidad	
22	21 Reclamo porque el impuesto de local aparece a nombre de ITAU y no del propietario correspondiente	
23	http://www.shd.gov.co/shd/informe-mensual-pqrs	
