﻿_id	Acreedor	Linea	No. Contrato	Moneda origen	Moneda def	Garantia/pignoracion	%	Fecha contrato	Fecha 1er.desembolso	Fecha 1er pago capital	Fecha Venc. Credito	Vr. Credito moneda origen-Miles	Valor Utilizado moneda origen	Tasa de referencia	Spread	Modalidad	Destino credito
21	Helm Bank	Findeter	140203	Pesos Colombianos	Pesos Colombianos	0	0	41786	41803	42626	46186	64120089	23934139	DTF T.A. 	-2,40	T.V	Proyectos de Infraestructura Educativa
22	BBVA 2015	Findeter	150411	Pesos Colombianos	Pesos Colombianos	0	0	42368	42426	43246	46809	18375905	18375905	IBR M.V. 	-1,97	T.V	Componente predial TransMiCable
23	Bancolombia 2016	Findeter	160302	Pesos Colombianos	Pesos Colombianos	0	0	42725	42765	43585	47148	60000000	60000000	DTF T.A. 	-1,18	T.V	Reorganización Red Hospitalaria
24	Bancolombia 2018- T 1	Findeter	180046	Pesos Colombianos	Pesos Colombianos	0	0	43123	43158	43978	11016	10000000	10000000	IBR M.V. 	-2,02	T.V	Construcción y equipos TransMiCable
25	Bancolombia 2018 T 2	Findeter	180046	Pesos Colombianos	Pesos Colombianos	0	0	43123	43158	43612	43888	20000000	20000000	IBR M.V. 	3,90	T.V	Construcción y equipos TransMiCable
26	  Externos 2028	Externo	BONOGLOBAL2028	Pesos Colombianos	Pesos Colombianos	0	0	39289	39289	46229	46960	578577000	578577000	NA	9,75	A.V	Plan de Desarrollo
27	  KFW 2007	Fomento	KFW - 2007	Euros		ICA	120	39430	41246	43281	50404	3500	2698	NA	2,00	S.V.	Programa sur deConvivencia
28	  ICO 774	Gobierno	774 - I	Dólares Americanos	Dólares Americanos	SGP 	120	36102	36280	39868	47173	9500	9500	NA	1,00	S.V	Red Telemática Educativa
29	  BID 1385	Multilateral	1385	Dólares Americanos	Dólares Americanos	Cerveza	120	37351	37496	38812	44656	16000	15940	BID	0,00	S.V.	Fortalecimiento Institucional
30	  BID 1812	Multilateral	1812	Dólares Americanos	Dólares Americanos	ICA	120	39073	39414	40892	48197	25179	25179	Margen Kapital Ordinario Bid -MKO	4,59	S.V.	Equidad en Educación
31	  BID 1812	Multilateral	1812	Dólares Americanos	Dólares Americanos	ICA	120	39073	39414	40892	48197	33990	33990	Libor 3M+MKO	1,05	S.V.	Equidad en Educación
32	  BIRF 7162-Primera conversión	Multilateral	7162	Dólares Americanos	Pesos Colombianos	ICA	120	37776	37904	39675	43876	75521	75521	NA	9,38	S.V.	Servicios urbanos
33	  BIRF 7162-Segunda conversión	Multilateral	7162	Dólares Americanos	Pesos Colombianos	ICA	120	37776	37904	39675	43876	17904	17904	NA	9,30	S.V.	Servicios urbanos
34	  BIRF 7162-Tercera conversión	Multilateral	7162	Dólares Americanos	Pesos Colombianos	ICA	120	37776	37904	39675	43876	3068	3068	NA	5,90	S.V.	Servicios urbanos
35	  BIRF 7365	Multilateral	7365	Dólares Americanos	Dólares Americanos	ICA	120	38965	39381	40589	44788	31860	31860	 LIBOR_USD_USD 6M	0,50	S.V.	Vulnerabilidad
36	  BIRF 7365	Multilateral	7365	Dólares Americanos	Pesos Colombianos	ICA	120	38965	39381	40589	44788	6085	6085	NA	8,02	S.V.	Vulnerabilidad
37	  BIRF 7609	Multilateral	7609	Dólares Americanos	Dólares Americanos	ICA	120	39867	40511	41593	43235	30000	23934	Libor 6M	0,75	S.V.	Servicios urbanos
38	  CAF 4081	Multilateral	4081	Dólares Americanos	Dólares Americanos	0	0	39259	39353	40903	45834	50000	50000	Libor 6M	1,45	S.V.	Bogotá una Gran Escuela
39	  CAF 4536	Multilateral	4536	Dólares Americanos	Dólares Americanos	0	0	39443	40149	41087	46018	55000	55000	Libor 6M	1,35	S.V.	Malla Vial
40	  IFC 26473	Multilateral	26473	Dólares Americanos	Dólares Americanos	0	0	39688	40210	40527	45823	45000	45000	Libor 6M	1,31	S.V.	Malla Vial
