﻿_id	FUNERARIAS	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Totales
1	FUNERARIAS	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Totales
2	SOLICITUDES QUE INGRESARON	217	244	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	461
3	SOLICITUDES GESTIONADAS	218	246	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	464
4	SERVICIOS SOLICITADOS	374	418	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	792
5	SOLICITUDES AUTORIZADAS	208	237	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	445
6	SERVICIOS AUTORIZADOS	374	417	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	791
7	SOLICITUDES NO AUTORIZADAS	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0
8	SERVICIOS NO AUTORIZADOS	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0
9	SOLICITUDES INFORMADAS	10	9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	19
10	Promedio Tiempo Respuesta	0.6	0.4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.5
11	(Días Hábiles)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	SERVICIOS FACTURADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SOLICITUDES MUJERES	155	185	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	340
14	SOLICITUDES HOMBRES	62	59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	121
