﻿_id	ITEM	ENTIDAD	# PROCESOS	CUANTIA	SALDO
1	1	Secretaría Distrital del Hábitat	1909	29.415.023.533	27.545.813.304
2	2	Secretaría Distrital de Educación	675	7.000.847.243	6.858.746.320
3	3	Secretaría Distrital de Ambiente	390	12.232.715.857	11.272.204.757
4	4	Alcaldía Local Kennedy	147	1.531.155.107	1.321.455.033
5	5	Secretaría Distrital de Integración Social	98	356.277.992	384.682.356
6	6	Alcaldía Local Bosa	97	1.398.179.638	1.212.292.430
7	7	Alcaldía Local Ciudad Bolívar	84	797.520.706	710.651.222
8	8	Alcaldía Local San Cristobal	82	680.818.386	564.982.897
9	9	Alcaldía Local Fontibón	80	1.156.925.191	932.570.581
10	10	Alcaldía Local Santafé	78	1.765.628.623	1.648.216.254
11	11	Alcaldía Local Rafael Uribe	77	708.688.994	515.033.365
12	12	Alcaldía Local Los Mártires	75	1.241.649.906	961.842.804
13	13	Alcaldía Local Barrios Unidos	69	627.335.550	420.635.590
14	14	Alcaldía Local Tunjuelito	69	948.971.685	645.495.588
15	15	Alcaldía Local Chapinero	68	1.733.889.605	1.406.124.887
16	16	Alcaldía Local Usaquén	65	1.103.344.824	780.981.753
17	17	Alcaldía Local La Candelaria	43	1.591.662.446	1.300.497.900
18	18	Alcaldía Local Puente Aranda	39	886.572.018	717.865.234
19	19	Alcaldía Local Suba	36	737.419.453	615.934.795
20	20	Alcaldía Local Usme	34	340.229.333	288.990.059
21	21	Alcaldía Local Teusaquillo	32	836.921.362	752.917.552
22	22	Alcaldía Local Engativá	31	562.307.798	431.254.561
23	23	Alcaldía Local Antonio Nariño	25	250.664.446	240.226.714
24	24	Secretaría Distrital de Hacienda	20	1.769.636.386	1.875.994.239
25	25	Secretaría Distrital de Gobierno	16	141.020.152	108.944.289
26	26	Personería Distrital	10	49.167.622	52.861.768
27	27	Secretaría Distrital de Movilidad	4	15.757.391	16.242.959
28	28	Secretaría Distrital de Planeación	3	4.510.189	4.083.101
29	29	Alcaldía Mayor - Secretaría General	2	80.081.705	103.867.957
30	30	Concejo de Bogotá D. C.	2	194.602.284	253.086.055
31	31	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	2	10.385.678	10.385.678
32	32	Secretaría Distrital de Obras Públicas	2	47.120.756	48.469.156
33	33	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	1	391.554	391.554
34	34	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	267.711.028	267.711.028
