﻿_id	Ano/Mes Formato (dd-mmm-yy)	ASE y Concesionario	Residuos Recogidos Domiciliarios (t/mes)	Residuos de Recogidos de Barrido (t/mes)	Residuos de Recogidos de Corte Cesped (t/mes)	Residuos de Recogidos de Grandes Generadores (t/mes)	Residuos Domiciliarios especiales	Recoleccion de Arrojo Clandestino (Atencion criticos clandestin	Residuos de Recogidos de Poda Arboles (t/mes)	Total Residuos Recogidos (t/mes)
1	2024-11-01 00:00:00	ASE 1 Promoambiental	34040.99	1320.76	816.52	1326.44	232.9	3057.85	114.67	40910.13
2	2024-11-01 00:00:00	ASE 2 LIME S.A E.S.P	49510.87	3295.05	1549.52	929.97	158.81	11593.89	276.21	67314.32
3	2024-11-01 00:00:00	ASE 3 CIUDAD LIMPIA	28124.84	2331.5	1135.93	2674.73	80.28	4029.98	99.15	38476.41
4	2024-11-01 00:00:00	ASE 4 BOGOTÁ LIMPIA	19166.48	658.47	270.44	2491.04	23.07	3277.63	79.34	25966.47
5	2024-11-01 00:00:00	ASE 5 ÁREA LIMPIA	22616.21	889.48	549.95	183.85	87.52	3869.63	134.89	28331.53
6	Total Toneladas (t/mes) 		153459.38999999998	8495.26	4322.360000000001	7606.03	582.58	25828.980000000003	704.26	200998.86000000002
