{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-ENE-2025","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 28-FEB-2025","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado  \nen COP por ajustes 28-FEB-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","560.819.362.329 ","0 ","0 ","1.483.010.000 ","381 ","564.512.947.035 ","3.693.584.706 "],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","560.819.362.329 ","0 ","0 ","1.483.010.000 ","381 ","564.512.947.035 ","3.693.584.706 "],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","530.517.169.152 ","0 ","0 ","1.402.880.000 ","381 ","534.011.182.080 ","3.494.012.928 "],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","297.867.571.443 ","0 ","0 ","787.670.000 ","381 ","299.829.342.345 ","1.961.770.902 "],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","601.479.437.337 ","0 ","0 ","1.590.530.000 ","381 ","605.440.811.355 ","3.961.374.018 "],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","77.863.741.110 ","0 ","0 ","205.900.000 ","381 ","78.376.555.650 ","512.814.540 "]
]}
