{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-DIC-2024","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 31-ENE-2025","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-ENE-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","558.763.020.663","0","0","1483010000","378","560.819.362.329","2056341666"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","558.763.020.663","0","0","1483010000","378","560.819.362.329","2056341666"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","528.571.935.744","0","0","1402880000","378","530.517.169.152","1945233408"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","296.775.388.221","0","0","787670000","378","297.867.571.443","1092183222"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","599.274.008.439","0","0","1590530000","378","601.479.437.337","2205428898"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","77.578.240.170","0","0","205900000","378","77.863.741.110","285500940"]
]}
