﻿_id	ID	IMPUESTO	ANO DE PRESENTACION	CODIGO VIGENCIA	CONTRIBUYENTES
1	1	VEHICULOS	2000	1983	1
2	2	VEHICULOS	2000	1992	2
3	3	VEHICULOS	2000	1993	49
4	4	VEHICULOS	2000	1994	241
5	5	VEHICULOS	2000	1995	1265
6	6	VEHICULOS	2000	1996	4944
7	7	VEHICULOS	2000	1997	5828
8	8	VEHICULOS	2000	1998	8900
9	9	VEHICULOS	2000	1999	17900
10	10	VEHICULOS	2000	2000	376879
11	11	VEHICULOS	2000	2001	2
12	12	VEHICULOS	2001	1988	4
13	13	VEHICULOS	2001	1989	1
14	14	VEHICULOS	2001	1991	2
15	15	VEHICULOS	2001	1992	1
16	16	VEHICULOS	2001	1993	12
17	17	VEHICULOS	2001	1994	14
18	18	VEHICULOS	2001	1995	50
19	19	VEHICULOS	2001	1996	1292
20	20	VEHICULOS	2001	1997	3383
21	21	VEHICULOS	2001	1998	5099
22	22	VEHICULOS	2001	1999	7309
23	23	VEHICULOS	2001	2000	12045
24	24	VEHICULOS	2001	2001	370528
25	25	VEHICULOS	2002	1988	3
26	26	VEHICULOS	2002	1989	1
27	27	VEHICULOS	2002	1991	1
28	28	VEHICULOS	2002	1993	2
29	29	VEHICULOS	2002	1994	1
30	30	VEHICULOS	2002	1995	2
31	31	VEHICULOS	2002	1996	51
32	32	VEHICULOS	2002	1997	1458
33	33	VEHICULOS	2002	1998	4695
34	34	VEHICULOS	2002	1999	6057
35	35	VEHICULOS	2002	2000	7666
36	36	VEHICULOS	2002	2001	17013
37	37	VEHICULOS	2002	2002	389770
38	38	VEHICULOS	2003	1988	1
39	39	VEHICULOS	2003	1993	6
40	40	VEHICULOS	2003	1994	9
41	41	VEHICULOS	2003	1995	11
42	42	VEHICULOS	2003	1996	25
43	43	VEHICULOS	2003	1997	42
44	44	VEHICULOS	2003	1998	1542
45	45	VEHICULOS	2003	1999	5867
46	46	VEHICULOS	2003	2000	6242
47	47	VEHICULOS	2003	2001	9969
48	48	VEHICULOS	2003	2002	16901
49	49	VEHICULOS	2003	2003	418811
50	50	VEHICULOS	2004	1993	1
51	51	VEHICULOS	2004	1994	20
52	52	VEHICULOS	2004	1995	19
53	53	VEHICULOS	2004	1996	39
54	54	VEHICULOS	2004	1997	43
55	55	VEHICULOS	2004	1998	113
56	56	VEHICULOS	2004	1999	1913
57	57	VEHICULOS	2004	2000	8001
58	58	VEHICULOS	2004	2001	10477
59	59	VEHICULOS	2004	2002	12727
60	60	VEHICULOS	2004	2003	19701
61	61	VEHICULOS	2004	2004	443250
62	62	VEHICULOS	2005	1993	1
63	63	VEHICULOS	2005	1994	5
64	64	VEHICULOS	2005	1995	48
65	65	VEHICULOS	2005	1996	76
66	66	VEHICULOS	2005	1997	76
67	67	VEHICULOS	2005	1998	141
68	68	VEHICULOS	2005	1999	358
69	69	VEHICULOS	2005	2000	3611
70	70	VEHICULOS	2005	2001	13705
71	71	VEHICULOS	2005	2002	15345
72	72	VEHICULOS	2005	2003	18711
73	73	VEHICULOS	2005	2004	27794
74	74	VEHICULOS	2005	2005	484133
75	75	VEHICULOS	2005	2006	1
76	76	VEHICULOS	2006	1994	4
77	77	VEHICULOS	2006	1995	16
78	78	VEHICULOS	2006	1996	41
79	79	VEHICULOS	2006	1997	36
80	80	VEHICULOS	2006	1998	48
81	81	VEHICULOS	2006	1999	90
82	82	VEHICULOS	2006	2000	683
83	83	VEHICULOS	2006	2001	2636
84	84	VEHICULOS	2006	2002	6729
85	85	VEHICULOS	2006	2003	8095
86	86	VEHICULOS	2006	2004	11576
87	87	VEHICULOS	2006	2005	22612
88	88	VEHICULOS	2006	2006	552542
89	89	VEHICULOS	2006	2007	1
90	90	VEHICULOS	2007	1979	1
91	91	VEHICULOS	2007	1995	2
92	92	VEHICULOS	2007	1996	8
93	93	VEHICULOS	2007	1997	20
94	94	VEHICULOS	2007	1998	21
95	95	VEHICULOS	2007	1999	27
96	96	VEHICULOS	2007	2000	221
97	97	VEHICULOS	2007	2001	1104
98	98	VEHICULOS	2007	2002	2559
99	99	VEHICULOS	2007	2003	6387
100	100	VEHICULOS	2007	2004	8334
101	101	VEHICULOS	2007	2005	12991
102	102	VEHICULOS	2007	2006	22712
103	103	VEHICULOS	2007	2007	606385
104	104	VEHICULOS	2008	1996	4
105	105	VEHICULOS	2008	1997	3
106	106	VEHICULOS	2008	1998	18
107	107	VEHICULOS	2008	1999	49
108	108	VEHICULOS	2008	2000	760
109	109	VEHICULOS	2008	2001	1524
110	110	VEHICULOS	2008	2002	1814
111	111	VEHICULOS	2008	2003	3232
112	112	VEHICULOS	2008	2004	9127
113	113	VEHICULOS	2008	2005	11827
114	114	VEHICULOS	2008	2006	17256
115	115	VEHICULOS	2008	2007	25142
116	116	VEHICULOS	2008	2008	643163
117	117	VEHICULOS	2009	1994	2
118	118	VEHICULOS	2009	1995	4
119	119	VEHICULOS	2009	1996	8
120	120	VEHICULOS	2009	1997	6
121	121	VEHICULOS	2009	1998	12
122	122	VEHICULOS	2009	1999	32
123	123	VEHICULOS	2009	2000	489
124	124	VEHICULOS	2009	2001	926
125	125	VEHICULOS	2009	2002	1045
126	126	VEHICULOS	2009	2003	1370
127	127	VEHICULOS	2009	2004	3904
128	128	VEHICULOS	2009	2005	9742
129	129	VEHICULOS	2009	2006	13021
130	130	VEHICULOS	2009	2007	18820
131	131	VEHICULOS	2009	2008	34296
132	132	VEHICULOS	2009	2009	687995
133	133	VEHICULOS	2010	1979	1
134	134	VEHICULOS	2010	1997	3
135	135	VEHICULOS	2010	1998	3
136	136	VEHICULOS	2010	1999	23
137	137	VEHICULOS	2010	2000	549
138	138	VEHICULOS	2010	2001	782
139	139	VEHICULOS	2010	2002	858
140	140	VEHICULOS	2010	2003	987
141	141	VEHICULOS	2010	2004	2317
142	142	VEHICULOS	2010	2005	3076
143	143	VEHICULOS	2010	2006	7844
144	144	VEHICULOS	2010	2007	10824
145	145	VEHICULOS	2010	2008	21246
146	146	VEHICULOS	2010	2009	34620
147	147	VEHICULOS	2010	2010	749778
148	148	VEHICULOS	2010	2011	3
149	149	VEHICULOS	2011	1994	1
150	150	VEHICULOS	2011	1995	2
151	151	VEHICULOS	2011	1996	1
152	152	VEHICULOS	2011	1997	4
153	153	VEHICULOS	2011	1998	10
154	154	VEHICULOS	2011	1999	21
155	155	VEHICULOS	2011	2000	463
156	156	VEHICULOS	2011	2001	707
157	157	VEHICULOS	2011	2002	926
158	158	VEHICULOS	2011	2003	1039
159	159	VEHICULOS	2011	2004	3017
160	160	VEHICULOS	2011	2005	2608
161	161	VEHICULOS	2011	2006	4750
162	162	VEHICULOS	2011	2007	8273
163	163	VEHICULOS	2011	2008	13712
164	164	VEHICULOS	2011	2009	17410
165	165	VEHICULOS	2011	2010	34508
166	166	VEHICULOS	2011	2011	846834
167	167	VEHICULOS	2011	2012	1
168	168	VEHICULOS	2012	1994	21
169	169	VEHICULOS	2012	1995	17
170	170	VEHICULOS	2012	1996	7
171	171	VEHICULOS	2012	1997	7
172	172	VEHICULOS	2012	1998	6
173	173	VEHICULOS	2012	1999	7
174	174	VEHICULOS	2012	2000	172
175	175	VEHICULOS	2012	2001	221
176	176	VEHICULOS	2012	2002	260
177	177	VEHICULOS	2012	2003	285
178	178	VEHICULOS	2012	2004	544
179	179	VEHICULOS	2012	2005	560
180	180	VEHICULOS	2012	2006	953
181	181	VEHICULOS	2012	2007	1501
182	182	VEHICULOS	2012	2008	6529
183	183	VEHICULOS	2012	2009	9818
184	184	VEHICULOS	2012	2010	16774
185	185	VEHICULOS	2012	2011	30942
186	186	VEHICULOS	2012	2012	960661
187	187	VEHICULOS	2012	2013	1
188	188	VEHICULOS	2013	1994	1
189	189	VEHICULOS	2013	1995	1
190	190	VEHICULOS	2013	1996	3
191	191	VEHICULOS	2013	1997	1
192	192	VEHICULOS	2013	1998	4
193	193	VEHICULOS	2013	1999	12
194	194	VEHICULOS	2013	2000	247
195	195	VEHICULOS	2013	2001	318
196	196	VEHICULOS	2013	2002	385
197	197	VEHICULOS	2013	2003	423
198	198	VEHICULOS	2013	2004	1901
199	199	VEHICULOS	2013	2005	1839
200	200	VEHICULOS	2013	2006	2920
201	201	VEHICULOS	2013	2007	2155
202	202	VEHICULOS	2013	2008	7047
203	203	VEHICULOS	2013	2009	15691
204	204	VEHICULOS	2013	2010	22747
205	205	VEHICULOS	2013	2011	21772
206	206	VEHICULOS	2013	2012	39926
207	207	VEHICULOS	2013	2013	1053334
208	208	VEHICULOS	2014	1994	3
209	209	VEHICULOS	2014	1996	1
210	210	VEHICULOS	2014	1998	1
211	211	VEHICULOS	2014	1999	1
212	212	VEHICULOS	2014	2000	81
213	213	VEHICULOS	2014	2001	111
214	214	VEHICULOS	2014	2002	110
215	215	VEHICULOS	2014	2003	100
216	216	VEHICULOS	2014	2004	550
217	217	VEHICULOS	2014	2005	391
218	218	VEHICULOS	2014	2006	678
219	219	VEHICULOS	2014	2007	364
220	220	VEHICULOS	2014	2008	1244
221	221	VEHICULOS	2014	2009	2684
222	222	VEHICULOS	2014	2010	8827
223	223	VEHICULOS	2014	2011	14355
224	224	VEHICULOS	2014	2012	22995
225	225	VEHICULOS	2014	2013	43992
226	226	VEHICULOS	2014	2014	1141414
227	227	VEHICULOS	2015	1999	2
228	228	VEHICULOS	2015	2000	146
229	229	VEHICULOS	2015	2001	251
230	230	VEHICULOS	2015	2002	281
231	231	VEHICULOS	2015	2003	250
232	232	VEHICULOS	2015	2004	1230
233	233	VEHICULOS	2015	2005	989
234	234	VEHICULOS	2015	2006	1698
235	235	VEHICULOS	2015	2007	1272
236	236	VEHICULOS	2015	2008	3719
237	237	VEHICULOS	2015	2009	5581
238	238	VEHICULOS	2015	2010	8345
239	239	VEHICULOS	2015	2011	19787
240	240	VEHICULOS	2015	2012	27393
241	241	VEHICULOS	2015	2013	34499
242	242	VEHICULOS	2015	2014	53861
243	243	VEHICULOS	2015	2015	1178292
244	244	VEHICULOS	2016	1994	1
245	245	VEHICULOS	2016	1995	1
246	246	VEHICULOS	2016	2000	18
247	247	VEHICULOS	2016	2001	70
248	248	VEHICULOS	2016	2002	75
249	249	VEHICULOS	2016	2003	64
250	250	VEHICULOS	2016	2004	445
251	251	VEHICULOS	2016	2005	324
252	252	VEHICULOS	2016	2006	561
253	253	VEHICULOS	2016	2007	615
254	254	VEHICULOS	2016	2008	1597
255	255	VEHICULOS	2016	2009	2264
256	256	VEHICULOS	2016	2010	2236
257	257	VEHICULOS	2016	2011	5288
258	258	VEHICULOS	2016	2012	12504
259	259	VEHICULOS	2016	2013	17817
260	260	VEHICULOS	2016	2014	27092
261	261	VEHICULOS	2016	2015	59314
262	262	VEHICULOS	2016	2016	1242978
263	263	VEHICULOS	2017	1999	1
264	264	VEHICULOS	2017	2000	6
265	265	VEHICULOS	2017	2001	22
266	266	VEHICULOS	2017	2002	34
267	267	VEHICULOS	2017	2003	33
268	268	VEHICULOS	2017	2004	520
269	269	VEHICULOS	2017	2005	388
270	270	VEHICULOS	2017	2006	621
271	271	VEHICULOS	2017	2007	545
272	272	VEHICULOS	2017	2008	1278
273	273	VEHICULOS	2017	2009	1673
274	274	VEHICULOS	2017	2010	1368
275	275	VEHICULOS	2017	2011	2908
276	276	VEHICULOS	2017	2012	5465
277	277	VEHICULOS	2017	2013	17124
278	278	VEHICULOS	2017	2014	22963
279	279	VEHICULOS	2017	2015	30896
280	280	VEHICULOS	2017	2016	51319
281	281	VEHICULOS	2017	2017	1616634
282	282	VEHICULOS	2018	1998	1
283	283	VEHICULOS	2018	1999	1
284	284	VEHICULOS	2018	2000	4
285	285	VEHICULOS	2018	2001	15
286	286	VEHICULOS	2018	2002	19
287	287	VEHICULOS	2018	2003	16
288	288	VEHICULOS	2018	2004	233
289	289	VEHICULOS	2018	2005	182
290	290	VEHICULOS	2018	2006	306
291	291	VEHICULOS	2018	2007	203
292	292	VEHICULOS	2018	2008	594
293	293	VEHICULOS	2018	2009	728
294	294	VEHICULOS	2018	2010	464
295	295	VEHICULOS	2018	2011	1146
296	296	VEHICULOS	2018	2012	935
297	297	VEHICULOS	2018	2013	3563
298	298	VEHICULOS	2018	2014	13216
299	299	VEHICULOS	2018	2015	21836
300	300	VEHICULOS	2018	2016	29323
301	301	VEHICULOS	2018	2017	62774
302	302	VEHICULOS	2018	2018	1615547
303	303	VEHICULOS	2019	1994	1
304	304	VEHICULOS	2019	2001	3
305	305	VEHICULOS	2019	2002	6
306	306	VEHICULOS	2019	2003	6
307	307	VEHICULOS	2019	2004	92
308	308	VEHICULOS	2019	2005	80
309	309	VEHICULOS	2019	2006	118
310	310	VEHICULOS	2019	2007	77
311	311	VEHICULOS	2019	2008	154
312	312	VEHICULOS	2019	2009	202
313	313	VEHICULOS	2019	2010	288
314	314	VEHICULOS	2019	2011	984
315	315	VEHICULOS	2019	2012	680
316	316	VEHICULOS	2019	2013	1693
317	317	VEHICULOS	2019	2014	5511
318	318	VEHICULOS	2019	2015	18056
319	319	VEHICULOS	2019	2016	23349
320	320	VEHICULOS	2019	2017	40480
321	321	VEHICULOS	2019	2018	79123
322	322	VEHICULOS	2019	2019	1667759
