﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
13	Serie de tiempo desde	2015
14	Definición del indicador	Número de casos de consumo abusivo de spa  en población habitante de calle  durante el periodo
15	Utilidad	"Fuente complementaria a los estudios
Probabilísticos realizados en Bogotá, D.C los cuales cuentan con estimación de tasas desagregadas según localidad, grupos de edad y sexo. Da cuenta del consumo en grupos poblacionales específicos como habitantes de calle
"
16	Unidad de medición	Proporciones desagregadas según localidad, curso de vida, sexo, principales sustancias psicoactivas de abuso aseguradora y grupos poblacionales
17	Periodicidad	Semestral
18	Fuente	Subsistema de vigilancia epidemiológica del consumo abusivo de sustancis psicoactivas - VESPA
19	Año	Periodo de recolección de información
20	Localidad de Residencia	Localidad de residencia del caso notificado
21	Tipo de aseguramiento	Régimen de seguridad social del caso notificado 
22	Entidad administradora	Empresa adiministradora de planes y beneficios
23	Sexo	Categoría dada al caso de consumo según sea hombre o mujer
24	N.A Localidad de residencia 	Personas que no cuentan con localidad de residencia dado que son habitantes de calle
