﻿_id	VIGENCIA	NUMERO CONTRATO	NOMBRE UNIDAD EJECUTORA	DEPENDENCIA DESTINO	NOMBRE DEPENDENCIA	PROCESO SELECCION	CLASE CONTRATO	CLASE MODIFICACION	OBJETO	CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICION	VALOR TOTAL	PLAZO MODIFICACION	"PLAZO TOTAL
(DIAS)"	FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION	IDENTIFICACION CONTRATISTA	RAZON SOCIAL
1	2011	040000-207-0-2011	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	40000	DESPACHO DIRECTOR DE SISTEMAS E INFORMATICA	Contratación Directa	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3 3. Prorroga	Suministrar por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA del Sistema de Información Hacendario SI CAPIT@L, entregando copia de los programas fuentes y documentación del software como manuales técnico y de usuario, a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS autorizando su uso en virtud de la cooperación interinstitucional.	0	0	0	0	0	180	3100	2019-06-21	NIT-900126860	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
2	2015	150263-0-2015	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	70000	DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE IMPUESTOS	Contratación Directa	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3 3. Prorroga	Pemitir a LA SECRETARIA la generación por una sola vez al año  y por la duración del Convenio la información correspondiente a los propietarios y/o usufructuarios vigentes a la fecha de consulta. Esta información será suministrada a partir de la información entregada por la Secretaria Distrital de Hacienda de acuerdo a los campos definidos en el documento técnico de solicitud y entrega de información masiva.	0	0	0	0	0	1460	2920	2019-06-14	NIT-899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
3	2017	170107-0-2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	221300	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC	Contratación Directa	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2 2. Adición	Proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de mesa de ayuda, gestión de impresión, monitoreo y operación del data center y arquitecturas relacionadas en modalidad 7x24 para la SDH	132	457	5.017.297.458	98.600.000	5.337.747.548	0	1000	2019-06-26	NIT-899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP
4	2018	180150-0-2018	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Mínima Cuantía	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del  Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia  del Concejo de Bogotá.	0	0	49.255.000	0	49.255.000	30	455	2019-06-07	NIT-900152368	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS
5	2018	180184-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	Mínima Cuantía	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras del Concejo de Bogotá.	0	0	4.600.000	0	4.600.000	30	395	2019-06-20	NIT-900152368	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS
6	2019	190088-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	400	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1026259558	NIDIA MILENA PEDRAZA GAONA
7	2019	190089-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	402	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-51990740	LILIANA MARGOTH CASTILLO MUÑOZ
8	2019	190090-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	404	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1018461720	KELLY JOHANA CORZO SANCHEZ
9	2019	190091-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	415	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-17	CC-1052392288	ANGELICA LIZETH TARAZONA APONTE
10	2019	190092-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	405	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1032473431	CRISTIAN CAMILO CHICA SANTIAGO
11	2019	190093-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	439	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1030641735	CRISTIAN ANDRES PULIDO HORMAZA
12	2019	190094-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	443	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-10297275	RODOLFO ALIRIO ROBLES OTERO
13	2019	190095-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	416	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-52146724	ANGELA PATRICIA CASTAÑEDA APONTE
14	2019	190096-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	434	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1024574292	ANGELLY CAMILA TORRES SIERRA
15	2019	190098-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	432	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-52472123	DAYSY CONSTANZA RODRIGUEZ TORRES
16	2019	190099-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	430	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-79502482	DIEGO ALEJANDRO SIERRA SIERRA
17	2019	190100-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	428	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1030657041	GISELLY KARINA MALPITA VANEGAS
18	2019	190101-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	391	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-51827180	JEANNE VELEDA WILSON BAZILI
19	2019	190102-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	427	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1014290157	DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ PEREZ
20	2019	190103-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	392	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1033697212	JESSICA CAROLINA SALVADOR ROMERO
21	2019	190104-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	393	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1015433647	KATHERINE GIOVANNA ARIZA CASTELLANOS
22	2019	190105-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	394	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1030632002	LEIDY LORENA VASQUEZ CORREDOR
23	2019	190106-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	397	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-51695072	MARIA MERCEDES AYALA GARCIA
24	2019	190107-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	406	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-23756169	MARISOL CASTILLO BARRETO
25	2019	190109-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	409	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1032448222	NATALIA BUSTOS RUEDA
26	2019	190111-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	413	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-40219823	SARAY CORREA ATENCIA
27	2019	190112-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	414	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1030666410	SERGIO ALFREDO ESTEVEZ ESTEVEZ
28	2019	190113-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	431	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1033711227	SERGIO ANDRES ATUESTA PEREZ
29	2019	190114-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	429	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1022412122	SERGIO ANDRES VASQUEZ QUIROGA
30	2019	190115-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	433	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-52844450	YENNY VANEGAS RODRIGUEZ
31	2019	190116-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	435	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-1016095574	YENY PAOLA LAVERDE MORENO
32	2019	190132-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	419	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-51960097	DIANA MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA
33	2019	190133-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	235	458	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-26	CC-1022406025	YESICA PAOLA LAGUNA BENITEZ
34	2019	190134-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	421	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-80832162	GUILLERMO HERNAN MURILLO MORALES
35	2019	190135-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	423	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-17	CC-80564367	FABIAN RAMIRO VARELA RODRIGUEZ
36	2019	190137-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	424	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-1014275899	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
37	2019	190138-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	425	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-1013619138	CRISTIAN ANDRES ROJAS FRANCO
38	2019	190139-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	426	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-86011718	LUIS ALFREDO REINOSO GALVIS
39	2019	190140-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	436	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-79741762	JAIME ANDRES SIERRA BELTRAN
40	2019	190141-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	437	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-1032417308	JORGE IVAN SOTELO GAVIRIA
41	2019	190142-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	438	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-1032443264	DIEGO FELIPE BERNAL ESPINOSA
42	2019	190143-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	224	440	12.759.733	6.379.866	19.139.599	59	177	2019-06-14	CC-1024562261	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR TORRES
43	2011	040000-223-0-2011	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	40000	DESPACHO DIRECTOR DE SISTEMAS E INFORMATICA	Contratación Directa	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3 3. Prorroga	Suministrar por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA el Sistema de Información Hacendario SI CAPIT@L, entregando copia de los programas fuentes y documentación del software como manuales técnico y de usuario a EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autorizando su uso en virtud de la cooperación interinstitucional.	0	0	0	0	0	180	3100	2019-06-10	NIT-900140515	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
44	2019	190051-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	1 1. Cesión	Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión al cambio del modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites	0	0	9.732.000	0	9.732.000			2019-06-26	CC-1022444931	JUAN DAVID MENDOZA BARON
45	2019	190186-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	217110	OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	1 1. Cesión	Prestar Servicios Profesionales para gestionar los procesos de Cobro Coactivo No Tributario que actualmente tiene la Dirección Distrital de Cobro 	0	0	28.488.926	0	28.488.926			2019-06-05	CC-1032364223	NICOLAS ODILIO PALACIOS MUÑOZ
46	2019	190025-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	213200	SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	1 1. Cesión	Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la Dirección Distrital de Contabilidad en la asesoría a las entidades contables públicas y entes públicos distritales en el proceso de sostenibilidad contable y aplicación de los marcos normativos emitidos por la Contaduría General de la Nación.	0	0	64.180.000	0	64.180.000			2019-06-10	CC-1075216502	LUIS WILSON MORALES MONTERO
47	2019	190184-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	217110	OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	1 1. Cesión	Prestar Servicios Profesionales para gestionar los procesos de Cobro Coactivo No Tributario que actualmente tiene la Dirección Distrital de Cobro 	0	0	28.488.926	0	28.488.926			2019-06-12	CC-3144352	JOHN RODRIGO SIERRA SIERRA
48	2019	190034-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Contratación Directa	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	1 1. Cesión	Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente en la etapa precontractual y apoyo a la supervisión de contratos que sean asignados a la Subdirección Administrativa y Financiera y apoyo a las actividades que se generen en relación con el buen funcionamiento de los equipos y sistemas de soporte y seguridad de la infraestructura de la Entidad y del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos	0	0	61.835.634	0	61.835.634			2019-06-13	CC-79912612	ALEXANDER  BOLAÑOS CADENA
49	2019	190042-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	1 1. Cesión	Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión al cambio del modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites	0	0	9.372.000	0	9.372.000			2019-06-20	CC-52435773	YOHANA  ARAGON MEZA
50	2019	190055-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212200	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	1 1. Cesión	Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión al cambio del modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites	0	0	9.372.000	0	9.372.000			2019-06-28	CC-52360908	RUBY MARCELA RODRIGUEZ CARO
51	2019	190110-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212500	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, COBRO Y CUENTAS CORRIENTES	Contratación Directa	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá.	225	411	6.352.000	3.176.000	9.528.000	60	180	2019-06-14	CC-80218336	NELSON EDUARDO CASTAÑEDA PARDO
