﻿_id	VIGENCIA	NUMERO CONTRATO	NOMBRE UNIDAD EJECUTORA	DEPENDENCIA DESTINO	NOMBRE DEPENDENCIA	PROCESO SELECCION	CLASE CONTRATO	CLASE MODIFICACION	OBJETO	CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICION	VALOR TOTAL	PLAZO MODIFICACION	"PLAZO TOTAL
(DIAS)"	FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION	IDENTIFICACION CONTRATISTA	RAZON SOCIAL
1	2011	040000-154-0-2011	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	40000	DESPACHO DEL DIRECTOR DE SISTEMAS E INFORMATICA	DIRECTA.CONVENIOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3 3. Prorroga	 Suministrar por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA del Sistema de Información Hacendario SI CAPIT@L, entregando copia de los programas fuentes y documentación del software como manuales técnico y de usuario, a LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. autorizando su uso en virtud de la cooperación interinstitucional.	0	0	 $ -   	 $ -   	 $ -   	180	3650	2019-05-20	NIT-899999061	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
2	2014	140200-0-2014	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	50000	DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTA.CONVENIOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3 3. Prorroga	Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar la protección integral de los miembros del Concejo de Bogotá que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de las funciones del cargo de elección popular en el cual se encuentran posesionados.	0	0	 $ -   	 $ -   	 $ -   	277	2102	2019-05-22	NIT-900475780	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  UNP
3	2016	160010-0-2016	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECTA_OTRAS_CAUSALES	CONVENIO	3 3. Prorroga	AUNAR ESFUERZOS PARA LA SELECCIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ	0	0	 $ -   	 $ -   	 $ -   	365	1550	2019-05-14	NIT-900296491	ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA ESP
4	2017	170312-0-2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LICITACION_BASICA	COMPRAVENTA	3 3. Prorroga	Realizar la renovación y puesta en funcionamiento  de los ascensores del CAD	0	0	 $ 4.998.456.828 	 $ -   	 $ 4.998.456.828 	30	575	2019-05-23	NIT-860005289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS
5	2018	180353-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.	PRESTACION DE SERVICIOS	0 0. Aclaración	Proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de mesa de ayuda y gestión de impresión para el Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el complemento del Pliego de Condiciones, de la Selección Abreviada Menor Cuantía No. SDH-SAMC-06-2018 y la propuesta presentada por el contratista.	0	0	 $ 455.925.360 	 $ -   	 $ 455.925.360 	0	230	2019-05-22	NIT-901222588	UT SDH-TSSYRTECT 2018
6	2018	180454-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	LICITACION_BASICA	COMPRAVENTA	2 2. Adición	Adquisición de una solución integral de conferencia y debate para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego electrónico y su complemento de la Licitación Pública No. SDH-LP-04-2018_3 y la propuesta presentada por el contratista.	104	109	 $ 2.559.764.239 	 $ 343.030.709 	 $ 2.902.794.948 			2019-05-24	NIT-901241452	UT SDH COMUNEROS MATIZZO KEY MARKET
7	2018	180181-0-2018	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	LICITACION_BASICA	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2018 y la propuesta presentada por el contratista.	120	102	 $ 314.000.000 	 $ 25.744.384 	 $ 411.744.384 	30	380	2019-05-15	NIT-811044253	ASEAR S.A. E.S.P.
8	2018	180225-0-2018	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222200	SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda  	0	0	 $ 190.641.000 	 $ -   	 $ 190.641.000 	30	300	2019-05-22	NIT-900424713	J Y F INVERSIONES S A S
9	2018	180226-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requiera el Concejo de Bogotá D.C. 	0	0	 $ 91.200.000 	 $ -   	 $ 91.200.000 	12	290	2019-05-20	NIT-900424713	J Y F INVERSIONES S A S
10	2018	180375-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de soporte técnico especializado y mantenimiento preventivo, correctivo para los servidores y sus dispositivos del Concejo de Bogotá	118	107	 $ 147.499.998 	 $ 49.166.666 	 $ 196.666.664 	60	240	2019-05-17	NIT-800015583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A
11	2018	180392-0-2018	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	216000	DESPACHO DEL DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES	DIRECTA_OTRAS_CAUSALES	PRESTACION DE SERVICIOS	0 0. Modificación	Suscripción a los resultados mensuales de la encuesta de consumo para Bogotá, desagregando por Unidades de Planeamiento Zonal con la metodología Pocketshare Nacional Consumo 2010, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.	0	0	 $ 38.440.946 	 $ -   	 $ 38.440.946 	0	365	2019-05-06	NIT-900078820	RADDAR LIMITADA
12	2018	180441-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	OBRA	3 3. Prorroga	Realizar la adecuación a los baños de los pisos 1,2 y del salón Comuneros del Claustro del Concejo del Bogotá.	0	0	 $ 165.591.151 	 $ -   	 $ 165.591.151 	15	135	2019-05-08	NIT-900749719	GRUPO TITANIUM S.A.S.
13	2018	180452-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	DIRECTA_OTRAS_CAUSALES	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca SUBARU al servicio del Concejo de Bogotá.	0	0	 $ 4.906.000 	 $ -   	 $ 4.906.000 	45	135	2019-05-10	NIT-860047657	PRACO DIDACOL S.A.S
14	2019	190172-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	200040	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	1 1. Cesión	Prestar servicios profesionales para apoyar sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y la reingeniería de procesos de la entidad	0	0	 $ 71.307.200 	 $ -   	 $ 71.307.200 			2019-05-28	CC-80824853	ANDRES FELIPE CASTRO FIGUEROA
