﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Mar-2025	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 30-Abr-2025
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	330.000.300.000	0	0	9.166.675.000	8.877.008.070	0	320.833.625.000
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	6.388.888.889	6.009.900.000	0	223.611.111.111
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	198.000.000.000	0	0	5.500.000.000	5.326.200.000	0	192.500.000.000
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	85.799.700.000	0	0	2.383.325.000	2.308.011.930	0	83.416.375.000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	79.200.000.000	0	0	2.200.000.000	2.130.480.000	0	77.000.000.000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	276.249.675.000	0	0	0	0	0	276.249.675.000
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	23.076.000.000	0	800.000.000.000
8	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	5.769.000.000	0	200.000.000.000
9	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
10	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000.000
11	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	11.152.075.000	0	379.000.000.000
12	611519319	BBVA 2023	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	5.403.300.000	0	186.000.000.000
13	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	3.925.800.000	0	135.000.000.000
14	611519515	BANCOLOMBIA 2024T1	241005-2024	753.820.000.000	0	0	0	0	0	753.820.000.000
15	611519515	BANCOLOMBIA 2024T2	241005-2024	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
16	611519554	BANBOGOTA 2024	241079-2024	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
17	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	2.991.767.357	0	0	0	0	0	2.991.767.357
18	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	5.512.771.389	0	0	0	0	0	5.512.771.389
19	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	32.500.000.000	0	0	0	0	0	32.500.000.000
20	611517834	BBVA 2020	200041-2020	146.235.548.887	0	0	0	0	0	146.235.548.887
21	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	24.000.000.000	0	0	1.500.000.000	460.800.000	0	22.500.000.000
22	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000
23	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146.180.000.000	0	0	0	0	0	146.180.000.000
24	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	5.843.700.000	0	300.000.000.000
25	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	570.678.561.110	0	4.628.770.812	0	0	0	575.307.331.922
26	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	570.678.561.110	0	4.628.770.812	0	0	0	575.307.331.922
27	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
28	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	539.843.655.680	0	4.378.669.056	0	0	0	544.222.324.736
29	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
30	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	303.104.080.370	0	2.458.475.604	0	0	0	305.562.555.974
31	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	612.053.439.830	0	4.964.362.236	0	0	0	617.017.802.066
32	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
33	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	79.232.584.900	0	642.655.080	0	0	0	79.875.239.980
34	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
35	521200080	KFW 2007	KFW-2007	7.980.575.101	0	472.741.431	0	0	0	8.453.316.532
36	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	0	0	215.800.000.000
37	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	0	0	216.150.000.000
38	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	0	0	214.450.000.000
39	531200027	ICO 774	774-I	7.770.135.427	0	56.462.352	0	0	0	7.826.597.779
40	541200098	BID 1812	1812	86.108.972.716	0	625.718.203	0	0	0	86.734.690.919
41	543300018	CAF 4081 	4081	8.383.580.000	0	60.920.000	0	0	0	8.444.500.000
42	543500001	CAF 4536	4536	18.443.876.000	0	134.024.000	0	0	0	18.577.900.000
43	544300001	IFC 26473	26473	6.287.685.000	0	45.690.000	0	0	0	6.333.375.000
44	516500002	IFC 39772_COP1	39772	59.132.153.848	0	0	0	0	0	59.132.153.848
45	516500002	IFC 39772_COP2	39772	28.388.923.076	0	0	0	0	0	28.388.923.076
46	516500003	IFC 38347_COP1	38347	95.211.500.000	0	0	0	0	0	95.211.500.000
47	516500003	IFC 38347_COP2	38347	101.348.250.000	0	0	0	0	0	101.348.250.000
48	516500003	IFC 38347_COP3	38347	199.095.000.000	0	0	0	0	0	199.095.000.000
49	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	666.666.666.668	0	0	0	0	0	666.666.666.668
