﻿_id	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2015	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2015	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2015	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2015	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2015	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2015	VINCULACIONES_UAN_2015	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2016	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2016	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2016	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2016	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2016	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2016	VINCULACIONES_UAN_2016	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2017	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2017	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2017	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2017	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2017	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2017	VINCULACIONES_UAN_2017	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2018	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2018	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2018	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2018	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2018	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2018	VINCULACIONES_UAN_2018	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2020	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2020	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2020	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2020	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2020	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2020	VINCULACIONES_UAN_2020	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2021	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2021	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2021	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2021	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2021	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2021	VINCULACIONES_UAN_2021
1	208	Caja de Vivienda Popular 0 CVP	1	13	19	27	119	6	0	1	13	22	24	3	6	0	1	14	16	31	52	6	0	1	14	26	19	52	6	0	1	13	44	16	46	5	0	1	13	33	3	1	5	
2	260	Canal Capital 	1	5	0	0	0	23	0	1	5	0	0	0	22	0	1	5	0	0	0	24	0	1	5	0	0	0	24	0	1	5	0	0	0	25	0	1	5	0	0	0	24	
3	100	Concejo de Bogotá D. C.	5	13	66	86	0	0	464	5	14	61	89	0	0	456	4	14	59	92	0	0	465	5	13	124	23	0	0	443	4	15	148	7	0	0	494	4	516	142	6	0	0	501
4	235	Contraloría de Bogotá D.C.	2	131	682	140	0	0	0	2	134	669	165	0	0	0	1	155	651	219	0	0	0	3	155	618	251	0	0	0	2	141	772	137	0	0	0	1	145	747	162	0	0	
5	127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 0 DADEP	1	12	39	25	0	0	0	1	11	36	32	0	0	0	1	12	37	30	0	0	0	1	12	58	11	0	0	0	1	12	61	11	0	0	0	1	12	48	5	0	0	
6	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	1	6	20	14	37	0	0	1	6	23	11	16	0	0	0	10	18	15	21	0	0	1	10	26	22	0	0	0	1	10	44	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	265	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. 0 EAAB	1	72	0	0	0	2968	0	1	75	0	0	0	3190	0	1	73	0	0	0	3.205	0	1	77	0	0	0	3089	0	1	73	0	0	0	2622	0	0	0	0	0	0	0	
8	263	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 0 ERU	1	9	0	0	0	14	0	2	16	0	0	0	42	0	1	21	0	0	0	44	0	1	21	0	0	0	45	0	1	20	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	
9	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio 0 TRANSMILENIO S.A.	1	18	0	0	0	377	0	1	16	0	0	0	369	0	1	17	0	0	0	406	0	1	17	0	0	0	361	0	1	15	0	0	0	368	0	1	15	0	0	0	358	
10	206	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones 0 FONCEP	1	15	41	18	90	0	0	1	18	41	16	3	0	0	1	18	41	20	0	0	0	1	19	38	20	0	0	0	1	20	53	23	0	0	0	1	20	46	9	0	0	
11	217	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación	1	17	11	68	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	215	Fundación Gilberto Álzate Avendaño 0 FUGA	1	8	9	10	10	0	0	1	8	8	13	0	0	0	1	7	7	15	0	0	0	1	6	7	16	0	0	0	1	7	22	17	0	0	0	1	7	22	0	0	0	
13	406	Hospital Bosa	1	7	56	44	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	411	Hospital Centro Oriente	11	11	108	29	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	413	Hospital Chapinero	2	6	84	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	417	Hospital Del Sur	26	10	184	58	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	402	Hospital El Tunal	2	5	145	39	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	407	Hospital Engativá	27	13	231	122	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	408	Hospital Fontibón	5	11	133	25	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	401	Hospital La Victoria	1	6	130	67	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	409	Hospital Meissen	1	5	35	41	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	418	Hospital Nazareth	9	4	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	404	Hospital Occidente de Kennedy	1	11	277	85	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	419	Hospital Pablo VI Bosa	18	4	54	22	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	421	Hospital Rafael Uribe Uribe	5	10	129	37	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	412	Hospital San Blas Nivel II	1	5	142	83	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	420	Hospital San Cristóbal	17	5	61	32	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	405	Hospital Santa Clara	2	11	112	101	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	403	Hospital Simón Bolivar	1	8	335	129	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	414	Hospital Suba	14	8	62	35	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	410	Hospital Tunjuelito	20	8	94	35	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	415	Hospital Usaquén	4	5	64	28	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	416	Hospital Usme	23	4	55	28	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	422	Hospital Vista Hermosa	58	9	79	48	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	204	Instituto de Desarrollo Urbano 0 IDU	1	42	304	43	0	0	0	1	43	299	67	0	0	0	1	45	336	34	0	0	0	1	44	353	22	1	0	0	1	41	357	35	0	0	0	1	46	355	36	0	0	
36	203	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático 0 IDIGER	1	11	6	135	0	0	0	1	10	0	141	0	0	0	0	12	0	141	0	0	0	1	11	110	28	0	0	0	1	11	128	11	0	0	0	1	11	135	10	0	0	
37	220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 0 IDPAC	1	15	63	29	0	0	0	1	14	62	29	0	0	0	1	16	59	32	0	0	0	1	16	67	21	0	0	0	1	16	87	17	0	0	0	1	14	71	11	0	0	
38	222	Instituto Distrital de las Artes 0 IDARTES	1	15	32	7	95	0	0	1	18	34	20	0	0	0	1	18	10	45	36	0	0	1	17	10	45	29	0	0	1	18	54	45	47	0	0	1	16	39	18	32	0	
39	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural 0 IDPC	1	5	9	8	29	0	0	1	6	11	6	0	0	0	0	6	9	6	16	0	0	1	6	12	3	12	0	0	1	9	25	12	0	0	0	1	8	23	10	0	0	
40	211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	1	19	177	33	97	12	0	1	18	172	32	6	12	0	1	19	171	31	5	13	0	1	17	199	11	5	14	0	1	22	203	11	5	11	0	1	24	177	13	5	8	
41	221	Instituto Distrital de Turismo 0 IDT	1	11	5	13	0	0	0	1	11	4	21	0	0	0	1	11	4	27	0	0	0	1	11	21	9	0	0	0	1	11	31	1	0	0	0	1	12	32	2	0	0	
42	219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 0 IDEP	1	10	13	13	16	0	0	1	10	17	8	0	0	0	1	11	17	8	0	0	0	1	11	22	3	0	0	0	1	11	25	4	0	0	0	1	11	24	3	0	0	
43	214	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud 0 IDIPRON	1	6	70	123	225	0	0	1	6	85	103	2	0	0	1	6	62	102	143	0	0	1	6	105	72	132	0	0	1	5	186	61	104	0	0	1	7	163	32	0	0	
44	229	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	23	0	0	0	0	7	0	26	0	0	0	1	5	27	27	0	0	0	1	7	17	7	0	0	
45	200	Instituto para la Economía Social 0 IPES 	1	11	13	69	94	0	0	1	10	17	66	4	0	0	1	10	17	68	3	0	0	1	9	71	12	3	0	0	1	10	80	8	3	0	0	0	10	69	12	2	0	
46	218	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	1	9	32	15	4	0	0	1	10	34	12	0	0	0	1	10	35	10	0	0	0	1	10	39	3	0	0	0	0	10	39	4	0	0	0	1	10	41	8	0	0	
47	240	Lotería De Bogotá	1	4	0	0	0	40	0	1	5	0	0	0	38	0	1	4	0	0	0	48	0	1	3	0	0	0	38	0	1	4	0	0	0	39	0	1	6	0	0	0	39	
48	261	Metrovivienda	0	10	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	266	Metro de Bogotá S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	31	0	1	19	0	0	0	58	0	1	21	0	0	0	68	0	2	25	0	0	0	160	
50	216	Orquesta Filarmónica de Bogotá 0 OFB	1	10	12	19	39	93	0	1	10	15	15	0	91	0	1	14	10	17	32	97	0	1	13	16	12	32	92	0	1	12	21	8	23	95	0	1	12	20	1	0	93	
51	102	Personería de Bogotá D.C.	1	82	525	245	0	0	0	1	86	504	302	0	0	0	1	84	497	306	0	0	0	2	85	676	104	0	0	0	1	88	849	156	0	0	0	1	83	735	166	0	0	
52	112	Secretaría de Educación del Distrito	1	59	1598	597	581	0	0	1	61	2195	635	558	0	0	1	63	1.510	769	559	0	0	1	54	1.540	662	533	0	0	1	63	2092	133	489	0	0	1	61	1975	7685	141	0	
53	126	Secretaría Distrital de Ambiente	1	19	87	17	25	0	0	1	20	88	17	0	0	0	1	20	85	23	0	0	0	1	20	97	13	0	0	0	1	20	116	9	0	0	0	1	21	113	10	0	0	
54	119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	1	26	38	24	125	0	0	1	26	40	25	17	0	0	1	25	43	97	0	0	0	1	24	49	82	1	0	0	1	23	121	65	1	0	0	1	23	124	6	0	0	
55	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	1	22	17	18	184	0	0	0	24	15	35	12	0	0	1	26	16	148	8	0	0	1	25	29	136	8	0	0	1	26	161	130	7	0	0	0	26	137	115	5	0	
56	110	Secretaría Distrital de Gobierno	10	57	720	667	0	0	0	10	45	530	259	2	0	0	10	38	512	314	32	0	0	10	43	481	403	34	0	0	1	45	887	160	35	0	0	1	39	914	401	220	0	
57	118	Secretaría Distrital del Hábitat	1	24	12	7	292	0	0	1	23	14	6	10	0	0	1	20	14	6	8	0	0	1	24	17	61	7	0	0	1	24	25	7	5	0	0	1	25	70	1	5	0	
58	111	Secretaría Distrital de Hacienda	1	92	431	585	95	0	0	1	112	408	641	4	0	0	1	114	406	620	73	0	0	1	111	388	658	64	0	0	1	112	1073	324	111	0	0	1	122	1075	216	179	0	
59	122	Secretaría Distrital de Integración Social	1	56	986	767	0	0	0	1	60	949	762	4	0	0	1	61	911	925	0	0	0	1	58	977	818	0	0	0	1	63	1677	754	1	0	0	1	63	1666	464	1	0	
60	121	Secretaría Distrital de la Mujer	1	19	1	71	99	0	0	1	17	1	76	53	0	0	0	17	1	77	79	0	0	1	16	2	74	71	0	0	1	17	66	60	72	0	0	1	19	143	71	0	0	
61	113	Secretaría Distrital de Movilidad	1	29	92	118	226	0	0	1	27	207	107	29	0	0	1	26	104	100	30	0	0	1	28	95	94	27	0	0	1	43	443	352	1	0	0	1	42	551	473	0	0	
62	120	Secretaría Distrital de Planeación	1	41	155	321	57	0	0	1	43	146	316	41	0	0	1	43	324	132	68	0	0	1	44	337	117	61	0	0	1	40	447	128	58	0	0	1	41	475	87	72	0	
63	114	Secretaría Distrital De Salud	1	55	215	57	0	0	0	1	52	200	234	0	0	0	1	31	214	274	0	0	0	1	48	390	106	0	0	0	1	53	515	106	0	0	0	1	55	499	85	0	0	
64	137	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	0	0	0	0	0	0	0	1	25	172	442	0	0	0	1	30	165	522	0	0	0	1	30	156	515	0	0	0	1	28	667	77	0	0	0	1	30	677	41	58	0	
65	104	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	1	58	158	60	713	0	0	1	49	111	64	166	0	0	1	52	101	371	142	0	0	1	51	97	406	161	0	0	1	50	484	400	128	0	0	1	51	561	90	20	0	
66	136	Secretaría Jurídica Distrital	0	0	0	0	0	0	0	1	15	55	14	0	0	0	1	15	50	89	0	0	0	1	14	48	85	0	0	0	1	14	151	116	0	0	0	1	15	128	14	0	0	
67	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	0	0	0	0	0	0	0	30	18	664	365	0	124	0	31	21	640	359	0	100	0	22	21	619	344	0	98	0	1	18	873	271	0	107	0	30	15	1016	479	0	84	
68	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	0	0	0	0	0	0	0	46	20	747	306	0	114	0	44	21	721	299	0	110	0	39	24	663	309	0	108	0	1	18	873	271	0	107	0	15	20	1004	417	0	107	
69	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	0	0	0	0	0	0	0	86	23	412	201	0	90	0	78	19	405	191	0	89	0	77	24	394	184	0	85	0	80	24	545	178	0	76	0	85	23	594	253	0	62	
70	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	0	0	0	0	0	0	0	50	28	668	220	0	73	0	46	21	669	220	0	70	0	28	22	630	211	0	66	0	46	20	742	195	0	66	0	30	23	954	398	0	62	
71	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos 0 UAECOB	1	10	292	390	0	0	0	1	10	278	384	0	0	0	1	9	256	383	0	0	0	1	10	240	379	0	0	0	1	9	636	414	0	0	0	1	9	549	375	0	0	
72	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 0 UAERMV	1	13	42	20	0	111	0	1	13	39	24	0	107	0	1	14	38	23	0	105	0	1	14	52	10	0	105	0	1	14	65	11	0	107	0	1	14	62	13	0	100	
73	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 0 UAESP	1	13	14	117	0	0	0	1	17	12	111	0	0	0	1	16	14	123	0	0	0	1	15	14	124	0	0	0	1	17	135	123	0	0	0	1	17	119	6	1	0	
74	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 0 UAECD	1	24	308	86	0	0	0	1	23	306	71	0	0	0	1	24	299	97	0	0	0	1	24	278	113	0	0	0	1	24	403	152	0	0	0	1	25	353	61	0	0	
75	230	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	1	19	73	120	0	33	0	2	18	72	120	0	33	0	2	15	71	114	0	33	0	1	17	70	116	0	32	0	2	16	173	111	0	32	0	2	16	170	110	0	0	
76	105	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	1	8	45	21	0	0	0	1	7	43	22	0	0	0	1	7	40	25	0	0	0	1	8	53	9	0	0	0	1	8	61	7	0	0	0	1	8	48	6	0	0	
