﻿_id	Ano	Pob. Caninos	Pob. Felinos	Pob. Total
1	2013	934.419	329.160	1.263.579
2	2014	934.419	329.160	1.263.579
3	2015	903.314	290.222	1.193.536
4	2016	903.573	292.481	1.196.055
5	2017	986.527	275.942	1.262.469
6	2018	917.111	222.756	1.139.868
7	2019	1.084.214	126.606	1.210.820
8	2020	1.084.214	126.606	1.210.820
9	2021	1.084.214	126.606	1.210.820
10	2022	1.081.321	255.050	1.336.371
11	2023	1.135.387	267.803	1.403.190
