﻿_id	Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda  Origen	Garantia Pignoracion	%	Fecha . Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Credito	Vr. Credito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia %	Spread %	Mod.	Destinacion  Credito
32	Itaú (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	Pesos	0	0	27-may-14	13-jun-14	13-sep-16	13-jun-26	COP 64.120.088,7	COP 23.934.138,7	DTF T.A.	-2,4	T.V	Proyectos de Infraestructura Educativa
33	BBVA 2015	150411-0-2015	Pesos	0	0	30-dic-15	26-feb-16	26-may-18	26-feb-28	COP 18.375.904,7	COP 18.375.904,7	IBR M.V.	-1,97	T.V	Componente predial TransMiCable
34	BBVA 2019	190369-0-2019	Pesos	0	0	1-ago-19	17-sep-19	17-dic-21	17-sep-31	COP 50.000.000,0	COP 50.000.000,0	IBR M.V.	0,25	T.V	TransMicable
35	BBVA 2020	200041-0-2020	Pesos	0	0	14-feb-20	3-mar-20	3-jun-22	3-mar-32	COP 208.908.000,0	COP 208.907.927,0	IBR M.V.	0,25	T.V	Centros de felicidad
36	Bancolombia 2016	160302-0-2016	Pesos	0	0	21-dic-16	30-ene-17	30-abr-19	30-ene-29	COP 60.000.000,0	COP 60.000.000,0	DTF T.A.	-1,18	T.V	Reorganización Red Hospitalaria
37	Bancolombia 2018 T1	180046-0-2018	Pesos	0	0	23-ene-18	27-feb-18	27-may-20	27-feb-30	COP 10.000.000,0	COP 10.000.000,0	IBR M.V.	-2,02	T.V	Construcción y equipos TransMiCable
38	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	Pesos	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-24	24-oct-24	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	5,94 E.A.	0	T.V	Plan de Desarrollo
39	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	Pesos	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-29	24-oct-29	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	IPC	2,79 EA	T.V	Plan de Desarrollo
40	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-39	24-oct-39	 UVR1.483.010 	 UVR1,483,010 	3,33	0	A.V	Plan de Desarrollo
41	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-48	24-oct-48	 UVR1.483.010 	 UVR1,483,010 	3,49	0	A.V	Plan de Desarrollo
42	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	Pesos	0	0	21-may-20	22-may-20	21-may-30	21-may-30	COP 212.550.000,0	COP 212.550.000	IPC	3,70 EA	T.V	Plan de Desarrollo
43	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	UVR	0	0	21-may-20	22-may-20	21-may-40	21-may-40	 UVR 1.402.880 	 UVR 1.402.880 	3,93		A.V	Plan de Desarrollo
44	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 4	Pesos	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-25	25-feb-25	COP 240.550.000,0	COP 240.550.000,0	IPC	1,30 EA	T.V	Plan de Desarrollo
45	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 10	Pesos	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-31	25-feb-31	COP 59.160.000,0	COP 59.160.000,0	IPC	2,70 EA	T.V	Plan de Desarrollo
46	INT. PEC. 2003 ++	PEC 2021 - O 15	UVR	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-36	25-feb-36	 UVR 787.670 	 UVR 787.670 	3.30 E.A.	0	A.V	Plan de Desarrollo
47	INT. PEC. 2003 ++	PEC 2021 - O 25	UVR	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-46	25-feb-46	 UVR 1.590.530 	 UVR 1.590.530 	3.85 E.A.	0	A.V	Plan de Desarrollo
48	  Externos 2028	BONOGLOBAL2028	Pesos	0	0	26-jul-07	26-jul-07	26-jul-26	26-jul-28	COP 578.577.000,0	COP 578.577.000,0	9,75	0	A.V	Plan de Desarrollo
49	  KFW 2007	KFW - 2007	Euros	ICA	120	14-dic-07	3-dic-12	30-jun-18	30-dic-37	EUR 3.500,0	EUR 2.697,5	2	0	S.V.	Programa sur deConvivencia
50	  ICO 774	774 - I	Dólares	SGP *	120	3-nov-98	30-abr-99	24-feb-09	24-feb-29	USD 9.500,0	USD 9.500,0	1	0	S.V	Red Telemática Educativa
51	  BID 1385	1385	Dólares	Cerveza	120	5-abr-02	28-ago-02	5-abr-06	5-abr-22	USD 16.000,0	USD 15.940,2	BID	MKO	S.V.	Fortalecimiento Institucional
52	  BID 1812	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 60.000,0	USD 59.169,7	"BID DÓLAR 
(Pactada inicialmente)"	0	S.V.	Equidad en Educación
53	BID 1812-Conversión Tasa 1 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 25.179,3	USD 25.179,3	4,59	MKO	S.V.	Equidad en Educación
54	 BID 1812-Conversión Tasa 2 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 33.990,4	USD 33.990,4	LIBOR_USD 3M	MKO +1,05	S.V.	Equidad en Educación
55	  BIRF 7365	7365	Dólares	ICA	120	5-sep-06	26-oct-07	15-feb-11	15-ago-22	USD 80.000,0	USD 57.370,4	LIBOR_USD 6M	0,5	S.V.	Vulnerabilidad
56	-BIRF 7365- Conversión Moneda 1 - Vigente	7365	Pesos	ICA	120	6-sep-06	15-ago-09	15-feb-11	16-ago-22	USD 80.000,0	COP 13.673.871,9	8,02	0	S.V.	Vulnerabilidad
57	  CAF 4081	4081	Dólares	0	0	26-jun-07	28-sep-07	26-dic-11	26-jun-25	USD 50.000,0	USD 50.000,0	LIBOR_USD 6M	1,45	S.V.	Bogotá una Gran Escuela
58	  CAF 4536	4536	Dólares	0	0	27-dic-07	2-dic-09	27-jun-12	27-dic-25	USD 55.000,0	USD 55.000,0	LIBOR_USD 6M	1,35	S.V.	Malla Vial
59	  IFC 26473	26473	Dólares	0	0	28-ago-08	1-feb-10	15-dic-10	15-jun-25	USD 45.000,0	USD 45.000,0	LIBOR_USD 6M	1,31	S.V.	Malla Vial
60	  IFC 38347 +	38347	Dólares	0	0	18-dic-19	N/A	N/A	15-dic-34	USD 110.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M	1,65	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
61	  IFC 39772	39772	Dólares	0	0	18-dic-19	16-oct-20	15-jun-22	15-dic-34	USD 30.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	1,65	S.V.	TransMicable Ciudad Bolívar
62	  IFC 39772	39772	Dólares	0	0	18-dic-19	16-oct-20	15-jun-22	15-dic-34	USD 30.000,0	COP 76.871.800,0	5,23	1,65	S.V.	TransMicable Ciudad Bolívar
