﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Cercanía a expendío de drogas	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	7881,0	18888,3	0,3	0,71
2	2021	Cercanía a expendío de drogas	116	Álamos	10	Engativá	746,5	3875,4	0,2	0,84
3	2021	Cercanía a expendío de drogas	44	Américas	08	Kennedy	5017,2	25841,4	0,2	0,84
4	2021	Cercanía a expendío de drogas	49	Apogeo	07	Bosa	2524,3	8967,4	0,2	0,78
5	2021	Cercanía a expendío de drogas	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	3597,8	23308,9	0,1	0,87
6	2021	Cercanía a expendío de drogas	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	2325,9	23991,8	0,1	0,91
7	2021	Cercanía a expendío de drogas	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	2325,9	23991,8	0,1	0,91
8	2021	Cercanía a expendío de drogas	72	Bolivia	10	Engativá	1138,8	30415,9	0,0	0,96
9	2021	Cercanía a expendío de drogas	85	Bosa Central	07	Bosa	28705,4	49757,0	0,4	0,63
10	2021	Cercanía a expendío de drogas	84	Bosa Occidental	07	Bosa	22037,8	40595,4	0,4	0,65
11	2021	Cercanía a expendío de drogas	30	Boyacá Real	10	Engativá	9360,1	37310,6	0,2	0,80
12	2021	Cercanía a expendío de drogas	18	Britalia	11	Suba	1752,1	35132,9	0,0	0,95
13	2021	Cercanía a expendío de drogas	79	Calandaima	08	Kennedy	3347,2	39001,4	0,1	0,92
14	2021	Cercanía a expendío de drogas	45	Carvajal	08	Kennedy	11225,1	19251,7	0,4	0,63
15	2021	Cercanía a expendío de drogas	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	82,3	22139,5	0,0	1,00
16	2021	Cercanía a expendío de drogas	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	480,8	33739,4	0,0	0,99
17	2021	Cercanía a expendío de drogas	88	El Refugio	02	Chapinero          	480,8	33739,4	0,0	0,99
18	2021	Cercanía a expendío de drogas	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	5300,6	32384,6	0,1	0,86
19	2021	Cercanía a expendío de drogas	99	Chapinero	02	Chapinero          	5300,6	32384,6	0,1	0,86
20	2021	Cercanía a expendío de drogas	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	9914,9	8865,8	0,5	0,47
21	2021	Cercanía a expendío de drogas	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	9914,9	8865,8	0,5	0,47
22	2021	Cercanía a expendío de drogas	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	9914,9	8865,8	0,5	0,47
23	2021	Cercanía a expendío de drogas	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	656,8	8667,0	0,1	0,93
24	2021	Cercanía a expendío de drogas	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	4842,8	32137,8	0,1	0,87
25	2021	Cercanía a expendío de drogas	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	119,2	18916,0	0,0	0,99
26	2021	Cercanía a expendío de drogas	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	24,5	10840,1	0,0	1,00
27	2021	Cercanía a expendío de drogas	58	Comuneros	05	Usme               	13460,7	18174,2	0,4	0,57
28	2021	Cercanía a expendío de drogas	80	Corabastos	08	Kennedy	12531,7	6597,0	0,7	0,34
29	2021	Cercanía a expendío de drogas	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	8758,2	17393,9	0,3	0,67
30	2021	Cercanía a expendío de drogas	86	El Porvenir	07	Bosa	13421,4	32284,3	0,3	0,71
31	2021	Cercanía a expendío de drogas	19	El Prado	11	Suba	3818,6	37462,2	0,1	0,91
32	2021	Cercanía a expendío de drogas	28	El Rincón	11	Suba	35234,8	63192,7	0,4	0,64
33	2021	Cercanía a expendío de drogas	74	Engativá	10	Engativá	8774,7	39123,8	0,2	0,82
34	2021	Cercanía a expendío de drogas	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	1723,7	26734,5	0,1	0,94
35	2021	Cercanía a expendío de drogas	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	1723,7	26734,5	0,1	0,94
36	2021	Cercanía a expendío de drogas	75	Fontibón	09	Fontibón	5892,7	43385,1	0,1	0,88
37	2021	Cercanía a expendío de drogas	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	1570,6	9833,0	0,1	0,86
38	2021	Cercanía a expendío de drogas	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	19,8	6771,8	0,0	1,00
39	2021	Cercanía a expendío de drogas	115	Capellanía	09	Fontibón	19,8	6771,8	0,0	1,00
40	2021	Cercanía a expendío de drogas	100	Galerías	13	Teusaquillo	1928,2	17774,2	0,1	0,90
41	2021	Cercanía a expendío de drogas	73	Garcés Navas	10	Engativá	10681,9	48068,5	0,2	0,82
42	2021	Cercanía a expendío de drogas	81	Gran Britalia	08	Kennedy	2323,1	18959,1	0,1	0,89
43	2021	Cercanía a expendío de drogas	57	Gran Yomasa	05	Usme               	18359,7	24000,9	0,4	0,57
44	2021	Cercanía a expendío de drogas	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	305,6	19654,4	0,0	0,98
45	2021	Cercanía a expendío de drogas	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	12833,2	39382,4	0,2	0,75
46	2021	Cercanía a expendío de drogas	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	11371,3	18139,5	0,4	0,61
47	2021	Cercanía a expendío de drogas	47	Kennedy Central	08	Kennedy	5729,6	28043,9	0,2	0,83
48	2021	Cercanía a expendío de drogas	46	Castilla 	08	Kennedy	6722,4	66689,8	0,1	0,91
49	2021	Cercanía a expendío de drogas	113	Bavaria	08	Kennedy	6722,4	66689,8	0,1	0,91
50	2021	Cercanía a expendío de drogas	20	La Alhambra	11	Suba	233,6	19017,1	0,0	0,99
51	2021	Cercanía a expendío de drogas	94	La Candelaria	17	La Candelaria	1794,1	5794,5	0,2	0,76
52	2021	Cercanía a expendío de drogas	52	La Flora	05	Usme               	1785,4	4864,8	0,3	0,73
53	2021	Cercanía a expendío de drogas	25	La Floresta	11	Suba	278,9	16968,7	0,0	0,98
54	2021	Cercanía a expendío de drogas	50	La Gloria	04	San Cristóbal	16293,2	16723,1	0,5	0,51
55	2021	Cercanía a expendío de drogas	92	La Macarena	03	Santa Fe	1279,6	3605,0	0,3	0,74
56	2021	Cercanía a expendío de drogas	102	La Sabana	14	Los Mártires	10782,5	4607,2	0,7	0,30
57	2021	Cercanía a expendío de drogas	95	Las Cruces	03	Santa Fe	4707,1	2860,8	0,6	0,38
58	2021	Cercanía a expendío de drogas	26	Las Ferias	10	Engativá	3934,2	32655,2	0,1	0,89
59	2021	Cercanía a expendío de drogas	83	Las Margaritas	08	Kennedy	2244,5	6963,9	0,2	0,76
60	2021	Cercanía a expendío de drogas	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	6487,6	11213,8	0,4	0,63
61	2021	Cercanía a expendío de drogas	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	358,7	11182,2	0,0	0,97
62	2021	Cercanía a expendío de drogas	13	Los Cedros	01	Usaquén	341,9	60294,7	0,0	0,99
63	2021	Cercanía a expendío de drogas	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	5324,9	20946,5	0,2	0,80
64	2021	Cercanía a expendío de drogas	96	Lourdes	03	Santa Fe	4381,8	9236,1	0,3	0,68
65	2021	Cercanía a expendío de drogas	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	16114,1	37893,1	0,3	0,70
66	2021	Cercanía a expendío de drogas	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	10240,8	8060,5	0,6	0,44
67	2021	Cercanía a expendío de drogas	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	17602,0	19982,8	0,5	0,53
68	2021	Cercanía a expendío de drogas	29	Minuto de Dios	10	Engativá	7304,0	32679,8	0,2	0,82
69	2021	Cercanía a expendío de drogas	114	Modelia	09	Fontibón	106,0	17287,7	0,0	0,99
70	2021	Cercanía a expendío de drogas	41	Muzú	16	Puente Aranda	1857,8	18907,9	0,1	0,91
71	2021	Cercanía a expendío de drogas	24	Niza	11	Suba	765,2	30290,0	0,0	0,98
72	2021	Cercanía a expendío de drogas	82	Patio Bonito	08	Kennedy	13061,4	31621,4	0,3	0,71
73	2021	Cercanía a expendío de drogas	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	846,4	5953,6	0,1	0,88
74	2021	Cercanía a expendío de drogas	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	846,4	5953,6	0,1	0,88
75	2021	Cercanía a expendío de drogas	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	149,9	13277,5	0,0	0,99
76	2021	Cercanía a expendío de drogas	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	9640,8	25049,4	0,3	0,72
77	2021	Cercanía a expendío de drogas	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	2921,9	15791,1	0,2	0,84
78	2021	Cercanía a expendío de drogas	32	San Blas	04	San Cristóbal	10692,4	22629,0	0,3	0,68
79	2021	Cercanía a expendío de drogas	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	2240,0	22948,0	0,1	0,91
80	2021	Cercanía a expendío de drogas	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	4357,8	17791,1	0,2	0,80
81	2021	Cercanía a expendío de drogas	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	1317,5	4254,1	0,2	0,76
82	2021	Cercanía a expendío de drogas	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	3674,3	14792,1	0,2	0,80
83	2021	Cercanía a expendío de drogas	43	San Rafael	16	Puente Aranda	3318,5	21274,9	0,1	0,87
84	2021	Cercanía a expendío de drogas	93	Las Nieves	03	Santa Fe	3268,8	9201,0	0,3	0,74
85	2021	Cercanía a expendío de drogas	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	3268,8	9201,0	0,3	0,74
86	2021	Cercanía a expendío de drogas	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	2774,4	14873,4	0,2	0,84
87	2021	Cercanía a expendío de drogas	33	Sosiego	04	San Cristóbal	2201,0	13402,7	0,1	0,86
88	2021	Cercanía a expendío de drogas	27	Suba	11	Suba	3385,5	60098,2	0,1	0,95
89	2021	Cercanía a expendío de drogas	2	La Academia 	11	Suba	1239,0	19611,0	0,1	0,94
90	2021	Cercanía a expendío de drogas	3	Guaymaral 	11	Suba	1239,0	19611,0	0,1	0,94
91	2021	Cercanía a expendío de drogas	17	San José de Bavaria	11	Suba	1239,0	19611,0	0,1	0,94
92	2021	Cercanía a expendío de drogas	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	1628,1	13550,2	0,1	0,89
93	2021	Cercanía a expendío de drogas	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	274,1	17444,8	0,0	0,98
94	2021	Cercanía a expendío de drogas	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	274,1	17444,8	0,0	0,98
95	2021	Cercanía a expendío de drogas	71	Tibabuyes	11	Suba	24318,6	66456,5	0,3	0,73
96	2021	Cercanía a expendío de drogas	48	Timiza	08	Kennedy	4688,2	42827,8	0,1	0,90
97	2021	Cercanía a expendío de drogas	78	Tintál Norte	08	Kennedy	1527,4	8511,8	0,2	0,85
98	2021	Cercanía a expendío de drogas	87	Tintál Sur	08	Kennedy	12612,6	22001,0	0,4	0,64
99	2021	Cercanía a expendío de drogas	12	Toberín	01	Usaquén	1714,3	21243,3	0,1	0,93
100	2021	Cercanía a expendío de drogas	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	5585,9	9350,1	0,4	0,63
101	2021	Cercanía a expendío de drogas	14	Usaquén	01	Usaquén	329,8	18265,1	0,0	0,98
102	2021	Cercanía a expendío de drogas	15	Country Club 	01	Usaquén	128,9	42908,5	0,0	1,00
103	2021	Cercanía a expendío de drogas	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	128,9	42908,5	0,0	1,00
104	2021	Cercanía a expendío de drogas	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	546,7	13336,6	0,0	0,96
105	2021	Cercanía a expendío de drogas	10	La Uribe	01	Usaquén	546,7	13336,6	0,0	0,96
106	2021	Cercanía a expendío de drogas	59	Alfonso López	05	Usme               	10884,1	13982,2	0,4	0,56
107	2021	Cercanía a expendío de drogas	61	Ciudad Usme	05	Usme               	10884,1	13982,2	0,4	0,56
108	2021	Cercanía a expendío de drogas	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	6086,4	12545,5	0,3	0,67
109	2021	Cercanía a expendío de drogas	56	Danubio	05	Usme               	6086,4	12545,5	0,3	0,67
110	2021	Cercanía a expendío de drogas	42	Venecia	06	Tunjuelito	16679,5	38703,0	0,3	0,70
111	2021	Cercanía a expendío de drogas	9	Verbenal	01	Usaquén	9320,2	35727,6	0,2	0,79
112	2021	Cercanía a expendío de drogas	77	Zona Franca	09	Fontibón	2287,1	19840,1	0,1	0,90
