{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes a 29 -Feb-2024","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes a 31-Mar-2024","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes a 31-Mar-2024","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [8,"DEUDA INTERNA","2,51598E+12","0","0","6953000000",null,"2,54211E+12","26130069300"],
    [9,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","5,36635E+11","0","0","1483010000","365,6132","5,42208E+11","5573299881"],
    [10,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","5,36635E+11","0","0","1483010000","365,6132","5,42208E+11","5573299881"],
    [11,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","5,07639E+11","0","0","1402880000","365,6132","5,12911E+11","5272163328"],
    [12,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","2,85022E+11","0","0","787670000","365,6132","2,87983E+11","2960142627"],
    [13,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","5,75541E+11","0","0","1590530000","365,6132","5,81519E+11","5977370793"],
    [14,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","74505965090","0","0","205900000","365,6132","75279757880","773792790"]
]}
