﻿_id	ORIGEN	PROMEDIO MES ANO	"Reducciones de Emisiones
Toneladas de dioxido de carbono equiva"	Flujo de Biogas Promedio tratado y aprovechado en metros cubico	Energia comercializada (kWh)
1	PIDJ	1/07/2023	64.783	12.269	460.969
2	PIDJ	1/08/2023	65.548	12.249	91.751
3	PIDJ	1/09/2023	62.650	12.031	484.210
4	PIDJ	1/10/2023	67.397	12.996	420.709
5	PIDJ	1/11/2023	60.185	12.443	277.436
6	PIDJ	1/12/2023	67.756	12.971	351.204
