Comma-Separated Values (CSV)
Incidentes Atendidos por la UAE Bomberos de Bogotá 2019
There are no views created for this resource yet.
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| FECHA DEL EVENTO | text | ||
| NUMERO SERVICIO | text | ||
| ESTACION | text | ||
| LATITUD | text | ||
| LONGITUD | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ESTRATO | text | ||
| UPZ | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| Hora reporte | text | ||
| Tiempo de Respuesta | text | ||
| SERVICIO | text | ||
| CLASE DE SERVICIO | text | ||
| SUBCLASE DE SERVICIO | text | ||
| TITULO | text | ||
| USO | text | ||
| CLASE DE USO | text | ||
| SUBCLASE DE USO | text | ||
| CLASE DE VEHICULO | text | ||
| SUBTIPO CLASE DE VEHICULO | text | ||
| ORIGEN DE LA CAUSA | text | ||
| CAUSAS | text | ||
| HOMBRES EXPUESTOS | text | ||
| MUJERES EXPUESTAS | text | ||
| MENORES NINAS EXPUESTAS | text | ||
| MENORES NINOS EXPUESTOS | text | ||
| HOMBRES AFECTADOS | text | ||
| MUJERES AFECTADAS | text | ||
| MENORES NINAS AFECTADAS | text | ||
| MENORES NINOS AFECTADOS | text | ||
| HOMBRES RESCATADOS | text | ||
| MUJERES RESCATADAS | text | ||
| MENORES NINAS RESCATADAS | text | ||
| MENORES NINOS RESCATADOS | text | ||
| HOMBRES HERIDOS | text | ||
| MUJERES HERIDAS | text | ||
| MENORES NINAS HERIDAS | text | ||
| MENORES NINOS HERIDOS | text | ||
| HOMBRES SIN SIGNOS | text | ||
| MUJERES SIN SIGNOS | text | ||
| MENORES NINAS SIN SIGNOS | text | ||
| MENORES NINOS SIN SIGNOS | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 28 декабря 2024 г. |
| Метаданные обновлены | 22 февраля 2025 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 9 990 696 |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | af72a6f1e7f712aaf9a3f6bd35235f88 |
| Id | 4c64d931-5422-47f5-af8f-4f01bed92a37 |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/d7796554-8046-40a7-809d-e872d4bd7106/resource/4c64d931-5422-47f5-af8f-4f01bed92a37/download/incidentes-atendidos-por-uaecob-2019.csv |
| Package id | d7796554-8046-40a7-809d-e872d4bd7106 |
| Position | 6 |
| Resource id | 4c64d931-5422-47f5-af8f-4f01bed92a37 |
| Set url type | False |
| Страна | active |
| Task created | 2025-02-22 19:08:08.881639 |
| Url type | upload |
| Создано | 1 год назад |