PQRS por tipología y canal ingreso. Octubre 2020.
Los canales oficiales, dispuestos para la radicación de PQRS, establecidos en la resolución SDH000046 del 23 de diciembre de 2015 “Por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS en la Secretaría Distrital de Hacienda”
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| PQRS RADICADA | text | ||
| CANTIDAD | text | ||
| % | text | ||
| SDQS | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 21 lutego 2024 | 
| Metadata last updated | 21 lutego 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Created | 2 lata temu | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 343 | 
| Ckan url | http://10.35.180.12 | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 5dab3b5c-90ed-4ec0-8aff-82709043bc05 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/0df539ce-e045-4bac-b09f-e9aa5198005b/resource/5dab3b5c-90ed-4ec0-8aff-82709043bc05/download/pqrs-por-tipologia-y-canal-ingreso-octubre-2020.csv | 
| Package id | 0df539ce-e045-4bac-b09f-e9aa5198005b | 
| Position | 44 | 
| Resource id | 5dab3b5c-90ed-4ec0-8aff-82709043bc05 | 
| Set url type | False | 
| Stan | active | 
| Task created | 2025-02-22 19:16:24.548836 | 
| Url type | upload | 
