Corte IV trimestre 2023 - Seguimiento Plan de...
Documento que consolida la estrategia desarrollada a través de proyectos o acciones en cada vigencia para dar cumplimiento a las Metas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital y demás proyectos o actividades que soportan la misionalidad del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| C++DIGO | text | ||
| 1. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTEBIBLE | text | ||
| 2. DIMENSI++N MIPG | text | ||
| 3. POL/TICA MIPG | text | ||
| 4. PERSPECTIVA | text | ||
| 5. OBJETIVO ESTRATEGICO INTITUCIONAL | text | ||
| 6. PROCESO RELACIONADO | text | ||
| 7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | text | ||
| 8. PROYECTO DE INVERSI++N | text | ||
| META PROYECTO DE INVERSI++N | text | ||
| 9. NOMBRE DEL CRONOGRAMA | text | ||
| 10. PESO PORCENTUAL DEL CRONOGRAMA (%) | text | ||
| 11. PLAN DEL DECRETO 612 DE 2018 O POLITICA PUBLICA ASOCIADO A | text | ||
| 12. (r)ES CONTINUIDAD DE UN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | text | ||
| 13. OBJETIVO DEL CRONOGRAMA | text | ||
| 14. ALCANCE DEL CRONOGRAMA | text | ||
| 15. PRODUCTO ESPERADO | text | ||
| 16. DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CRONOGRAMA | text | ||
| 17. LIDER DEL CRONOGRAMA | text | ||
| 18. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | text | ||
| 19. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | text | ||
| 20. AVANCE PORCENTUAL (%) PROGRAMADO ACUMULADO 31/12/2023 | text | ||
| 21. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO 31/12/2024 | text | ||
| 22. DESCRIPCI++N DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO DEL CRONOGRAMA | text | ||
| 22. RETRASOS O DIFICULTADES, Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 14 lutego 2024 |
| Metadata last updated | 14 lutego 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 2 lata temu |
| Media type | text/csv |
| Size | 452 045 226 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 40d48b4e-9d15-4af3-9239-4f105a22d8f6 |
| Package id | c5c510a9-d97b-47c4-9f56-95ed87d6062c |
| Position | 3 |
| Stan | active |
| Url type | upload |