Exportaciones Bogotá
Valor y cantidad de exportaciones realizadas con origen Bogotá, desagregadas por país de destino, partida arancelaría, código CIIU Rev. 4 A.C., nivel tecnológico, reportadas hasta octubre de 2025
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Periodo | text | ||
| Mes | text | ||
| Codigo pais destino | text | ||
| Pais destino | text | ||
| Codigo partida | text | ||
| Nombre partida | text | ||
| Codigo ciiu rev4 | text | ||
| Descripcion ciiu rev4 | text | ||
| Codigo capitulo | text | ||
| Nombre capitulo | text | ||
| Nivel tecnologico | text | ||
| unidad | text | ||
| Dolares FOB | text | ||
| Kilogramos netos | text | ||
| Cantidad | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 21 października 2025 | 
| Metadata last updated | 21 października 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| Licencja | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 | 
| Created | 1 rok temu | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 18 360 712 | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | False | 
| Hash | 7b2b1b2d767ce1e58356478a7502713c | 
| Id | 5e6d2211-1e13-4704-8a12-50e2cbab60a5 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/e1913a71-5964-4da0-9721-3666316e0c20/resource/5e6d2211-1e13-4704-8a12-50e2cbab60a5/download/conjunto-exportaciones-bogota-21102025.xlsx | 
| Package id | e1913a71-5964-4da0-9721-3666316e0c20 | 
| Position | 0 | 
| Resource id | 5e6d2211-1e13-4704-8a12-50e2cbab60a5 | 
| Set url type | False | 
| Stan | active | 
| Task created | 2025-10-21 21:00:37.092776 | 
| Url type | upload | 
