Estrategia de rendición de cuentas
La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Ano | text | ||
| Fecha | text | ||
| Tema | text | ||
| Objetivo Rendicion de Cuentas | text | ||
| No de Participantes | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 28 października 2025 | 
| Metadata last updated | 28 października 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Created | 3 lata temu | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 11 837 | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 42aab5d9f8ac7607e8fb843bf45733e8 | 
| Id | 1d5b9136-bf87-43e3-8ba2-4f91f97df2b2 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/46f88c64-388f-4f9a-bde1-20306c5b4cc5/resource/1d5b9136-bf87-43e3-8ba2-4f91f97df2b2/download/rendicion-de-cuentas.csv | 
| Package id | 46f88c64-388f-4f9a-bde1-20306c5b4cc5 | 
| Position | 0 | 
| Resource id | 1d5b9136-bf87-43e3-8ba2-4f91f97df2b2 | 
| Set url type | False | 
| Stan | active | 
| Task created | 2025-10-28 19:28:41.216675 | 
| Url type | upload | 
