Contratos legalizados agosto 2021 Bogotá.
Información sobre la actividad contractual de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| VIGENCIA | text | ||
| NEMERO CONTRATO | text | ||
| NEMERO DE CONSTANCIA SECOP | text | ||
| PROCESO SELECCI++N | text | ||
| CLASE CONTRATO | text | ||
| NOMBRE UNIDAD EJECUTORA | text | ||
| DEPENDENCIA DESTINO | text | ||
| NOMBRE DEPENDENCIA | text | ||
| OBJETO | text | ||
| PROYECTO | text | ||
| C++DIGO PROYECTO | text | ||
| DESCRIPCI++N PROYECTO | text | ||
| VALOR INICIAL | text | ||
| OBSERVACIONES VALOR | text | ||
| FORMA DE PAGO | text | ||
| PLAZO INICIAL | text | ||
| TIPO PLAZO INICIAL | text | ||
| OTRO PLAZO | text | ||
| IDENTIFICACI++N CONTRATISTA | text | ||
| RAZ++N SOCIAL | text | ||
| FECHA SUSCRIPCI++N CONTRATO | text | ||
| FECHALEGALIZACIONCONTRATO | text | ||
| FECHA REAL INICIO CONTRATO | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 13 listopada 2024 | 
| Metadata last updated | 14 marca 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Created | 1 rok temu | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 25 257 699 | 
| Ckan url | http://10.35.180.12 | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 63c5a73c63ef15a114c0f91ac7a8f62d | 
| Id | b10fc3f5-328c-442e-a0a5-54aeaf58dfbe | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/330ddcfd-af1d-467e-8847-d90084a92f4f/resource/b10fc3f5-328c-442e-a0a5-54aeaf58dfbe/download/datos_abiertos_2021_08-contratos-legalizados.csv | 
| Package id | 330ddcfd-af1d-467e-8847-d90084a92f4f | 
| Position | 14 | 
| Resource id | b10fc3f5-328c-442e-a0a5-54aeaf58dfbe | 
| Set url type | False | 
| Stan | active | 
| Task created | 2025-02-22 19:12:10.629887 | 
| Url type | upload | 
