Contratos legalizados febrero 2021 Bogotá.
Información sobre la actividad contractual de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| VIGENCIA | text | ||
| NEMERO CONTRATO | text | ||
| NEMERO DE CONSTANCIA SECOP | text | ||
| PROCESO SELECCI++N | text | ||
| CLASE CONTRATO | text | ||
| NOMBRE UNIDAD EJECUTORA | text | ||
| DEPENDENCIA DESTINO | text | ||
| NOMBRE DEPENDENCIA | text | ||
| OBJETO | text | ||
| PROYECTO | text | ||
| C++DIGO PROYECTO | text | ||
| DESCRIPCI++N PROYECTO | text | ||
| VALOR INICIAL | text | ||
| OBSERVACIONES VALOR | text | ||
| FORMA DE PAGO | text | ||
| PLAZO INICIAL | text | ||
| TIPO PLAZO INICIAL | text | ||
| OTRO PLAZO | text | ||
| IDENTIFICACI++N CONTRATISTA | text | ||
| RAZ++N SOCIAL | text | ||
| FECHA SUSCRIPCI++N CONTRATO | text | ||
| FECHALEGALIZACIONCONTRATO | text | ||
| FECHA REAL INICIO CONTRATO | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 13 listopada 2024 | 
| Metadata last updated | 14 marca 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Created | 1 rok temu | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 145 720 | 
| Ckan url | http://10.35.180.12 | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | b541a7cf114d63706c18a788fdec2a1c | 
| Id | 446fc7b0-d312-42a6-af35-052b9a50699d | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/330ddcfd-af1d-467e-8847-d90084a92f4f/resource/446fc7b0-d312-42a6-af35-052b9a50699d/download/datos_abiertos_contratos-febrero.csv | 
| Package id | 330ddcfd-af1d-467e-8847-d90084a92f4f | 
| Position | 20 | 
| Resource id | 446fc7b0-d312-42a6-af35-052b9a50699d | 
| Set url type | False | 
| Stan | active | 
| Task created | 2025-02-22 19:12:12.510981 | 
| Url type | upload | 
