Shape File (SHP) Versión 12.22
Dataset description:
Nivel de información que representa la cantidad de agua potable consumida anualmente en promedio por sedec educativa y por persona en cada sede, agrupado por unidad de tiempo y localidad...
Source: Consumo de Recurso Hídrico y per cápita por Sede Educativa - Oficial. Bogotá D.C. Año 2024
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 22 listopada 2023 | 
| Metadata last updated | 17 lipca 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | ZIP | 
| Licencja | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 | 
| Created | 2 lata temu | 
| Media type | application/zip | 
| Size | 55 173 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 29a547b4-8162-47aa-b75c-694129250e98 | 
| Package id | 05bbcfea-f564-46d3-a0fd-fac28b4c8f71 | 
| Position | 12 | 
| Stan | active | 
| Url type | upload | 
