GeoPackage (GPKG) Versión 12.24
Dataset description:
Nivel de información que representa la cantidad de agua potable consumida anualmente en promedio por sedec educativa y por persona en cada sede, agrupado por unidad de tiempo y localidad...
Source: Consumo de Recurso Hídrico y per cápita por Sede Educativa - Oficial. Bogotá D.C. Año 2024
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 17 lipca 2025 | 
| Metadata last updated | 17 lipca 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | GPKG | 
| Licencja | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 | 
| Created | 2 lata temu | 
| Media type | application/geopackage+sqlite3 | 
| Size | 262 144 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | 1040fdbd-469b-4d71-9332-2adc3a10d94e | 
| Package id | 05bbcfea-f564-46d3-a0fd-fac28b4c8f71 | 
| Position | 5 | 
| Stan | active | 
| Url type | upload | 
