Shape File (SHP) Versión 12.22
Dataset description:
Nivel de información que representa la cantidad de energía consumida en promedio en cada sede educativa y per cápita en cada sede, agrupado por unidad de tiempo y localidad en la ciudad...
Source: Consumo de Energía y per cápita por Sede Educativa - Oficial. Bogotá D.C. Año 2024
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 22 listopada 2023 | 
| Metadata last updated | 17 lipca 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | SHP | 
| Licencja | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 | 
| Created | 2 lata temu | 
| Media type | application/zip | 
| Size | 57 294 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | 52cc1d23-2c92-4eee-ab02-f7fa2bf27392 | 
| Package id | 94b8e70f-7e7d-42ac-83c5-8b576d7281cf | 
| Position | 12 | 
| Stan | active | 
| Url type | upload | 
