Shape File (SHP) Versión 12.24
Dataset description:
Nivel de información que representa la cantidad de energía consumida en promedio en cada sede educativa y per cápita en cada sede, agrupado por unidad de tiempo y localidad en la ciudad...
Source: Consumo de Energía y per cápita por Sede Educativa - Oficial. Bogotá D.C. Año 2024
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 14 sierpnia 2025 | 
| Metadata last updated | 14 sierpnia 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | SHP | 
| Licencja | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 | 
| Created | 3 miesiące temu | 
| Media type | application/zip | 
| Size | 297 498 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 32ea8cfd-8dc4-49df-b219-a11cb541d116 | 
| Package id | 94b8e70f-7e7d-42ac-83c5-8b576d7281cf | 
| Position | 16 | 
| Stan | active | 
| Url type | upload | 
