Geo JavaScript Object Notation (GeoJSON) 02.23
Dataset description:
Conformada por un polígono irregular cerrado con un área de 162 Ha circunscrita en los siguientes sectores catastrales: La Catedral, La Concordia, Egipto, Centro administrativo, Las...
Source: Área afectada PEMP del Centro Histórico de Bogotá - CHB
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 16 maja 2024 | 
| Metadata last updated | 16 maja 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | GEOJSON | 
| Licencja | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 | 
| Created | 1 rok temu | 
| Media type | application/json | 
| Size | 11 572 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 96103f9d-3e0d-4a9d-a0d3-54c2b1896d64 | 
| Package id | 2ef4f6c2-888b-42e1-8097-57c788f7277e | 
| Position | 5 | 
| Stan | active | 
| Url type | upload | 
