Plan Anual de Adquisiciones 2018
El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que facilita identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes y servicios de la entidad
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ITEM | text | ||
| CODIGO UNSPSC | text | ||
| Tipo de Gasto | text | ||
| Rubro (Indique codigo y descripcion) | text | ||
| Descripcion OBJETO | text | ||
| Tipo de Solicitud | text | ||
| Fecha de radicacion en juridica | text | ||
| Fecha Estimada de Suscripcion del Contrato | text | ||
| Duracion Estimada del Contrato (Meses/dias) | text | ||
| Modalidad de Seleccion | text | ||
| Fuente de Recursos | text | ||
| Valor Total Estimado | text | ||
| Valor Estimado Vigencia | text | ||
| Tipo de Contrato | text | ||
| Componente | text | ||
| Meta | text | ||
| ACTIVIDAD (Diligenciar en caso de Proyectos) | text | ||
| OBJETIVO ESTRATEGICO | text | ||
| PROCESO | text | ||
| Responsable del Proceso | text | ||
| Tipo | text | ||
| Componente de Gasto | text | ||
| Concepto de Gasto | text | ||
| ?Se requieren vigencias futuras? | text | ||
| Estado de solicitud de vigencias futuras | text | ||
| C.Ordinario 001-2018 09/01/2018 Prorroga Cto 11-2017 Gasolina | text | ||
| C. Extraordinario 002-2018 18/01/2018 2018-IE-191 2018-IE-197 2 | text | ||
| C.Extraordinario 003-2018 19/01/2018 2018-IE-227 2018-IE240 | text | ||
| C.Extraordinario 004-2018 23/01/2018 | text | ||
| Co. Ordinario 005-2018 14/02/2018 2018IE437 | text | ||
| C.Extraordinario 006-2018 22/02/2018 Prorroga 046-2017 Corresp | text | ||
| C.Extraordinario 007-2018 26/02/2018 2018IE539 | text | ||
| C.Ordinario 008-2018 09/03/2018 2018IE627 | text | ||
| C.Extraordinario 009-2018 13/03/2018 2018IE699 | text | ||
| C.Extraordinario 010-2018 22/03/2018 2018IE 719 2018IE725 2018I | text | ||
| C.Extraordinario 011-2018 26/03/2018 2018-IE-699 2018-IE-771 | text | ||
| C.Ordinario 012-2018 03/04/2018 2018-IE-763 2018-IE-774 2018-IE | text | ||
| C.Extardinario 013-2018 16/04/2018 2018-IE-848 2018-IE-859 2018 | text | ||
| C.Ordinario 014-2018 02/05/2018 Bienestar Distrito | text | ||
| C.Extraordinario 015-2018 03/05/2018 Seguros Boletas de Cine | text | ||
| C.Extraordinario 016-2018 09/05/2018 2018IE1026 2018IE1048 2018 | text | ||
| C.Extraordinario 017-2018 21/05/2018 2018IE1063 2018IE1118 P | text | ||
| C.Ordinario 018-2018 07/06/2018 2018IE1149 2018IE1209 2018IE12 | text | ||
| C.Extraordinario 019-2018 04/07/2018 2018IE1311 | text | ||
| C.Ordinario 020-2018 05/07/2018 2018IE1311 2018IE1319 2 | text | ||
| C.Extraordinario 021-2018 17/07/2018 2018IE1419 2018IE1424 | text | ||
| C.Extraordinario 022-2018 23/07/2018 2018IE1464 2018IE1467 P | text | ||
| C.Extraordinario 023-2018 24/07/2018 2018IE1476 Prorroga C | text | ||
| C.Extraordinario 024-2018 25/07/2018 2018IE1491 | text | ||
| C.Extraordinario 025-2018 01/08/2018 2018IE1513 | text | ||
| C.Ordinario 026-20181 02/08/2018 2018IE1522 2018IE1527 2018IE15 | text | ||
| C.Extraordinario 027-2018 17/08/2018 2018IE1595 Prorroga 086- | text | ||
| C.Extraordinario 028-2018 23/08/2018 2018IE1599 2018IE1618 2018 | text | ||
| C.Extraordinario 029-2018 29/08/2018 2018IE1653 2018IE1647 2018 | text | ||
| C.Ordinario 030-2018 03/09/2018 2018IE1702 | text | ||
| C.Extraordinario 031-2018 11/09/2018 2018IE1755 2018IE1763 | text | ||
| C.Extraordinario 032-2018 12/09/2018 2018IE1776 2018IE1756 alca | text | ||
| C.Extraordinario 033-2018 21/09/2018 2018IE1835 | text | ||
| C.Extraordinario 034-2018 26/09/2018 2018IE 1869 | text | ||
| C.Extraordinario 035-2018 10/10/2018 2018IE 1944 2018IE 1945 | text | ||
| C.Ordinario 036-2018 12/10/2018 2018IE 1871 (alcance1965) 2018 | text | ||
| C.Extraordinario 037-2018 22/10/2018 No votacion suficiente | text | ||
| C.Extraordinario 038-2018 23/10/2018 2018IE2010 2018IE2011 201 | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 29. listopada 2018. |
| Metadata last updated | 14. listopada 2025. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Kreirаno | prije 7 godina |
| Media type | text/csv |
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | fbe4252c947e2c9af3975351841693f2 |
| Id | da4454aa-e9fb-4179-b7a1-c4931bb7c7de |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/cbe6665a-793e-4e37-a430-acbb50af901c/resource/da4454aa-e9fb-4179-b7a1-c4931bb7c7de/download/plan-anual-de-adquisiciones.csv |
| Package id | cbe6665a-793e-4e37-a430-acbb50af901c |
| Position | 31 |
| Resource id | da4454aa-e9fb-4179-b7a1-c4931bb7c7de |
| Set url type | False |
| Stаtus | active |
| Task created | 2025-10-14 20:33:34.444261 |
| Url type | upload |