Modificaciones contractuales octubre 2018 Bogotá.
Información sobre la actividad contractual de la Secretaría Distrital de Hacienda.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
INTERNOMC | text | ||
VIGENCIA | text | ||
CODIGOUNIDADEJECUTORA | text | ||
NOMBREUNIDADEJECUTORA | text | ||
DEPENDENCIADESTINO | text | ||
NOMBREDEPENDENCIA | text | ||
PROCESOSELECCION | text | ||
CLASECONTRATO | text | ||
CLASE_MODIFICACION | text | ||
TIPO_MODIFICACION | text | ||
TIPO_MODICACION_DET | text | ||
NUMEROCONTRATOPRINCIPAL | text | ||
NUMEROCONTRATO | text | ||
CONSECUTIVOCONTRATO | text | ||
OBJETO | text | ||
PROYECTO | text | ||
RUBROS | text | ||
CDP | text | ||
REGISTROPRESUPUESTAL | text | ||
VALORCONTRATOPRINCIPAL | text | ||
CUANTIALETRAS | text | ||
TEXTOMODIFICACION | text | ||
VALORADICION | text | ||
VALORADICIONLETRAS | text | ||
VALORTOTAL | text | ||
VALORTOTALLETRAS | text | ||
PLAZO_MODIFICACION | text | ||
PLAZO_TOTAL | text | ||
FECHASUSCRIPCIONMODIFICACION | text | ||
INTERNOPROVEEDOR | text | ||
IDENTIFICACIONCONTRATISTA | text | ||
RAZONSOCIAL | text | ||
DIRECCIONPROVEEDOR | text | ||
TELEFONOPROVEEDOR | text | ||
CAPACIDADTOTALCONTRATISTA | text | ||
CAPACIDADRESIDUALCONTRATISTA | text | ||
IDENTIFICACIONINTERVENTOR | text | ||
NOMBREINTERVENTOR | text | ||
FECHARECIBOPUBLICCONTRATO | text | ||
FECHASUSCRIPCIONCONTRATO | text | ||
FECHALEGALIZACIONCONTRATO | text | ||
FECHAREALINICIOCONTRATO | text | ||
FECHAFINPROGRAMADACONTRATO | text | ||
FECHAFINREALCONTRATO | text | ||
FECHALIQUIDACIONCONTRATO | text | ||
GARANTIAS | text | ||
FECHAINICIOVIGENCIA | text | ||
FECHAFINVIGENCIA | text | ||
FECHAENVIODEFIRMAS | text | ||
FECHAFIRMAORDENADOR | text | ||
FECHALLAMADACONTRATISTA | text | ||
FECHAFIRMACONTRATISTA | text | ||
FECHASOLICITUDRP | text | ||
FECHARECIBORP | text | ||
FECHAMAXDOCUMENTOS | text | ||
FECHARECIBODOCUMENTOS | text | ||
CORRECCIONESSOLICITADAS | text | ||
FECHARECIBOCORRECCION | text | ||
FECHAAPROBACIONGARANTIA | text | ||
FECHACOMUNICACIONAREA | text | ||
REQUERIMIENTOS | text | ||
ABOGADO_RESPONSABLE | text | ||
ORDENADOR_GASTO | text | ||
RENGLON_PLAN | text |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 15. srpnja 2020. |
Metadata last updated | 14. ožujka 2025. |
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | CSV |
Licencа | Creative Commons Attribution 4.0 |
Kreirаno | prije 5 godina |
Media type | text/csv |
Size | 17.804 |
Ckan url | http://10.35.180.12 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | False |
Hash | f6ad10b4aa12aaa897d664e47c4ddcd8 |
Id | 0834e6b2-c9ec-4bae-ad46-2f33d5303782 |
Ignore hash | True |
Original url | http://10.35.180.12/dataset/7977c1e0-a721-4b1c-a0bc-b97b5354d340/resource/0834e6b2-c9ec-4bae-ad46-2f33d5303782/download/modificaciones-octubre2018.csv |
Package id | 7977c1e0-a721-4b1c-a0bc-b97b5354d340 |
Position | 14 |
Resource id | 0834e6b2-c9ec-4bae-ad46-2f33d5303782 |
Set url type | False |
Stаtus | active |
Task created | 2025-02-22 19:13:58.504388 |
Url type | upload |