﻿_id	Ejercicio	Posicion presupuestaria	Descripcion	Reserva Constituida	Anulaciones Mes	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva	Autorizacion Giro Mes	Autorizacion Giro Acumulada	% Ej. Autorizacion Giro	Reserva Sin Autorizacion Giro	Clase pos.presup.
1	2024	1	TOTALES	109490408871	-4575900	-238801270	109251607601	3784223344	90777542313	83.09	18474065288	
2	2024	O2	GASTOS	109490408871	-4575900	-238801270	109251607601	3784223344	90777542313	83.09	18474065288	F
3	2024	O21	Funcionamiento	73533944635	0	-70350987	73463593648	1836187	68181863870	92.81	5281729778	F
4	2024	O211	Gastos de personal	151758714	0	-6409819	145348895	0	145348831	100	64	F
5	2024	O21101	Planta de personal permanente	146731781	0	-6409764	140322017	0	140321998	100	19	F
6	2024	O2110101	Factores constitutivos de salario	3279171	0	-3	3279168	0	3279165	100	3	F
7	2024	O2110101001	Factores salariales comunes	3279170	0	-2	3279168	0	3279165	100	3	F
8	2024	O211010100101	Sueldo básico	2	0	-1	1	0	0	0	1	F
9	2024	O211010100107	Bonificación por servicios prestados	2	0	-1	1	0	0	0	1	F
10	2024	O211010100108	Prestaciones sociales	1	0	0	1	0	0	0	1	F
11	2024	O21101010010802	Prima de vacaciones	1	0	0	1	0	0	0	1	F
12	2024	O211010100109	Prima técnica salarial	3279165	0	0	3279165	0	3279165	100	0	F
13	2024	O2110101002	Factores salariales especiales	1	0	-1	0	0	0	0	0	F
14	2024	O211010100212	Prima de antigüedad	1	0	-1	0	0	0	0	0	F
15	2024	O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1	0	-1	0	0	0	0	0	F
16	2024	O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	141944609	0	-6409761	135534848	0	135534832	100	16	F
17	2024	O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3066275	0	-3066260	15	0	0	0	15	F
18	2024	O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	3066275	0	-3066260	15	0	0	0	15	F
19	2024	O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2030629	0	-2030629	0	0	0	0	0	F
20	2024	O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	2030629	0	-2030629	0	0	0	0	0	F
21	2024	O2110102003	Aportes de cesantías	135534833	0	0	135534833	0	135534832	100	1	F
22	2024	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	104345273	0	0	104345273	0	104345272	100	1	F
23	2024	O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	31189560	0	0	31189560	0	31189560	100	0	F
24	2024	O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	551556	0	-551556	0	0	0	0	0	F
25	2024	O211010200401	Compensar	551556	0	-551556	0	0	0	0	0	F
26	2024	O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	71424	0	-71424	0	0	0	0	0	F
27	2024	O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	71424	0	-71424	0	0	0	0	0	F
28	2024	O2110102006	Aportes al ICBF	414120	0	-414120	0	0	0	0	0	F
29	2024	O2110102007	Aportes al SENA	275772	0	-275772	0	0	0	0	0	F
30	2024	O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1508001	0	0	1508001	0	1508001	100	0	F
31	2024	O2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	502667	0	0	502667	0	502667	100	0	F
32	2024	O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	1005334	0	0	1005334	0	1005334	100	0	F
33	2024	O21102	Personal supernumerario y planta temporal	5026933	0	-55	5026878	0	5026833	100	45	F
34	2024	O2110201	Factores constitutivos de salario	295410	0	-10	295400	0	295355	99.98	45	F
35	2024	O2110201001	Factores salariales comunes	295400	0	0	295400	0	295355	99.98	45	F
36	2024	O211020100101	Sueldo básico	295400	0	0	295400	0	295355	99.98	45	F
37	2024	O2110201002	Factores salariales especiales	10	0	-10	0	0	0	0	0	F
38	2024	O211020100204	Prima semestral	10	0	-10	0	0	0	0	0	F
39	2024	O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	4731523	0	-45	4731478	0	4731478	100	0	F
40	2024	O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	45	0	-45	0	0	0	0	0	F
41	2024	O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	45	0	-45	0	0	0	0	0	F
42	2024	O2110202003	Aportes de cesantías	4731478	0	0	4731478	0	4731478	100	0	F
43	2024	O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	4731478	0	0	4731478	0	4731478	100	0	F
44	2024	O212	Adquisición de bienes y servicios	1540878598	0	-63941168	1476937430	1836187	792464659	53.66	684472771	F
45	2024	O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1540878598	0	-63941168	1476937430	1836187	792464659	53.66	684472771	F
46	2024	O2120201	Materiales y suministros	82052467	0	0	82052467	1836187	21766130	26.53	60286337	F
47	2024	O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	14840864	0	0	14840864	0	5946990	40.07	8893874	F
48	2024	O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	9296000	0	0	9296000	0	4845000	52.12	4451000	F
49	2024	O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre	3965000	0	0	3965000	0	0	0	3965000	F
50	2024	O2120201002082822305	Prendas de vestir de fibras mezcladas en tejido de punto, para mujer	4845000	0	0	4845000	0	4845000	100	0	F
51	2024	O2120201002082824401	Guantes plásticos desechables	486000	0	0	486000	0	0	0	486000	F
52	2024	O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	5544864	0	0	5544864	0	1101990	19.87	4442874	F
53	2024	O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	1615000	0	0	1615000	0	0	0	1615000	F
54	2024	O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	1469000	0	0	1469000	0	1101990	75.02	367010	F
55	2024	O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	2460864	0	0	2460864	0	0	0	2460864	F
56	2024	O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	67211590	0	0	67211590	1836187	15819140	23.54	51392450	F
57	2024	O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	24320486	0	0	24320486	1836187	15819140	65.04	8501346	F
58	2024	O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	14926170	0	0	14926170	1593949	14926170	100	0	F
59	2024	O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	6447534	0	0	6447534	242238	892970	13.85	5554564	F
60	2024	O2120201003033338004	Aceites lubricantes	2946782	0	0	2946782	0	0	0	2946782	F
61	2024	O212020100304	Químicos básicos	249312	0	0	249312	0	0	0	249312	F
62	2024	O2120201003043413999	 Alcoholes n.c.p.	249312	0	0	249312	0	0	0	249312	F
63	2024	O212020100306	Productos de caucho y plástico	15771664	0	0	15771664	0	0	0	15771664	F
64	2024	O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	9930000	0	0	9930000	0	0	0	9930000	F
65	2024	O2120201003063611301	Llantas de caucho para buses y camiones	2545000	0	0	2545000	0	0	0	2545000	F
66	2024	O2120201003063697101	Cascos para obreros	1967000	0	0	1967000	0	0	0	1967000	F
67	2024	O2120201003063699046	Señales viales en material plástico	1329664	0	0	1329664	0	0	0	1329664	F
68	2024	O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	26870128	0	0	26870128	0	0	0	26870128	F
69	2024	O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	80000	0	0	80000	0	0	0	80000	F
70	2024	O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	26790128	0	0	26790128	0	0	0	26790128	F
71	2024	O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	13	0	0	13	0	0	0	13	F
72	2024	O212020100404	Maquinaria para usos especiales	1	0	0	1	0	0	0	1	F
73	2024	O2120201004044481708	Hornos microondas	1	0	0	1	0	0	0	1	F
74	2024	O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	12	0	0	12	0	0	0	12	F
75	2024	O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	12	0	0	12	0	0	0	12	F
76	2024	O2120202	Adquisición de servicios	1458826131	0	-63941168	1394884963	0	770698529	55.25	624186434	F
77	2024	O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	14939320	0	0	14939320	0	0	0	14939320	F
78	2024	O212020200608	Servicios postales y de mensajería	14939320	0	0	14939320	0	0	0	14939320	F
79	2024	O21202020060868019	Otros servicios postales n.c.p.	14939320	0	0	14939320	0	0	0	14939320	F
80	2024	O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	42646619	0	0	42646619	0	42600413	99.89	46206	F
81	2024	O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	91506	0	0	91506	0	45300	49.5	46206	F
82	2024	O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	91506	0	0	91506	0	45300	49.5	46206	F
83	2024	O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	91500	0	0	91500	0	45300	49.51	46200	F
84	2024	O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	91500	0	0	91500	0	45300	49.51	46200	F
85	2024	O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	6	0	0	6	0	0	0	6	F
86	2024	O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	6	0	0	6	0	0	0	6	F
87	2024	O212020200702	Servicios inmobiliarios	42555113	0	0	42555113	0	42555113	100	0	F
88	2024	O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	42555113	0	0	42555113	0	42555113	100	0	F
89	2024	O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1350941238	0	-63936666	1287004572	0	715207216	55.57	571797356	F
90	2024	O212020200802	Servicios jurídicos y contables	280446667	0	-63936666	216510001	0	123866667	57.21	92643334	F
91	2024	O21202020080282191	Servicios de arbitraje y conciliación	84500000	0	0	84500000	0	50700000	60	33800000	F
92	2024	O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	195946667	0	-63936666	132010001	0	73166667	55.43	58843334	F
93	2024	O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	133750001	0	0	133750001	0	31183334	23.31	102566667	F
94	2024	O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	133750001	0	0	133750001	0	31183334	23.31	102566667	F
95	2024	O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	49980113	0	0	49980113	0	2487950	4.98	47492163	F
96	2024	O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	12807179	0	0	12807179	0	2487950	19.43	10319229	F
97	2024	O21202020080484131	Servicios móviles de voz	37172934	0	0	37172934	0	0	0	37172934	F
98	2024	O212020200805	Servicios de soporte	531642634	0	0	531642634	0	531642634	100	0	F
99	2024	O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	480886035	0	0	480886035	0	480886035	100	0	F
100	2024	O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	10000000	0	0	10000000	0	10000000	100	0	F
101	2024	O21202020080585330	Servicios de limpieza general	40756599	0	0	40756599	0	40756599	100	0	F
102	2024	O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	32600506	0	0	32600506	0	25336431	77.72	7264075	F
103	2024	O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	27791172	0	0	27791172	0	22627701	81.42	5163471	F
104	2024	O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2100000	0	0	2100000	0	0	0	2100000	F
105	2024	O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2709334	0	0	2709334	0	2708730	99.98	604	F
106	2024	O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	322521317	0	0	322521317	0	690200	0.21	321831117	F
107	2024	O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	21782267	0	0	21782267	0	0	0	21782267	F
108	2024	O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	10449250	0	0	10449250	0	690200	6.61	9759050	F
109	2024	O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	290289800	0	0	290289800	0	0	0	290289800	F
110	2024	O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50298954	0	-4502	50294452	0	12890900	25.63	37403552	F
111	2024	O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	10348219	0	0	10348219	0	1290899	12.47	9057320	F
112	2024	O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	10348219	0	0	10348219	0	1290899	12.47	9057320	F
113	2024	O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	39950735	0	-4502	39946233	0	11600001	29.04	28346232	F
114	2024	O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	39950735	0	-4502	39946233	0	11600001	29.04	28346232	F
115	2024	O213	Transferencias corrientes	71841307323	0	0	71841307323	0	67244050380	93.6	4597256943	O
116	2024	O21305	A entidades del gobierno	71841307323	0	0	71841307323	0	67244050380	93.6	4597256943	O
117	2024	O2130509	A otras entidades del gobierno general	71841307323	0	0	71841307323	0	67244050380	93.6	4597256943	O
118	2024	O2130509059	Servicio de alumbrado público	71841307323	0	0	71841307323	0	67244050380	93.6	4597256943	O
119	2024	O23	Inversión	35956464236	-4575900	-168450283	35788013953	3782387157	22595678443	63.14	13192335510	H
120	2024	O2301	DIRECTA	35956464236	-4575900	-168450283	35788013953	3782387157	22595678443	63.14	13192335510	H
121	2024	O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	35956464236	-4575900	-168450283	35788013953	3782387157	22595678443	63.14	13192335510	H
122	2024	O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	25775173157	-4575900	-58483617	25716689540	2294457343	16461923819	64.01	9254765721	H
123	2024	O2301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	786216758	0	0	786216758	109068916	636037172	80.9	150179586	H
124	2024	O23011602370000007644	Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá	786216758	0	0	786216758	109068916	636037172	80.9	150179586	H
125	2024	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	50243423	0	0	50243423	0	50243423	100	0	H
126	2024	O232020200991191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	537540835	0	0	537540835	9852666	486577499	90.52	50963336	H
127	2024	O232020200997310	Servicios de mantenimiento de cementerios y servicios de cremación	198432500	0	0	198432500	99216250	99216250	50	99216250	H
128	2024	O2301160238	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	24988956399	-4575900	-58483617	24930472782	2185388427	15825886647	63.48	9104586135	H
129	2024	O23011602380000007569	Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá	24988956399	-4575900	-58483617	24930472782	2185388427	15825886647	63.48	9104586135	H
130	2024	O232020200883326	Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)	3088727885	0	0	3088727885	0	322772035	10.45	2765955850	H
131	2024	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1092872869	0	0	1092872869	0	1092872869	100	0	H
132	2024	O232020200885330	Servicios de limpieza general	1	0	0	1	0	1	100	0	H
133	2024	O232020200664119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	69048737	0	0	69048737	0	69048737	100	0	H
134	2024	O2320201003063699046	Señales viales en material plástico	166208	0	0	166208	0	0	0	166208	H
135	2024	O232020200772112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	500864490	0	-10733334	490131156	78723746	432205537	88.18	57925619	H
136	2024	O232020200991114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica	267480000	0	0	267480000	0	114150215	42.68	153329785	H
137	2024	O232020200991119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1117560706	0	-46701	1117514005	0	1056642327	94.55	60871678	H
138	2024	O232020200991123	Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	862539267	-4575900	-30030248	832509019	116726361	478439057	57.47	354069962	H
139	2024	O232020200991191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	2641059800	0	-17673334	2623386466	116994000	2387261864	91	236124602	H
140	2024	O232020200992511	Servicios de educación superior nivel pregrado técnica profesional y tecnológica	1365056400	0	0	1365056400	24777600	191262400	14.01	1173794000	H
141	2024	O232020200994239	Servicios generales de recolección de otros desechos	8258945521	0	0	8258945521	1286271663	7148908517	86.56	1110037004	H
142	2024	O232020200994590	Otros servicios de saneamiento	5152050830	0	0	5152050830	561895057	2532323088	49.15	2619727742	H
143	2024	O2320201002072719005	Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable	8721194	0	0	8721194	0	0	0	8721194	H
144	2024	O2320201002082824401	Guantes plásticos desechables	1890000	0	0	1890000	0	0	0	1890000	H
145	2024	O2320201003083899918	Guantes industriales	2160000	0	0	2160000	0	0	0	2160000	H
146	2024	O2320201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	280000	0	0	280000	0	0	0	280000	H
147	2024	O2320201003043413999	 Alcoholes n.c.p.	124656	0	0	124656	0	0	0	124656	H
148	2024	O2320201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	21139102	0	0	21139102	0	0	0	21139102	H
149	2024	O2320202005030253290	Otras obras de ingeniería civil	538268733	0	0	538268733	0	0	0	538268733	H
150	2024	O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	5356339520	0	0	5356339520	1339488143	3679888056	68.7	1676451464	H
151	2024	O2301160345	Espacio público más seguro y construido colectivamente	5356339520	0	0	5356339520	1339488143	3679888056	68.7	1676451464	H
152	2024	O23011603450000007652	Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá	5356339520	0	0	5356339520	1339488143	3679888056	68.7	1676451464	H
153	2024	O232020200991123	Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	4976628487	0	0	4976628487	1325495476	3313738690	66.59	1662889797	H
154	2024	O232020200991191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	379711033	0	0	379711033	13992667	366149366	96.43	13561667	H
155	2024	O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	4824951559	0	-109966666	4714984893	148441671	2453866568	52.04	2261118325	H
156	2024	O2301160556	Gestión Pública Efectiva	4824951559	0	-109966666	4714984893	148441671	2453866568	52.04	2261118325	H
157	2024	O23011605560000007628	Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá	4824951559	0	-109966666	4714984893	148441671	2453866568	52.04	2261118325	H
158	2024	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	525057976	0	0	525057976	34212976	39567976	7.54	485490000	H
159	2024	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1271301965	0	0	1271301965	0	39336833	3.09	1231965132	H
160	2024	O232020200885330	Servicios de limpieza general	44726966	0	0	44726966	0	40000000	89.43	4726966	H
161	2024	O232020200887130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	118210951	0	0	118210951	0	28308572	23.95	89902379	H
162	2024	O232020200883143	Software originales	76617115	0	0	76617115	0	51986557	67.85	24630558	H
163	2024	O232020200883159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	101254142	0	0	101254142	28881037	54322405	53.65	46931737	H
164	2024	O232020200884210	Servicios básicos de Internet	124464424	0	0	124464424	0	33821779	27.17	90642645	H
165	2024	O232020200885310	Servicios de desinfección y exterminación	2556851	0	0	2556851	0	2556851	100	0	H
166	2024	O232020200991191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	2292599921	0	-109966666	2182633255	85347658	2003212552	91.78	179420703	H
167	2024	O232020200996990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	49435349	0	0	49435349	0	40258494	81.44	9176855	H
168	2024	O2320201003053529901	Botiquines para emergencia	5443032	0	0	5443032	0	0	0	5443032	H
169	2024	O2320201003083899918	Guantes industriales	312000	0	0	312000	0	0	0	312000	H
170	2024	O2320201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	14086863	0	0	14086863	0	0	0	14086863	H
171	2024	O23201010030503	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	330587	0	0	330587	0	0	0	330587	H
172	2024	O2320201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	12888640	0	0	12888640	0	0	0	12888640	H
173	2024	O2320202005040254290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	185664777	0	0	185664777	0	120494549	64.9	65170228	H
