﻿_id	Ano	Localidad	Indicador	Categoria	Sexo	Valor
402	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Analfabetismo	Ambos sexos	1,6
403	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Bajo logro educativo	Ambos sexos	18,6
404	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Ambos sexos	9,4
405	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras de acceso a servicios de salud	Ambos sexos	1,2
406	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Desempleo de larga duración	Ambos sexos	12,8
407	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Hacinamiento crítico	Ambos sexos	5,3
408	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Inadecuada eliminación de excretas	Ambos sexos	0,4
409	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Inasistencia escolar	Ambos sexos	1,4
410	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de paredes exteriores	Ambos sexos	0,2
411	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de pisos	Ambos sexos	0
412	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Rezago escolar	Ambos sexos	21,2
413	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Ambos sexos	0,4
414	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin aseguramiento en salud	Ambos sexos	12,6
415	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo infantil	Ambos sexos	0,6
416	2018	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo informal	Ambos sexos	52,7
417	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Analfabetismo	Ambos sexos	2
418	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Bajo logro educativo	Ambos sexos	21,9
419	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Ambos sexos	8,3
420	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras de acceso a servicios de salud	Ambos sexos	10,3
421	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Desempleo de larga duración	Ambos sexos	12,3
422	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Hacinamiento crítico	Ambos sexos	6,5
423	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Inadecuada eliminación de excretas	Ambos sexos	0
424	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Inasistencia escolar	Ambos sexos	1
425	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de paredes exteriores	Ambos sexos	0,3
426	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de pisos	Ambos sexos	0,1
427	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Rezago escolar	Ambos sexos	23
428	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Ambos sexos	0,1
429	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin aseguramiento en salud	Ambos sexos	13,5
430	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo infantil	Ambos sexos	0,5
431	2019	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo informal	Ambos sexos	54
432	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Analfabetismo	Ambos sexos	2,4
433	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Bajo logro educativo	Ambos sexos	23,3
434	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Ambos sexos	7,2
435	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras de acceso a servicios de salud	Ambos sexos	2,9
436	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Desempleo de larga duración	Ambos sexos	13,2
437	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Hacinamiento crítico	Ambos sexos	6,4
438	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Inadecuada eliminación de excretas	Ambos sexos	0,5
439	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Inasistencia escolar	Ambos sexos	6
440	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de paredes exteriores	Ambos sexos	0,7
441	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de pisos	Ambos sexos	1
442	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Rezago escolar	Ambos sexos	22,6
443	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Ambos sexos	0,6
444	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin aseguramiento en salud	Ambos sexos	16,9
445	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo infantil	Ambos sexos	0,6
446	2020	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo informal	Ambos sexos	59,8
447	2018	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Ambos sexos	4,1
448	2018	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Hombre	4,2
449	2019	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Ambos sexos	7,1
450	2019	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Hombre	7
451	2020	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Ambos sexos	7,5
452	2020	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Hombre	7,4
453	2018	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Mujer	4,1
454	2019	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Mujer	7,2
455	2020	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Mujer	7,7
456	2018	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Educación	Ambos sexos	27,8
457	2018	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Niñez y Juventud	Ambos sexos	16,3
458	2018	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Trabajo	Ambos sexos	31,7
459	2018	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Salud	Ambos sexos	18,8
460	2018	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Vivienda	Ambos sexos	5,4
461	2019	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Educación	Ambos sexos	26,3
462	2019	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Niñez y Juventud	Ambos sexos	12,4
463	2019	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Trabajo	Ambos sexos	28,7
464	2019	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Salud	Ambos sexos	29,1
465	2019	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Vivienda	Ambos sexos	3,4
466	2020	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Educación	Ambos sexos	24,9
467	2020	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Niñez y Juventud	Ambos sexos	19
468	2020	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Trabajo	Ambos sexos	30,6
469	2020	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Salud	Ambos sexos	18,3
470	2020	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Vivienda	Ambos sexos	7,2
471	2003	Bogotá D.C.	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,547
472	2003	Usaquén	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,57
473	2003	Chapinero	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,54
474	2003	Santa Fe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,59
475	2003	San Cristóbal	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
476	2003	Usme	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,35
477	2003	Tunjuelito	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,44
478	2003	Bosa	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
479	2003	Kennedy	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
480	2003	Fontibón	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,5
481	2003	Engativá	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,46
482	2003	Suba	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,58
483	2003	Barrios Unidos	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,53
484	2003	Teusaquillo	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,48
485	2003	Los Mártires	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,51
486	2003	Antonio Nariño	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
487	2003	Puente Aranda	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,4
488	2003	La Candelaria	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,56
489	2003	Rafael Uribe Uribe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,44
490	2003	Ciudad Bolívar	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,4
491	2011	Bogotá D.C.	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,522
492	2011	Usaquén	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,54
493	2011	Chapinero	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,51
494	2011	Santa Fe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,59
495	2011	San Cristóbal	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,4
496	2011	Usme	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,39
497	2011	Tunjuelito	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,42
498	2011	Bosa	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,37
499	2011	Kennedy	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,41
500	2011	Fontibón	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,51
501	2011	Engativá	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,41
502	2011	Suba	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,52
503	2011	Barrios Unidos	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,5
504	2011	Teusaquillo	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,42
505	2011	Los Mártires	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,48
506	2011	Antonio Nariño	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,45
507	2011	Puente Aranda	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,42
508	2011	La Candelaria	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,59
509	2011	Rafael Uribe Uribe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
510	2011	Ciudad Bolívar	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,38
511	2014	Bogotá D.C.	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,502
512	2014	Usaquén	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,49
513	2014	Chapinero	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,52
514	2014	Santa Fe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,5
515	2014	San Cristóbal	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,4
516	2014	Usme	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,38
517	2014	Tunjuelito	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,42
518	2014	Bosa	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,38
519	2014	Kennedy	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
520	2014	Fontibón	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,49
521	2014	Engativá	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
522	2014	Suba	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,51
523	2014	Barrios Unidos	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,45
524	2014	Teusaquillo	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,45
525	2014	Los Mártires	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,47
526	2014	Antonio Nariño	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,44
527	2014	Puente Aranda	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
528	2014	La Candelaria	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,53
529	2014	Rafael Uribe Uribe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,4
530	2014	Ciudad Bolívar	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,4
531	2017	Bogotá D.C.	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,498
532	2017	Usaquén	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,53
533	2017	Chapinero	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,51
534	2017	Santa Fe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,63
535	2017	San Cristóbal	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
536	2017	Usme	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,44
537	2017	Tunjuelito	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,48
538	2017	Bosa	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,41
539	2017	Kennedy	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,46
540	2017	Fontibón	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,51
541	2017	Engativá	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,44
542	2017	Suba	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,54
543	2017	Barrios Unidos	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,48
544	2017	Teusaquillo	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
545	2017	Los Mártires	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,46
546	2017	Antonio Nariño	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,41
547	2017	Puente Aranda	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,42
548	2017	La Candelaria	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,57
549	2017	Rafael Uribe Uribe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
550	2017	Ciudad Bolívar	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,41
551	2011	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	17,3
552	2011	Usaquén	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	10
553	2011	Chapinero	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	5,3
554	2011	Santa Fe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	22
555	2011	San Cristóbal	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	30,2
556	2011	Usme	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	34,1
557	2011	Tunjuelito	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	19,8
558	2011	Bosa	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	25,2
559	2011	Kennedy	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	13,3
560	2011	Fontibón	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	8,8
561	2011	Engativá	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	9,1
562	2011	Suba	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	11,6
563	2011	Barrios Unidos	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	9,8
564	2011	Teusaquillo	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	3,5
565	2011	Los Mártires	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	19,9
566	2011	Antonio Nariño	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	13,9
567	2011	Puente Aranda	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	10,1
568	2011	La Candelaria	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	22,1
569	2011	Rafael Uribe Uribe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	27,1
570	2011	Ciudad Bolívar	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	32,2
571	2014	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	23,3
572	2014	Usaquén	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	8,54
573	2014	Chapinero	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	9,51
574	2014	Santa Fe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	20,89
575	2014	San Cristóbal	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	18,76
576	2014	Usme	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	24,6
577	2014	Tunjuelito	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	13,02
578	2014	Bosa	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	20,25
579	2014	Kennedy	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	15,05
580	2014	Fontibón	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	7,38
581	2014	Engativá	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	7,64
582	2014	Suba	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	6,92
583	2014	Barrios Unidos	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	8,5
584	2014	Teusaquillo	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	4,3
585	2014	Los Mártires	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	13
586	2014	Antonio Nariño	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	8,09
587	2014	Puente Aranda	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	10,47
588	2014	La Candelaria	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	15,31
589	2014	Rafael Uribe Uribe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	15,8
590	2014	Ciudad Bolívar	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	25,87
591	2017	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	28,4
592	2017	Usaquén	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	6,92
593	2017	Chapinero	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	6,29
594	2017	Santa Fe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	23,15
595	2017	San Cristóbal	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	20,39
596	2017	Usme	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	33,85
597	2017	Tunjuelito	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	22,76
598	2017	Bosa	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	21,24
599	2017	Kennedy	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	15,29
600	2017	Fontibón	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	8,46
601	2017	Engativá	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	8,03
602	2017	Suba	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	10,1
603	2017	Barrios Unidos	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	7,17
604	2017	Teusaquillo	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	3,06
605	2017	Los Mártires	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	10,46
606	2017	Antonio Nariño	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	7,26
607	2017	Puente Aranda	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	10,27
608	2017	La Candelaria	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	15,13
609	2017	Rafael Uribe Uribe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	17,87
610	2017	Ciudad Bolívar	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	25,94
611	2011	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,03
612	2011	Usaquén	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,45
613	2011	Chapinero	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,48
614	2011	Santa Fe	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	6,23
615	2011	San Cristóbal	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	6,71
616	2011	Usme	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	6,52
617	2011	Tunjuelito	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,37
618	2011	Bosa	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,8
619	2011	Kennedy	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,74
620	2011	Fontibón	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,7
621	2011	Engativá	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,11
622	2011	Suba	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,06
623	2011	Barrios Unidos	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,92
624	2011	Teusaquillo	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,48
625	2011	Los Mártires	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	6,37
626	2011	Antonio Nariño	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,79
627	2011	Puente Aranda	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,01
628	2011	La Candelaria	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	8,89
629	2011	Rafael Uribe Uribe	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,94
630	2011	Ciudad Bolívar	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	5,85
631	2014	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,4
632	2014	Usaquén	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,34
633	2014	Chapinero	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	6,35
634	2014	Santa Fe	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,38
635	2014	San Cristóbal	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,55
636	2014	Usme	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,77
637	2014	Tunjuelito	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,11
638	2014	Bosa	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,4
639	2014	Kennedy	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,08
640	2014	Fontibón	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,79
641	2014	Engativá	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,68
642	2014	Suba	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,06
643	2014	Barrios Unidos	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,35
644	2014	Teusaquillo	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,24
645	2014	Los Mártires	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,88
646	2014	Antonio Nariño	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,1
647	2014	Puente Aranda	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,97
648	2014	La Candelaria	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	5,41
649	2014	Rafael Uribe Uribe	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,21
650	2014	Ciudad Bolívar	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	5,31
651	2017	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,2
652	2017	Usaquén	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,06
653	2017	Chapinero	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,61
654	2017	Santa Fe	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	8,04
655	2017	San Cristóbal	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	5,72
656	2017	Usme	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	12,08
657	2017	Tunjuelito	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	10,62
658	2017	Bosa	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,95
659	2017	Kennedy	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,06
660	2017	Fontibón	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,41
661	2017	Engativá	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,6
662	2017	Suba	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,01
663	2017	Barrios Unidos	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,96
664	2017	Teusaquillo	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,2
665	2017	Los Mártires	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,13
666	2017	Antonio Nariño	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	2,33
667	2017	Puente Aranda	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	3,89
668	2017	La Candelaria	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	8,25
669	2017	Rafael Uribe Uribe	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	4,21
670	2017	Ciudad Bolívar	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	6,87
671	2021	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Ambos sexos	5,7
672	2021	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Hombre	5,6
673	2021	Bogotá D.C.	IPM	IPM	Mujer	5,8
674	2021	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Educación	Ambos sexos	25,9
675	2021	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Niñez y Juventud	Ambos sexos	14,3
676	2021	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Trabajo	Ambos sexos	34,2
677	2021	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Salud	Ambos sexos	17,3
678	2021	Bogotá D.C.	Contrib IPM	Vivienda	Ambos sexos	8,2
679	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Analfabetismo	Ambos sexos	1,8
680	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Bajo logro educativo	Ambos sexos	20,6
681	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Ambos sexos	6,6
682	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Barreras de acceso a servicios de salud	Ambos sexos	3,4
683	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Desempleo de larga duración	Ambos sexos	16,2
684	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Hacinamiento crítico	Ambos sexos	6,4
685	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Inadecuada eliminación de excretas	Ambos sexos	1
686	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Inasistencia escolar	Ambos sexos	2,9
687	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de paredes exteriores	Ambos sexos	0,9
688	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Material inadecuado de pisos	Ambos sexos	0,5
689	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Rezago escolar	Ambos sexos	20,9
690	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Ambos sexos	0,9
691	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Sin aseguramiento en salud	Ambos sexos	11,6
692	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo infantil	Ambos sexos	0,4
693	2021	Bogotá D.C.	Privaciones	Trabajo informal	Ambos sexos	55,8
694	2021	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	35,8
695	2021	Bogotá D.C.	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	9,4
696	2021	Bogotá D.C.	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,528
697	2021	Usaquén	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,54
698	2021	Chapinero	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,52
699	2021	Santa Fe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,65
700	2021	San Cristóbal	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,45
701	2021	Usme	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,43
702	2021	Tunjuelito	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,48
703	2021	Bosa	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,46
704	2021	Kennedy	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,5
705	2021	Fontibón	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,49
706	2021	Engativá	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,47
707	2021	Suba	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,56
708	2021	Barrios Unidos	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,49
709	2021	Teusaquillo	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,42
710	2021	Los Mártires	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,51
711	2021	Antonio Nariño	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,46
712	2021	Puente Aranda	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,47
713	2021	La Candelaria	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,6
714	2021	Rafael Uribe Uribe	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,5
715	2021	Ciudad Bolívar	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,47
716	2021	Sumapaz	Coeficiente de Gini	No aplica	Ambos sexos	0,5
717	2021	Usaquén	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	15,96
718	2021	Chapinero	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	12,83
719	2021	Santa Fe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	47,69
720	2021	San Cristóbal	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	48,45
721	2021	Usme	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	57,81
722	2021	Tunjuelito	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	40,19
723	2021	Bosa	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	53,18
724	2021	Kennedy	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	37,02
725	2021	Fontibón	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	19,83
726	2021	Engativá	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	24,93
727	2021	Suba	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	25,82
728	2021	Barrios Unidos	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	20,35
729	2021	Teusaquillo	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	7,9
730	2021	Los Mártires	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	38,48
731	2021	Antonio Nariño	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	23,94
732	2021	Puente Aranda	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	25,53
733	2021	La Candelaria	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	34,53
734	2021	Rafael Uribe Uribe	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	49,95
735	2021	Ciudad Bolívar	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	57,37
736	2021	Sumapaz	Pobreza monetaria	No aplica	Ambos sexos	38,67
737	2021	Usaquén	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	5,5
738	2021	Chapinero	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	6,2
739	2021	Santa Fe	Pobreza monetaria extrema	No aplica	Ambos sexos	21,8
