﻿_id	Codigo contable	Nombre cuenta	Codigo entidad	Nombre entidad	Corriente	No corriente
608	111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.534.794,56	0
609	122102	Certificados de depósito a término (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	122.402.810.000,00	0
610	122704	Sociedades de economía mixta	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	8.602.915.517.579,00
611	122704	Sociedades de economía mixta	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1.739.816.035.791,00
612	122704	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	196.872.133.330,00
613	122705	Empresas públicas societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	49.046.062.911,93
614	122705	Empresas públicas societarias	267411001	CANAL CAPITAL	0	17.894.519.141,00
615	122705	Empresas públicas societarias	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0	1.682.928.719.209,00
616	131101	Tasas	12300000	POLICIA NACIONAL	945.540,00	0
617	131101	Tasas	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.615.623,00	0
618	131101	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	2.206.922.867,00	0
619	131101	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	415.266.845,00	0
620	131101	Tasas	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.174.972,00	0
621	131101	Tasas	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.979.713,00	0
622	131101	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	40.416.878,00	0
623	131101	Tasas	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	23.038.686,00	0
624	131103	Intereses	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	14.690.316,00	0
625	131118	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	24.858.272,00	0
626	131118	Licencias	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	5.033.202,00	0
627	131118	Licencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	877.200,00	0
628	131118	Licencias	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0	23.900,00
629	131118	Licencias	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	2.197.587,00	0
630	133702	Sistema General de Regalías	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	650.675.770.385,18	0
631	133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	21.247.659.771,00	0
632	133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9.668.153.213,00	0
633	133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	625.198.894,00	0
634	133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	11.593.398.322,00	0
635	133712	Otras Transferencias	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	61.540.457,00	0
636	138414	Dividendos y participaciones por cobrar	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	378.246.891.308,00
637	190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	55.143.253.971,00	0
638	190790	Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	2.700.585,00	0
639	190801	En Administración	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	2.073.984.649,00	0
640	190801	En Administración	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	190.810.220,00	0
641	190801	En Administración	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	129.738.912,00	0
642	190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7.906.883.167,00	0
643	190801	En Administración	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	11.124.000,00	0
644	190801	En Administración	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	538.529.393,00	260.000.000,00
645	190801	En Administración	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	13.114.480.041,00	0
646	190801	En Administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.863.143.394,00	0
647	190801	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	21.955.818.498,00	0
648	190801	En Administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	424.705.694,00	252.016.687,00
649	190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	3.133.677.155,00	0
650	190801	En Administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	1.978.201.002,00	0
651	190801	En Administración	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	1.702.306.715,00	0
652	190801	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	63.762.300,00	0
653	190801	En Administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	769.299.038,00	486.199.368,00
654	190801	En Administración	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	235.397.784.134,00
655	190801	En Administración	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	6.393.777.077,00	1.887.171.471,00
656	190801	En Administración	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	11.271.469.479,00	375.826.413.820,00
657	190801	En Administración	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	46.960.350,00	0
658	190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1.671.130.147.444,21	0
659	190801	En Administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	99.222.649,00	17.125.501.439,00
660	190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	1.297.349.700,00	4.733.291.816,00
661	190801	En Administración	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	181.582.226.646,83	17.874.907.569,00
662	190801	En Administración	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	7.399.525.140,00	0
663	190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	1.460.382.359,00	0
664	190801	En Administración	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	23.307.277.664,00	0
665	190801	En Administración	923272652	REGION AMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	13.022.242,00	0
666	190801	En Administración	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	657.939.117,00	0
667	190903	Depósitos judiciales	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	144.122.300,00
668	198605	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	57.171.196.631,00	0
669	240101	Bienes y servicios	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	10.049.037,00	0
670	240101	Bienes y servicios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	2.626.300,00	0
671	240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	7.662.852.428,00	0
672	240102	Proyectos de inversión	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	27.350.319,00	0
673	240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	165.031.945,00	0
674	240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	16.514.493,00	0
675	240102	Proyectos de inversión	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	89.667.073,00	0
676	240102	Proyectos de inversión	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	55.313.323,00	0
677	240205	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	923272919	TOMINÉ S.A.S	79.977.732.820,00	0
678	240315	Otras transferencias	12300000	POLICIA NACIONAL	47.019.106,00	0
679	240315	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	58.081.556.700,00	0
680	240315	Otras transferencias	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.033.897.897,98	0
681	240315	Otras transferencias	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	968.232.520,00	0
682	240315	Otras transferencias	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	262.472.258,00	0
683	240315	Otras transferencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	68.207.141.078,00	0
684	240315	Otras transferencias	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	222.719.150,60	0
685	240315	Otras transferencias	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	666.510.011,00	0
686	240315	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	9.485.712.925,00	0
687	240315	Otras transferencias	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	50.844.114.191,00	0
688	240315	Otras transferencias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	7.271.774.877,00	0
689	240315	Otras transferencias	923272652	REGION AMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	6.258.464.636,22	0
690	240706	Cobro cartera de terceros	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	426.110.607,00
691	240706	Cobro cartera de terceros	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	1.102.774.251,00
692	240726	Rendimientos financieros	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	46.627.359,95	0
693	249015	Obligaciones pagadas por terceros	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	398.339.408,00	0
694	249015	Obligaciones pagadas por terceros	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	68.553.892,00	0
695	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	119.928.500,00	0
696	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	60.018.600,00	0
697	249040	Saldos a favor de beneficiarios	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.221.789,00	0
698	249040	Saldos a favor de beneficiarios	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	19.600,00	0
699	249040	Saldos a favor de beneficiarios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.615,00	0
700	249040	Saldos a favor de beneficiarios	31400000	ECOPETROL S.A.	1.010.226,00	0
701	249040	Saldos a favor de beneficiarios	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	1.072.961,00	0
702	249040	Saldos a favor de beneficiarios	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	14.390.167,00	0
703	249040	Saldos a favor de beneficiarios	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	22.746.965,00	0
704	249040	Saldos a favor de beneficiarios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4.077.300,00	0
705	249040	Saldos a favor de beneficiarios	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	1.896.406,00	0
706	249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	359.343.900,00	0
707	249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	60.018.600,00	0
708	249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	6.701.103,00	0
709	290201	En Administración	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.225.081.944,00	0
710	290201	En Administración	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.077.898.654,00	0
711	290201	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	4.300.059.708,00	0
712	290201	En Administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	64.820.117.557,71	0
713	290201	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	242.768.463,00	0
714	290201	En Administración	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	9.442.268,00	0
715	290201	En Administración	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL	108.228.205,00	0
716	290201	En Administración	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	45.658.686,00	0
717	290201	En Administración	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO	19.843.889,00	0
718	290201	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	148.075.749,00	0
719	290201	En Administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	118.242.827,00	0
720	290201	En Administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	8.555.327.241,00	0
721	290201	En Administración	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	94.734.216,00	0
722	290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1.082.663.180.166,00	0
723	290201	En Administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	25.030.582.481,00	0
724	290201	En Administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	37.608.327,00	0
725	290201	En Administración	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	20.640.152,00	0
726	290201	En Administración	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	24.650.356,00	0
727	290201	En Administración	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	49.093.033.652,00	0
728	290201	En Administración	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	424.417.350,00	0
729	290201	En Administración	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	22.232.532,00	0
730	290201	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	197.927.360,00	0
731	290201	En Administración	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	60.467.698.440,00	0
732	290201	En Administración	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	139.876.715.007,00	0
733	290201	En Administración	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	16.378.969.440,00	0
734	290201	En Administración	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0,74	0
735	290201	En Administración	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	104.060.655,00	0
736	291013	Contribuciones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	152.374,00	0
737	291013	Contribuciones	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	621.087,00	0
738	291013	Contribuciones	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.449.454,00	0
739	291013	Contribuciones	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	414.058,00	0
740	291013	Contribuciones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.162.386,00	0
741	291013	Contribuciones	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	414.058,00	0
742	291013	Contribuciones	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	253.322,00	0
743	291013	Contribuciones	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	426.128,00	0
744	291013	Contribuciones	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	80.758,00	0
745	291013	Contribuciones	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	5.947.799,00	0
746	291013	Contribuciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	14.704.425,00	0
747	291013	Contribuciones	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.920.792,00	0
748	291013	Contribuciones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	9.380.951,00	0
749	291013	Contribuciones	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	41.472,00	0
750	291013	Contribuciones	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	5.841.633,00	0
751	291013	Contribuciones	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	414.058,00	0
752	291013	Contribuciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.925.371,00	0
753	291013	Contribuciones	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	337.875,00	0
754	291013	Contribuciones	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	15.900,00	0
755	291013	Contribuciones	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	7.804.496,00	0
756	291013	Contribuciones	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	5.600.055,00	0
757	291013	Contribuciones	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	2.583.004,00	0
758	291013	Contribuciones	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	1.242.174,00	0
759	291013	Contribuciones	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	243.135,00	0
760	410507	Impuesto predial unificado	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	481.426.000,00
761	410507	Impuesto predial unificado	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	89.322.000,00
762	410507	Impuesto predial unificado	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	50.349.000,00
763	410507	Impuesto predial unificado	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	166.945.000,00
764	410507	Impuesto predial unificado	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	38.044.000,00
765	410507	Impuesto predial unificado	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	23.033.000,00
766	410507	Impuesto predial unificado	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	171.121.000,00
767	410507	Impuesto predial unificado	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2.038.719.000,00
768	410507	Impuesto predial unificado	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	268.054.000,00
769	410507	Impuesto predial unificado	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	381.225.000,00
770	410507	Impuesto predial unificado	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	635.432.000,00
771	410507	Impuesto predial unificado	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	154.380.000,00
772	410507	Impuesto predial unificado	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	357.276.000,00
773	410507	Impuesto predial unificado	12300000	POLICIA NACIONAL	0	613.136.000,00
774	410507	Impuesto predial unificado	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	39.622.000,00
775	410507	Impuesto predial unificado	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	211.503.000,00
776	410507	Impuesto predial unificado	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	295.432.000,00
777	410507	Impuesto predial unificado	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	44.767.000,00
778	410507	Impuesto predial unificado	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	294.158.000,00
779	410507	Impuesto predial unificado	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	314.145.000,00
780	410507	Impuesto predial unificado	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	2.720.054.000,00
781	410507	Impuesto predial unificado	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	587.194.000,00
782	410507	Impuesto predial unificado	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	416.310.000,00
783	410507	Impuesto predial unificado	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	152.307.000,00
784	410507	Impuesto predial unificado	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	251.836.000,00
785	410507	Impuesto predial unificado	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	30.354.000,00
786	410507	Impuesto predial unificado	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	116.945.000,00
787	410507	Impuesto predial unificado	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.591.719.000,00
788	410507	Impuesto predial unificado	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	9.107.000,00
789	410507	Impuesto predial unificado	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	17.985.000,00
790	410507	Impuesto predial unificado	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	785.325.000,00
791	410507	Impuesto predial unificado	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	772.683.000,00
792	410507	Impuesto predial unificado	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.739.051.000,00
793	410507	Impuesto predial unificado	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	68.011.000,00
794	410507	Impuesto predial unificado	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	2.936.000,00
795	410507	Impuesto predial unificado	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0	54.000,00
796	410507	Impuesto predial unificado	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0	166.034.000,00
797	410507	Impuesto predial unificado	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0	2.702.454.000,00
798	410507	Impuesto predial unificado	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	115.168.000,00
799	410507	Impuesto predial unificado	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	128.915.000,00
800	410507	Impuesto predial unificado	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	442.033.000,00
801	410507	Impuesto predial unificado	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	34.993.000,00
802	410507	Impuesto predial unificado	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	135.615.000,00
803	410507	Impuesto predial unificado	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	179.297.000,00
804	410507	Impuesto predial unificado	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	119.428.000,00
805	410507	Impuesto predial unificado	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	286.269.000,00
806	410507	Impuesto predial unificado	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	107.957.000,00
807	410507	Impuesto predial unificado	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	18.416.000,00
808	410507	Impuesto predial unificado	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	46.927.000,00
809	410507	Impuesto predial unificado	67900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	6.554.000,00
810	410507	Impuesto predial unificado	69200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	6.251.000,00
811	410507	Impuesto predial unificado	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	14.711.000,00
812	410507	Impuesto predial unificado	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	22.633.000,00
813	410507	Impuesto predial unificado	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	44.535.000,00
814	410507	Impuesto predial unificado	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	72.923.000,00
815	410507	Impuesto predial unificado	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	47.041.000,00
816	410507	Impuesto predial unificado	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	57.383.000,00
817	410507	Impuesto predial unificado	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	192.762.000,00
818	410507	Impuesto predial unificado	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	21.280.000,00
819	410507	Impuesto predial unificado	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0	156.784.000,00
820	410507	Impuesto predial unificado	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	7.716.000,00
821	410507	Impuesto predial unificado	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	3.513.000,00
822	410507	Impuesto predial unificado	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	5.845.000,00
823	410507	Impuesto predial unificado	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0	3.145.000,00
824	410507	Impuesto predial unificado	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	63.938.000,00
825	410507	Impuesto predial unificado	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	57.511.000,00
826	410507	Impuesto predial unificado	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	116.437.000,00
827	410507	Impuesto predial unificado	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	117.546.000,00
828	410507	Impuesto predial unificado	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0	26.508.000,00
829	410507	Impuesto predial unificado	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	13.675.000,00
830	410507	Impuesto predial unificado	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	776.673.000,00
831	410507	Impuesto predial unificado	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	25.622.000,00
832	410507	Impuesto predial unificado	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	107.881.000,00
833	410507	Impuesto predial unificado	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0	1.202.996.000,00
834	410507	Impuesto predial unificado	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1.487.998.000,00
835	410507	Impuesto predial unificado	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0	271.000,00
836	410507	Impuesto predial unificado	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	30.725.000,00
837	410507	Impuesto predial unificado	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	93.092.000,00
