﻿_id	PERIODO	CONCESIONARIO	TIPOPRODUCTOR	CANTIDAD
1	1802	AREA LIMPIA	Gran Productor	26
2	1802	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	6
3	1802	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	212
4	1802	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	131
5	1802	AREA LIMPIA	Residencial	532
6	1802	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	78
7	1802	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	116
8	1802	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	315
9	1802	BOGOTA LIMPIA	Residencial	951
10	1802	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	99
11	1802	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	7
12	1802	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	189
13	1802	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	273
14	1802	CIUDAD LIMPIA	Residencial	663
15	1802	LIME	Gran Productor	128
16	1802	LIME	Multiusuario No Residencial	8
17	1802	LIME	Multiusuario Residencial	107
18	1802	LIME	Pequeño Productor	439
19	1802	LIME	Residencial	1452
20	1802	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	105
21	1802	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	16
22	1802	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	266
23	1802	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	307
24	1802	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1388
25	1803	AREA LIMPIA	Gran Productor	33
26	1803	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	19
27	1803	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	400
28	1803	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	352
29	1803	AREA LIMPIA	Residencial	1141
30	1803	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	51
31	1803	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	1
32	1803	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	178
33	1803	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	416
34	1803	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1255
35	1803	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	96
36	1803	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	20
37	1803	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	282
38	1803	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	512
39	1803	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1114
40	1803	LIME	Gran Productor	114
41	1803	LIME	Multiusuario No Residencial	12
42	1803	LIME	Multiusuario Residencial	144
43	1803	LIME	Pequeño Productor	702
44	1803	LIME	Residencial	2159
45	1803	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	71
46	1803	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	25
47	1803	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	310
48	1803	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	462
49	1803	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1539
50	1804	AREA LIMPIA	Gran Productor	54
51	1804	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	17
52	1804	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	507
53	1804	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	604
54	1804	AREA LIMPIA	Residencial	2728
55	1804	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	57
56	1804	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	4
57	1804	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	216
58	1804	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	609
59	1804	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1503
60	1804	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	108
61	1804	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	26
62	1804	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	357
63	1804	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	780
64	1804	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1446
65	1804	LIME	Gran Productor	108
66	1804	LIME	Multiusuario No Residencial	21
67	1804	LIME	Multiusuario Residencial	197
68	1804	LIME	Pequeño Productor	914
69	1804	LIME	Residencial	2375
70	1804	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	81
71	1804	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	45
72	1804	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	442
73	1804	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	548
74	1804	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1692
75	1805	AREA LIMPIA	Gran Productor	86
76	1805	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	18
77	1805	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	470
78	1805	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	1352
79	1805	AREA LIMPIA	Residencial	5953
80	1805	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	80
81	1805	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	5
82	1805	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	241
83	1805	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	950
84	1805	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1614
85	1805	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	142
86	1805	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	18
87	1805	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	344
88	1805	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1892
89	1805	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1593
90	1805	LIME	Gran Productor	164
91	1805	LIME	Multiusuario No Residencial	27
92	1805	LIME	Multiusuario Residencial	170
93	1805	LIME	Pequeño Productor	1455
94	1805	LIME	Residencial	2941
95	1805	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	112
96	1805	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	64
97	1805	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	467
98	1805	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	809
99	1805	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1810
100	1806	AREA LIMPIA	Gran Productor	126
101	1806	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	16
102	1806	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	405
103	1806	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	676
104	1806	AREA LIMPIA	Residencial	2079
105	1806	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	64
106	1806	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	10
107	1806	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	175
108	1806	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	877
109	1806	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1306
110	1806	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	140
111	1806	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	46
112	1806	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	338
113	1806	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1501
114	1806	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1482
115	1806	LIME	Gran Productor	128
116	1806	LIME	Multiusuario No Residencial	22
117	1806	LIME	Multiusuario Residencial	156
118	1806	LIME	Pequeño Productor	925
119	1806	LIME	Residencial	2014
120	1806	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	89
121	1806	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	50
122	1806	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	364
123	1806	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	539
124	1806	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1318
125	1807	AREA LIMPIA	Gran Productor	44
126	1807	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	21
127	1807	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	428
128	1807	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	1204
129	1807	AREA LIMPIA	Residencial	3821
130	1807	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	73
131	1807	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	3
132	1807	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	255
133	1807	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	902
134	1807	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1544
135	1807	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	147
136	1807	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	19
137	1807	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	346
138	1807	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1353
139	1807	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1672
140	1807	LIME	Gran Productor	141
141	1807	LIME	Multiusuario No Residencial	34
142	1807	LIME	Multiusuario Residencial	168
143	1807	LIME	Pequeño Productor	1371
144	1807	LIME	Residencial	2636
145	1807	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	101
146	1807	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	85
147	1807	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	413
148	1807	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	782
149	1807	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1498
150	1808	AREA LIMPIA	Gran Productor	145
151	1808	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	22
152	1808	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	417
153	1808	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	893
154	1808	AREA LIMPIA	Residencial	3217
155	1808	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	97
156	1808	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	12
157	1808	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	214
158	1808	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	890
159	1808	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1687
160	1808	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	167
161	1808	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	20
162	1808	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	431
163	1808	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1214
164	1808	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1845
165	1808	LIME	Gran Productor	172
166	1808	LIME	Multiusuario No Residencial	40
167	1808	LIME	Multiusuario Residencial	175
168	1808	LIME	Pequeño Productor	1229
169	1808	LIME	Residencial	2430
170	1808	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	101
171	1808	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	73
172	1808	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	440
173	1808	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	772
174	1808	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1644
175	1809	AREA LIMPIA	Gran Productor	33
176	1809	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	14
177	1809	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	273
178	1809	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	634
179	1809	AREA LIMPIA	Residencial	1472
180	1809	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	75
181	1809	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	11
182	1809	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	186
183	1809	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	866
184	1809	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1404
185	1809	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	141
186	1809	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	40
187	1809	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	310
188	1809	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1524
189	1809	CIUDAD LIMPIA	Residencial	2144
190	1809	LIME	Gran Productor	169
191	1809	LIME	Multiusuario No Residencial	29
192	1809	LIME	Multiusuario Residencial	179
193	1809	LIME	Pequeño Productor	1317
194	1809	LIME	Residencial	2460
195	1809	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	95
196	1809	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	58
197	1809	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	409
198	1809	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	740
199	1809	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1521
200	1810	AREA LIMPIA	Gran Productor	51
201	1810	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	17
202	1810	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	389
203	1810	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	513
204	1810	AREA LIMPIA	Residencial	1077
205	1810	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	92
206	1810	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	5
207	1810	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	223
208	1810	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1047
209	1810	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1824
210	1810	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	125
211	1810	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	20
212	1810	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	385
213	1810	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1201
214	1810	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1904
215	1810	LIME	Gran Productor	156
216	1810	LIME	Multiusuario No Residencial	20
217	1810	LIME	Multiusuario Residencial	272
218	1810	LIME	Pequeño Productor	1202
219	1810	LIME	Residencial	2486
220	1810	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	121
221	1810	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	55
222	1810	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	442
223	1810	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	3031
224	1810	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2524
225	1811	AREA LIMPIA	Gran Productor	39
226	1811	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	15
227	1811	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	373
228	1811	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	677
229	1811	AREA LIMPIA	Residencial	1376
230	1811	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	84
231	1811	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	10
232	1811	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	253
233	1811	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	888
234	1811	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1538
235	1811	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	158
236	1811	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	14
237	1811	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	346
238	1811	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1156
239	1811	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1832
240	1811	LIME	Gran Productor	175
241	1811	LIME	Multiusuario No Residencial	44
242	1811	LIME	Multiusuario Residencial	222
243	1811	LIME	Pequeño Productor	1278
244	1811	LIME	Residencial	2455
245	1811	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	142
246	1811	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	82
247	1811	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	388
248	1811	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	1253
249	1811	PROMOAMBIENTAL	Residencial	1573
250	1812	AREA LIMPIA	Gran Productor	35
251	1812	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	30
252	1812	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	332
253	1812	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	399
254	1812	AREA LIMPIA	Residencial	903
255	1812	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	79
256	1812	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	6
257	1812	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	185
258	1812	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1271
259	1812	BOGOTA LIMPIA	Residencial	2605
260	1812	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	132
261	1812	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	20
262	1812	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	368
263	1812	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	935
264	1812	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1588
265	1812	LIME	Gran Productor	133
266	1812	LIME	Multiusuario No Residencial	15
267	1812	LIME	Multiusuario Residencial	168
268	1812	LIME	Pequeño Productor	978
269	1812	LIME	Residencial	2095
270	1812	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	87
271	1812	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	49
272	1812	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	387
273	1812	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	2706
274	1812	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2567
275	1901	AREA LIMPIA	Gran Productor	56
276	1901	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	26
277	1901	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	458
278	1901	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	742
279	1901	AREA LIMPIA	Residencial	1476
280	1901	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	121
281	1901	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	9
282	1901	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	232
283	1901	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1597
284	1901	BOGOTA LIMPIA	Residencial	3596
285	1901	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	182
286	1901	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	31
287	1901	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	394
288	1901	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1439
289	1901	CIUDAD LIMPIA	Residencial	2019
290	1901	LIME	Gran Productor	181
291	1901	LIME	Multiusuario No Residencial	48
292	1901	LIME	Multiusuario Residencial	204
293	1901	LIME	Pequeño Productor	1962
294	1901	LIME	Residencial	2978
295	1901	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	192
296	1901	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	102
297	1901	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	391
298	1901	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	2421
299	1901	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2274
300	1902	AREA LIMPIA	Gran Productor	43
301	1902	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	25
302	1902	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	430
303	1902	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	456
304	1902	AREA LIMPIA	Residencial	1028
305	1902	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	133
306	1902	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	2
307	1902	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	168
308	1902	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	2439
309	1902	BOGOTA LIMPIA	Residencial	6029
310	1902	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	218
311	1902	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	30
312	1902	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	371
313	1902	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1064
314	1902	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1643
315	1902	LIME	Gran Productor	177
316	1902	LIME	Multiusuario No Residencial	23
317	1902	LIME	Multiusuario Residencial	166
318	1902	LIME	Pequeño Productor	1962
319	1902	LIME	Residencial	2602
320	1902	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	109
321	1902	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	57
322	1902	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	379
323	1902	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	2753
324	1902	PROMOAMBIENTAL	Residencial	3249
325	1903	AREA LIMPIA	Gran Productor	51
326	1903	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	22
327	1903	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	316
328	1903	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	645
329	1903	AREA LIMPIA	Residencial	1285
330	1903	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	101
331	1903	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	10
332	1903	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	194
333	1903	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1197
334	1903	BOGOTA LIMPIA	Residencial	2525
335	1903	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	163
336	1903	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	45
337	1903	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	366
338	1903	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1508
339	1903	CIUDAD LIMPIA	Residencial	2122
340	1903	LIME	Gran Productor	179
341	1903	LIME	Multiusuario No Residencial	28
342	1903	LIME	Multiusuario Residencial	148
343	1903	LIME	Pequeño Productor	2527
344	1903	LIME	Residencial	3702
345	1903	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	159
346	1903	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	78
347	1903	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	351
348	1903	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	2250
349	1903	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2716
350	1904	AREA LIMPIA	Gran Productor	54
351	1904	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	17
352	1904	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	369
353	1904	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	433
354	1904	AREA LIMPIA	Residencial	903
355	1904	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	121
356	1904	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	8
357	1904	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	157
358	1904	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1289
359	1904	BOGOTA LIMPIA	Residencial	2480
360	1904	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	178
361	1904	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	26
362	1904	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	350
363	1904	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1158
364	1904	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1688
365	1904	LIME	Gran Productor	177
366	1904	LIME	Multiusuario No Residencial	31
367	1904	LIME	Multiusuario Residencial	143
368	1904	LIME	Pequeño Productor	3984
369	1904	LIME	Residencial	6387
370	1904	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	116
371	1904	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	45
372	1904	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	358
373	1904	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	2703
374	1904	PROMOAMBIENTAL	Residencial	3042
375	1905	AREA LIMPIA	Gran Productor	51
376	1905	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	26
377	1905	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	390
378	1905	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	738
379	1905	AREA LIMPIA	Residencial	1698
380	1905	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	125
381	1905	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	12
382	1905	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	198
383	1905	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1200
384	1905	BOGOTA LIMPIA	Residencial	2039
385	1905	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	190
386	1905	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	39
387	1905	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	377
388	1905	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1574
389	1905	CIUDAD LIMPIA	Residencial	2169
390	1905	LIME	Gran Productor	190
391	1905	LIME	Multiusuario No Residencial	40
392	1905	LIME	Multiusuario Residencial	189
393	1905	LIME	Pequeño Productor	5533
394	1905	LIME	Residencial	7760
395	1905	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	162
396	1905	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	84
397	1905	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	359
398	1905	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	3946
399	1905	PROMOAMBIENTAL	Residencial	4260
400	1906	AREA LIMPIA	Gran Productor	92
401	1906	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	29
402	1906	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	398
403	1906	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	2005
404	1906	AREA LIMPIA	Residencial	4280
405	1906	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	91
406	1906	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	5
407	1906	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	134
408	1906	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	987
409	1906	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1755
410	1906	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	138
411	1906	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	28
412	1906	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	345
413	1906	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	885
414	1906	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1416
415	1906	LIME	Gran Productor	130
416	1906	LIME	Multiusuario No Residencial	19
417	1906	LIME	Multiusuario Residencial	118
418	1906	LIME	Pequeño Productor	2528
419	1906	LIME	Residencial	3931
420	1906	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	107
421	1906	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	45
422	1906	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	307
423	1906	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	1963
424	1906	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2527
425	1907	AREA LIMPIA	Gran Productor	95
426	1907	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	43
427	1907	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	444
428	1907	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	1533
429	1907	AREA LIMPIA	Residencial	2669
430	1907	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	115
431	1907	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	8
432	1907	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	193
433	1907	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1243
434	1907	BOGOTA LIMPIA	Residencial	1984
435	1907	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	159
436	1907	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	33
437	1907	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	428
438	1907	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1578
439	1907	CIUDAD LIMPIA	Residencial	2144
440	1907	LIME	Gran Productor	196
441	1907	LIME	Multiusuario No Residencial	92
442	1907	LIME	Multiusuario Residencial	200
443	1907	LIME	Pequeño Productor	3488
444	1907	LIME	Residencial	5053
445	1907	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	166
446	1907	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	111
447	1907	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	396
448	1907	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	2061
449	1907	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2554
450	1908	AREA LIMPIA	Gran Productor	79
451	1908	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	41
452	1908	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	398
453	1908	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	1044
454	1908	AREA LIMPIA	Residencial	1758
455	1908	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	82
456	1908	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	9
457	1908	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	160
458	1908	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1519
459	1908	BOGOTA LIMPIA	Residencial	2393
460	1908	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	150
461	1908	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	36
462	1908	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	415
463	1908	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1067
464	1908	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1588
465	1908	LIME	Gran Productor	185
466	1908	LIME	Multiusuario No Residencial	17
467	1908	LIME	Multiusuario Residencial	142
468	1908	LIME	Pequeño Productor	2412
469	1908	LIME	Residencial	3908
470	1908	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	145
471	1908	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	65
472	1908	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	348
473	1908	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	1523
474	1908	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2147
475	1909	AREA LIMPIA	Gran Productor	58
476	1909	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	32
477	1909	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	425
478	1909	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	1083
479	1909	AREA LIMPIA	Residencial	1692
480	1909	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	128
481	1909	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	14
482	1909	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	180
483	1909	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1344
484	1909	BOGOTA LIMPIA	Residencial	2451
485	1909	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	167
486	1909	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	147
487	1909	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	461
488	1909	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1415
489	1909	CIUDAD LIMPIA	Residencial	1820
490	1909	LIME	Gran Productor	209
491	1909	LIME	Multiusuario No Residencial	41
492	1909	LIME	Multiusuario Residencial	200
493	1909	LIME	Pequeño Productor	2599
494	1909	LIME	Residencial	3970
495	1909	PROMOAMBIENTAL	Gran Productor	193
496	1909	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario No Residencial	171
497	1909	PROMOAMBIENTAL	Multiusuario Residencial	437
498	1909	PROMOAMBIENTAL	Pequeño Productor	2182
499	1909	PROMOAMBIENTAL	Residencial	2887
500	1910	AREA LIMPIA	Gran Productor	66
501	1910	AREA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	33
502	1910	AREA LIMPIA	Multiusuario Residencial	401
503	1910	AREA LIMPIA	Pequeño Productor	891
504	1910	AREA LIMPIA	Residencial	1590
505	1910	BOGOTA LIMPIA	Gran Productor	83
506	1910	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario No Residencial	6
507	1910	BOGOTA LIMPIA	Multiusuario Residencial	218
508	1910	BOGOTA LIMPIA	Pequeño Productor	1727
509	1910	BOGOTA LIMPIA	Residencial	3111
510	1910	CIUDAD LIMPIA	Gran Productor	178
511	1910	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario No Residencial	38
512	1910	CIUDAD LIMPIA	Multiusuario Residencial	497
513	1910	CIUDAD LIMPIA	Pequeño Productor	1011
