﻿_id	ENTIDAD	# PROCESOS	CUANTIA $	SALDO $
1	Alcaldía Local Antonio Nariño	23	268.328.976 	229.580.029 
2	Alcaldía Local Barrios Unidos	57	461.581.448 	334.231.082 
3	Alcaldía Local Bosa	86	1.191.842.651 	966.801.022 
4	Alcaldía Local Chapinero	59	1.795.275.070 	1.519.512.934 
5	Alcaldía Local Ciudad Bolívar	70	744.857.209 	645.712.427 
6	Alcaldía Local Engativá	29	661.358.186 	554.574.736 
7	Alcaldía Local Fontibón	62	872.925.044 	636.830.944 
8	Alcaldía Local Kennedy	155	2.175.059.353 	1.873.657.511 
9	Alcaldía Local La Candelaria	38	1.516.156.982 	1.152.241.905 
10	Alcaldía Local Los Mártires	62	1.000.604.283 	773.394.227 
11	Alcaldía Local Puente Aranda	29	689.660.517 	509.603.276 
12	Alcaldía Local Rafael Uribe	72	802.267.067 	620.583.135 
13	Alcaldía Local San Cristobal	84	945.576.022 	777.882.474 
14	Alcaldía Local Santafé	70	2.113.646.178 	1.885.425.452 
15	Alcaldía Local Suba	29	815.963.237 	707.291.908 
16	Alcaldía Local Teusaquillo	29	755.871.545 	607.082.066 
17	Alcaldía Local Tunjuelito	54	634.501.168 	539.048.430 
18	Alcaldía Local Usaquén	50	814.655.426 	623.329.613 
19	Alcaldía Local Usme	45	376.665.217 	314.514.467 
20	Alcaldía Mayor - Secretaría General	2	80.081.705 	73.433.059 
21	Concejo de Bogotá D. C.	3	209.321.517 	267.805.288 
22	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	2	10.385.678 	10.385.678 
23	Personería Distrital	8	41.686.110 	45.429.362 
24	Secretaría Distrital de Ambiente	389	10.477.737.314 	8.302.500.690 
25	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	1	8.006.731 	8.950.437 
26	Secretaría Distrital de Educación	579	5.700.233.789 	5.700.605.381 
27	Secretaría Distrital de Gobierno	15	136.557.380 	100.262.270 
28	Secretaría Distrital de Hacienda	18	3.982.298.628 	4.274.454.092 
29	Secretaría Distrital de Integración Social	62	343.090.933 	403.686.874 
30	Secretaría Distrital de Movilidad	1	6.507.452 	2.010.162 
31	Secretaría Distrital de Planeación	2	3.995.189 	4.019.380 
32	Secretaría Distrital de Salud	1	368.858 	368.858 
33	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	695	1.388.186.469 	1.432.101.217 
34	Secretaría Distrital del Hábitat	2541	37.285.144.176 	34.753.541.423 
35	Secretaría Jurídica Distrital	5	27.094.831 	27.153.731 
36	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	1	267.711.028 	472.596.028 
