﻿_id	ENTIDADES	Gastos	Apropiacion Vigente 2007	Compromisos Acumulados 2007	% Ejec Ptal 2007	Apropiacion Vigente 2008	Compromisos Acumulados 2008	% Ejec Ptal 2008	Apropiacion Vigente 2009	Compromisos Acumulados 2009	% Ejec Ptal 2009	Apropiacion Vigente 2010	Compromisos Acumulados 2010	% Ejec Ptal 2010	Apropiacion Vigente 2011	Compromisos Acumulados 2011	% Ejec Ptal 2011	Apropiacion Vigente 2012	Compromisos Acumulados 2012	% Ejec Ptal 2012	Apropiacion Vigente 2013	Compromisos Acumulados 2013	% Ejec Ptal 2013	Apropiacion Vigente 2014	Compromisos Acumulados 2014	% Ejec Ptal 2014	Apropiacion Vigente 2015	Compromisos Acumulados 2015	% Ejec Ptal 2015	Apropiacion Vigente 2016	Compromisos Acumulados 2016	% Ejec Ptal 2016	Apropiacion Vigente 2017	Compromisos Acumulados 2017	% Ejec Ptal 2017
1	Concejo	Funcionamiento	32.960	32.138	97,5	33.638	32.312	96,06	38.630	38.202	98,89	40.587	40.301	99,30	43.898	42.834	97,58	44.119	41.273	93,55	47.929	47.780	99,69	50.583	50.254	99,35	55.158	53.278	96,59	58.334	52.417	89,86	64.905	61.015	94.0
2	Concejo	Inversión	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
3	Personería	Funcionamiento	57.619	57.136	99,2	62.432	62.165	99,57	65.820	64.688	98,28	67.659	67.060	99,11	70.112	69.669	99,37	76.902	76.832	99,91	84.544	84.361	99,78	90.467	90.417	99,94	103.185	103.100	99,92	109.668	109.490	99,84	119.053	118.725	99.7
4	Personería	Inversión	5.354	5.027	93,9	5.131	4.468	87,07	7.155	6.932	96,89	6.583	6.558	99,62	4.137	3.856	93,20	2.320	2.255	97,22	8.500	8.491	99,89	8.974	8.970	99,96	7.000	6.996	99,94	7.258	7.138	98,34	20.081	14.764	73.5
5	Secretaría General	Funcionamiento	43.520	43.102	99,0	48.145	47.973	99,64	56.928	56.263	98,83	55.409	55.125	99,49	56.096	55.928	99,70	60.153	57.562	95,69	68.730	59.912	87,17	71.906	65.422	90,98	75.440	65.985	87,47	76.939	60.140	78,17	68.805	58.366	84.3
6	Secretaría General	Inversión	42.532	41.903	98,5	36.254	35.859	98,91	59.870	59.699	99,71	66.255	66.068	99,72	51.970	51.120	98,36	42.879	34.992	81,61	144.967	137.796	95,05	121.671	115.297	94,76	104.038	98.792	94,96	83.395	70.120	84,08	117.337	114.167	97.3
7	Veeduria	Funcionamiento	7.261	6.869	94,6	7.718	7.238	93,78	7.927	7.636	96,33	8.258	7.980	96,63	8.508	8.179	96,14	11.434	10.677	93,38	15.640	14.524	92,86	15.832	14.593	92,18	16.378	15.790	96,41	17.366	15.021	86,50	18.434	17.471	94.7
8	Veeduria	Inversión	4.400	4.387	99,7	2.015	1.984	98,43	1.500	1.494	99,60	2.010	2.000	99,52	2.010	2.001	99,55	500	461	92,24	1.500	1.485	99,02	1.188	1.184	99,67	1.188	1.170	98,50	1.215	907	74,64	3.185	3.018	94.7
9	Secretaría de Gobierno	Funcionamiento	67.308	67.096	99,7	70.286	69.027	98,21	81.339	81.098	99,70	86.020	84.226	97,91	85.070	83.790	98,50	88.670	81.045	91,40	87.498	80.000	91,43	89.323	85.655	95,89	94.526	87.798	92,88	104.927	100.954	96,21	87.886	81.786	93.1
10	Secretaría de Gobierno	Inversión	60.115	58.273	96,9	59.270	56.374	95,11	72.719	69.135	95,07	72.106	71.674	99,40	76.724	73.450	95,73	79.592	69.407	87,20	45.006	41.186	91,51	58.074	55.547	95,65	86.239	79.431	92,11	31.309	31.008	99,04	38.695	38.483	99.4
11	Secretaría Distrital de  Hacienda	Funcionamiento	806.386	792.170	98,2	849.965	821.096	96,60	890.322	873.794	98,14	152.207	107.921	70,90	201.275	137.520	68,32	178.956	140.502	78,51	219.812	153.758	69,95	236.121	166.144	70,36	244.501	172.795	70,67	262.163	186.833	71,27	316.613	243.966	77.0
12	Secretaría Distrital de  Hacienda	Deuda	677.598	644.926	95,2	628.786	578.533	92,01	718.875	592.238	82,38	486.817	486.701	99,98	247.108	237.109	95,95	384.894	355.179	92,28	233.674	166.408	71,21	307.879	184.226	59,84	577.908	495.134	85,68	238.285	180.922	75,93	251.184	179.973	71.6
13	Secretaría Distrital de  Hacienda	Inversión	2.821.831	2.627.650	93,1	3.022.825	2.785.513	92,15	3.588.061	3.429.211	95,57	873.281	851.585	97,52	1.524.979	1.407.372	92,29	1.146.705	1.094.278	95,43	1.604.574	1.445.833	90,11	1.915.030	1.718.021	89,71	3.543.542	2.583.517	72,91	2.282.493	2.201.201	96,44	3.453.590	3.310.721	95.8
14	Secretaria de Educación	Funcionamiento	52.673	51.482	97,7	56.528	55.940	98,96	62.158	61.189	98,44	68.126	65.887	96,71	71.777	68.246	95,08	76.733	71.853	93,64	76.007	70.353	92,56	79.934	71.181	89,05	87.400	82.326	94,19	85.086	76.891	90,37	94.237	93.563	99.2
15	Secretaria de Educación	Inversión	2.033.314	2.014.580	99,1	1.995.509	1.987.416	99,59	2.025.007	2.006.203	99,07	2.090.398	2.045.078	97,83	2.178.030	2.101.569	96,49	2.437.432	2.253.505	92,45	2.909.651	2.703.315	92,91	2.838.280	2.510.076	88,44	3.175.850	3.088.418	97,25	3.045.442	2.995.247	98,35	3.481.616	3.450.414	99.1
16	Secretaria de Movilidad	Funcionamiento	26.508	15.483	58,4	24.300	21.206	87,26	25.715	24.544	95,45	30.268	28.867	95,37	29.493	28.188	95,58	32.520	31.607	97,19	30.894	29.180	94,45	32.907	29.262	88,92	33.030	30.555	92,51	34.007	31.993	94,08	38.007	35.953	94.5
17	Secretaria de Movilidad	Inversión	129.087	119.241	92,4	153.332	149.756	97,67	235.197	184.681	78,52	288.561	268.818	93,16	265.704	242.278	91,18	272.114	201.660	74,11	205.741	181.592	88,26	187.685	156.685	83,48	264.826	194.059	73,28	344.323	287.067	83,37	392.416	347.512	88.5
18	Secretaría de Salud	Funcionamiento	24.106	23.612	98,0	25.347	24.828	97,95	25.596	25.029	97,78	26.729	26.717	99,95	28.709	28.653	99,80	30.666	28.892	94,22	34.151	30.275	88,65	51.525	28.155	54,64	53.549	32.376	60,46	56.830	38.855	68,37	63.594	49.869	78.4
19	Secretaría de Salud	Inversión	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	Secretaría Distrital de  Desarrollo Economico	Funcionamiento	5.056	3.985	78,8	6.224	5.649	90,77	7.405	6.658	89,91	8.760	8.424	96,17	9.223	8.972	97,28	9.856	8.889	90,18	9.851	8.219	83,43	10.403	10.000	96,13	10.846	9.827	90,60	19.201	12.105	63,05	19.818	17.693	89.2
21	Secretaría Distrital de  Desarrollo Economico	Inversión	22.853	22.248	97,4	38.288	37.070	96,82	85.583	84.768	99,05	76.850	65.237	84,89	75.403	73.890	97,99	90.201	42.314	46,91	75.159	74.556	99,20	43.320	43.320	100,00	38.941	35.914	92,23	17.986	17.750	98,69	22.750	22.341	98.2
22	Secretaría Distrital del Habitat	Funcionamiento	5.213	4.856	93,1	5.681	5.508	96,95	7.627	7.236	94,88	10.468	9.937	94,93	11.649	11.152	95,73	12.937	11.826	91,42	12.785	11.050	86,43	13.368	12.771	95,53	13.909	13.654	98,17	15.289	13.681	89,48	12.740	11.691	91.7
23	Secretaría Distrital del Habitat	Inversión	14.281	14.080	98,6	24.125	18.268	75,72	116.326	108.368	93,16	154.148	154.040	99,93	150.420	120.704	80,24	122.821	112.214	91,36	225.363	207.671	92,15	172.433	170.073	98,63	186.717	167.352	89,63	117.539	106.770	90,84	152.846	113.194	74.0
24	Secretaría Distrital de  Cultura, Recreación y Deporte	Funcionamiento	9.474	8.860	93,5	8.654	8.456	97,71	9.738	9.196	94,44	10.110	10.067	99,57	10.750	10.519	97,86	11.136	10.896	97,85	10.655	10.563	99,13	11.834	11.098	93,79	13.117	12.405	94,57	13.805	12.880	93,30	20.567	19.170	93.2
25	Secretaría Distrital de  Cultura, Recreación y Deporte	Inversión	39.134	38.914	99,4	15.852	15.679	98,91	29.197	28.945	99,14	19.414	19.376	99,81	25.412	25.094	98,75	23.508	22.889	97,37	51.521	49.741	96,54	53.218	45.095	84,74	53.016	50.314	94,90	52.019	49.898	95,92	59.021	57.893	89.0
26	 Secretaría Distrital de  de Planeación	Funcionamiento	28.256	27.875	98,7	31.182	30.505	97,83	30.688	30.291	98,71	32.477	31.861	98,10	40.765	39.927	97,95	44.143	41.672	94,40	49.695	45.808	92,18	53.627	50.292	93,78	56.233	54.445	96,82	59.425	55.714	93,75	67.158	62.029	92.3
27	 Secretaría Distrital de  de Planeación	Inversión	42.103	41.181	97,8	36.098	29.733	82,37	48.372	46.899	96,96	44.973	43.406	96,51	28.041	26.259	93,65	26.495	25.284	95,43	14.200	14.030	98,80	12.342	11.371	92,13	15.344	15.304	99,74	15.252	15.191	99,60	21.165	20.366	96.2
28	 Secretaría Distrital de  de Integracion Social	Funcionamiento	5.593	5.481	98,0	5.892	5.880	99,79	12.507	12.437	99,44	15.658	15.399	98,35	15.596	14.896	95,51	18.771	18.243	97,19	18.504	16.583	89,62	19.369	18.925	97,70	20.920	18.852	90,12	22.151	21.935	99,02	25.750	25.082	97.4
29	 Secretaría Distrital de  de Integracion Social	Inversión	415.498	412.777	99,3	440.769	434.239	98,52	502.419	501.220	99,76	552.000	546.743	99,05	570.492	569.030	99,74	610.811	600.280	98,28	871.155	820.659	94,20	830.180	825.536	99,44	1.032.177	1.018.213	98,65	883.797	875.698	99,08	962.502	947.933	98.4
30	 Secretaría Distrital de  la Mujer	Funcionamiento	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	10.267	6.572	64,01	10.578	9.505	89,85	11.398	10.842	95,12	12.578	12.346	98,15	13.811	13.129	95.0
31	 Secretaría Distrital de  la Mujer	Inversión	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	15.000	14.392	95,95	24.083	23.699	98,41	25.769	25.517	99,02	25.058	22.062	88,04	28.372	26.993	95.1
32	Departamento Administrativo del Servicio Civil	Funcionamiento	3.700	3.637	98,3	4.110	3.850	93,69	5.094	4.932	96,82	4.885	4.770	97,64	5.489	5.401	98,40	5.734	4.797	83,66	8.927	8.150	91,30	8.114	7.998	98,57	6.716	6.406	95,39	7.596	6.512	85,72	8.756	7.943	90.7
33	Departamento Administrativo del Servicio Civil	Inversión	1.769	1.761	99,5	3.320	3.316	99,87	2.582	2.579	99,91	2.499	2.481	99,28	3.922	3.918	99,90	3.290	2.576	78,31	3.040	2.876	94,61	2.125	2.099	98,79	4.815	3.840	79,74	3.375	3.090	91,56	3.129	3.115	99.5
34	Departamento Administrativo del Medio Ambiente	Funcionamiento	11.192	10.452	93,4	11.637	11.412	98,06	12.894	12.300	95,39	13.346	12.900	96,66	19.010	18.142	95,43	21.599	19.495	90,26	21.356	20.248	94,81	21.689	20.489	94,47	23.007	20.772	90,29	23.886	21.807	91,30	25.682	22.586	87.9
35	Departamento Administrativo del Medio Ambiente	Inversión	138.634	135.958	98,1	188.702	187.402	99,31	71.234	69.175	97,11	76.131	74.818	98,27	53.457	52.278	97,79	51.057	46.642	91,35	62.646	57.061	91,08	50.715	47.233	93,13	76.174	60.125	78,93	84.541	59.294	70,14	117.699	100.124	85.0
36	Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público	Funcionamiento	5.837	5.627	96,4	6.376	6.096	95,61	6.657	6.356	95,47	7.325	6.799	92,82	7.167	6.689	93,34	7.571	7.006	92,53	9.524	9.106	95,61	8.458	8.095	95,71	9.383	7.903	84,23	8.976	8.514	94,86	9.994	9.335	93.4
37	Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público	Inversión	12.842	11.994	93,4	9.718	8.746	89,99	10.842	10.072	92,90	9.001	8.588	95,42	9.622	8.451	87,84	9.241	8.869	95,97	8.804	8.777	99,69	9.000	8.753	97,26	26.296	26.244	99,80	16.500	16.312	98,86	23.731	23.479	98.4
38	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Funcionamiento	21.232	19.232	90,6	24.954	24.122	96,66	29.168	28.148	96,50	29.594	28.793	97,29	34.266	29.238	85,33	46.530	34.621	74,41	44.934	35.615	79,26	47.395	39.923	84,23	49.851	43.629	87,52	54.504	48.827	89,58	63.951	61.850	96.7
39	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Inversión	20.353	20.258	99,5	31.890	31.697	99,40	32.632	30.812	94,42	36.465	36.395	99,81	38.137	37.941	99,49	41.968	41.552	99,01	32.330	30.027	92,88	32.000	23.068	72,09	30.099	30.007	99,70	40.454	36.803	90,97	41.994	35.831	85.3
40	 Secretaría Juridica Distrital	Funcionamiento	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	6.285	3.455	54,97	18.974	15.310	80.6
41	 Secretaría Juridica Distrital	Inversión	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2.102	1.829	87,01	10.552	7.393	70.0
42	 Secretaría Distrital de  Seguridad y Convivnecia y Justicia	Funcionamiento	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	21.413	17.931	83,74	65.639	62.937	95.8
43	 Secretaría Distrital de  Seguridad y Convivnecia y Justicia	Inversión	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	192.357	169.250	87,99	318.525	293.978	92.2
