﻿_id	FECHA RADICACION	FECHA ESPERADA DE RESPUESTA	CORDIS (Ndeg RADICACION)	ASUNTO	DEPENDENCIA TRAMITE	CORDIS (Ndeg RADICACION) RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	SOLICITUDES TRASLADADAS A OTRA INSTITUCION	SOLICITUDES A LAS QUE SE LES NEGO EL ACCESO A LA INFORMACION	TIEMPO DE RESPUESTA	Columna1
1	14/09/2021	05-oct.-21	2021ER155441O1	Solicitud de información competencias y funciones en la escala local.	Dirección Distrital de Presupuesto	2021EE242179O1	05-nov.-21	0	0	31	
2	15/09/2021	06-oct.-21	2021ER155940O1	Traslado de petición Martín Rainiero Quijano Arias sobre transferencias de recursos del gobierno nacional a las empresas de servicios públicos domiciliarios.	Dirección Distrital de Presupuesto			0	0	En trámite	
3	20/09/2021	11-oct.-21	2021ER162104O1	Destinación pptal obligaciones urbanísticas.	Dirección Distrital de Presupuesto			0	0	En trámite	
4	4-oct.-21	26-oct.-21	2021ER171444O1	información sobre politicas tomadas para contener la pandemia del covid-19. 	Dirección Distrital de Presupuesto	2021EE214692O1	08-oct.-21	0	0	-18	
5	11-oct.-21	3-nov.-21	2021ER178328O1	Ejecución de las vigencias futuras.	Dirección Distrital de Presupuesto	Se remite respuesta a Despacho Secretario de Hacienda.	22-oct.-21	0	0	-12	
6	13-oct.-21	22-oct.-21	2021ER179556O1	Ejecución presupuestal D.C. 2020 - 2021	Dirección Distrital de Presupuesto	2021EE223917O1	20-oct.-21	0	0	-2	
7	13-oct.-21	5-nov.-21	2021ER181097O1	Presupuesto en materia de comunicaciones SDH	Dirección de Gestión Corporativa, Dirección Jurídica y Oficina Asesora de Comunicaciones	2021EE226264O1	20-oct.-21	0	0	-16	
8	14-oct.-21	8-nov.-21	2021ER182577O1	Transferencia tasas retributivas	"Dirección Distrital de Presupuesto
Dirección Distrital de Tesorería
Dirección Jurídica"			0	0	En trámite	
9	15/10/2021	09/11/2021	2021ER182791O1	Manejo presupuestal en contratación para vigencias futuras	"Direccción Jurídica
Dirección Distrital de Presupuesto"			0	0	En trámite	#¡REF!
10	15/10/2021	09/11/2021	2021ER182679O1	Reactivación económica	"Dirección Distrital de Impuestos
Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales
Dirección Distrital de Presupuesto"	2021EE239054O1	02/11/2021	0	0	-7	#¡REF!
11	27/10/2021	19/11/2021	2021ER188332O1	Presupuesto programas sector mujer	Dirección Distrital de Presupuesto	2021EE240162O1	04/11/2021	0	0	-15	#¡REF!
12	29/10/2021	23/11/2021	2021ER192839O1	Impacto en finanzas transición Localidades a Unidades de Planeamiento Local	"Dirección Jurídica
Dirección Distrital de Presupuesto"	2021EE240690O1	04/11/2021	0	0	-19	#¡REF!
13											#¡REF!
14											#¡REF!
15											#¡REF!
16	(1) El numero de solicitudes recibidas	12								0	#¡REF!
17	(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	0								0	#¡REF!
18	(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.	Ver columna tiempo de respuesta								0	#¡REF!
19	(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	0								0	#¡REF!
