{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 30-ABR-2025","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 31-MAY-2025","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-MAY-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","575.307.331.922","0","0","1.483.010.000","390","578.762.893.523","3.455.561.601"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","575.307.331.922","0","0","1.483.010.000","390","578.762.893.523","3.455.561.601"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","544.222.324.736","0","0","1.402.880.000","390","547.491.175.424","3.268.850.688"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","305.562.555.974","0","0","787.670.000","390","307.397.905.841","1.835.349.867"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","617.017.802.066","0","0","1.590.530.000","390","620.723.896.019","3.706.093.953"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","79.875.239.980","0","0","205.900.000","390","80.355.007.570","479.767.590"]
]}
