﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-May-2025	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 30-Jun-2025
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	320.833.625.000	0	0	0	0	0	320.833.625.000
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	223.611.111.111	0	0	0	0	0	223.611.111.111
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	192.500.000.000	0	0	0	0	0	192.500.000.000
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	83.416.375.000	0	0	0	0	0	83.416.375.000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	77.000.000.000	0	0	0	0	0	77.000.000.000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	276.249.675.000	0	0	7.083.325.000	8.171.465.387	0	269.166.350.000
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000
8	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	3.226.800.000	0	120.000.000.000
9	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	126.750.000.000	0	0	0	0	0	126.750.000.000
10	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	0	0	379.000.000.000
11	611519319	BBVA 2023	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	0	0	186.000.000.000
12	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000.000
13	611519515	BANCOLOMBIA 2024	241005-2024	1.053.820.000.000	0	0	0	28.412.362.900	0	1.053.820.000.000
14	611519554	BANBOGOTA 2024	241079-2024	200.000.000.000	0	0	0	5.904.000.000	0	200.000.000.000
15	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	2.991.767.357	0	0	598.353.466	49.364.161	0	2.393.413.891
16	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	5.053.373.771	0	0	0	0	0	5.053.373.771
17	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	32.500.000.000	0	0	1.250.000.000	770.575.000	0	31.250.000.000
18	611517834	BBVA 2020	200041-2020	146.235.548.887	0	0	5.222.698.175	3.476.018.997	0	141.012.850.712
19	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	22.500.000.000	0	0	0	0	0	22.500.000.000
20	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4.750.000.000	0	0	0	0	0	4.750.000.000
21	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146.180.000.000	0	0	0	3.799.218.200	0	146.180.000.000
22	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
23	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	578.762.893.523	0	2.773.377.001	0	0	0	581.536.270.524
24	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	578.762.893.523	0	2.773.377.001	0	0	0	581.536.270.524
25	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
26	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	547.491.175.424	0	2.623.525.888	0	0	0	550.114.701.312
27	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
28	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	307.397.905.841	0	1.473.021.667	0	0	0	308.870.927.508
29	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	620.723.896.019	0	2.974.450.153	0	0	0	623.698.346.172
30	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
31	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	80.355.007.570	0	385.053.590	0	0	0	80.740.061.160
32	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	113.658.228	0
33	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	13.890.514	0
34	0	Fitch Ratings Colombia S.A.	241048 - 2024	0	0	0	0	0	30.048.000	0
35	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
36	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.281.271.594	0	109.900.927	314.007.916	82.580.266	0	8.077.164.605
37	531500005	AFD	1085	646.400.000.000	0	0	0	0	0	646.400.000.000
38	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	0	0	215.800.000.000
39	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	0	0	216.150.000.000
40	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	0	0	214.450.000.000
41	531200027	ICO 774	774-I	7.690.298.476	0	-146.531.483	0	0	0	7.543.766.993
42	541200098	BID 1812	1812	85.224.216.214	0	-1.509.902.454	6.085.419.189	2.579.356.411	0	77.628.894.571
43	543300018	CAF 4081 	4081	8.297.440.000	0	-104.560.000	8.192.880.000	254.726.143	0	0
44	543500001	CAF 4536	4536	18.254.368.000	0	-288.926.000	9.012.168.000	552.478.957	0	8.953.274.000
45	544300001	IFC 26473	26473	6.223.080.000	0	-2.070.000	6.221.010.000	188.663.368	0	0
46	516500002	IFC 39772	39772	87.521.076.924	0	0	4.376.053.846	3.160.370.675	0	83.145.023.078
47	516500002	IFC 39772_COP1	39772	59.132.153.848	0	0	2.956.607.692	2.055.252.986	0	56.175.546.156
48	516500002	IFC 39772_COP2	39772	28.388.923.076	0	0	1.419.446.154	1.105.117.689	0	26.969.476.922
49	516500003	IFC 38347	38347	395.654.750.000	0	0	19.782.737.500	23.309.030.075	0	375.872.012.500
50	516500003	IFC 38347_COP1	38347	95.211.500.000	0	0	4.760.575.000	3.807.454.990	0	90.450.925.000
51	516500003	IFC 38347_COP2	38347	101.348.250.000	0	0	5.067.412.500	5.661.707.377	0	96.280.837.500
52	516500003	IFC 38347_COP3	38347	199.095.000.000	0	0	9.954.750.000	13.839.867.708	0	189.140.250.000
53	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	583.333.333.334	0	0	0	0	0	583.333.333.334
