﻿_id	Ano	Indicador	Cod_Loc	Loc	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminación por su raza/etnia	01	Usaquén            	2357,5	464640,4	0,0	1,0
2	2021	Discriminación por su raza/etnia	10	Engativá                	1543,2	652331,3	0,0	1,0
3	2021	Discriminación por su raza/etnia	11	Suba               	4737,8	982253,5	0,0	1,0
4	2021	Discriminación por su raza/etnia	12	Barrios Unidos     	433,4	120881,6	0,0	1,0
5	2021	Discriminación por su raza/etnia	13	Teusaquillo        	848,9	144352,3	0,0	1,0
6	2021	Discriminación por su raza/etnia	14	Los Mártires       	399,0	65788,9	0,0	1,0
7	2021	Discriminación por su raza/etnia	15	Antonio Nariño	377,4	63995,7	0,0	1,0
8	2021	Discriminación por su raza/etnia	16	Puente Aranda      	793,1	204762,8	0,0	1,0
9	2021	Discriminación por su raza/etnia	17	La Candelaria         	165,7	14936,9	0,0	1,0
10	2021	Discriminación por su raza/etnia	18	Rafael Uribe Uribe	2612,3	285778,1	0,0	1,0
11	2021	Discriminación por su raza/etnia	19	Ciudad Bolívar                	4407,3	460647,2	0,0	1,0
12	2021	Discriminación por su raza/etnia	02	Chapinero          	1267,7	145365,0	0,0	1,0
13	2021	Discriminación por su raza/etnia	20	Sumapaz       	1,8	2566,2	0,0	1,0
14	2021	Discriminación por su raza/etnia	03	Santa Fe           	613,7	82631,0	0,0	1,0
15	2021	Discriminación por su raza/etnia	04	San Cristóbal               	1801,8	296184,1	0,0	1,0
16	2021	Discriminación por su raza/etnia	05	Usme               	1926,9	278969,0	0,0	1,0
17	2021	Discriminación por su raza/etnia	06	Tunjuelito         	1325,2	136637,4	0,0	1,0
18	2021	Discriminación por su raza/etnia	07	Bosa               	4573,6	523824,6	0,0	1,0
19	2021	Discriminación por su raza/etnia	08	Kennedy            	3214,0	795063,7	0,0	1,0
20	2021	Discriminación por su raza/etnia	09	Fontibón           	1084,7	314395,7	0,0	1,0
