﻿_id	Ano	Sector Economico	Trabajadores afiliados dependientes	Estudiantes	Trabajadores afiliados independientes	Accidentes de trabajo calificados	Enfermedades calificadas como laborales	Muertes reportadas por accidentes de trabajo calificadas como L	Muertes por enfermedad laboral calificadas	Tasa de accidentalidad	Tasa de mortalidad por accidente de trabajo y enfermedad labora	Tasa de enfermedad laboral -ATEL-
1	2011	Total general	2.895.796	0	96.855	182.972	4.350	91	0	6,1	3	145,4
2	2012	Inmobiliario	977.672	0	19.749	58.224	892	39	0	5,8	3,9	89,4
3	2012	Servicio Doméstico	39.581	0	174	303	27	0	0	0,8	0	67,9
4	2012	Comercio	345.905	0	7.366	19.715	403	13	0	5,6	3,7	114,1
5	2012	Construcción	309.519	0	7.832	23.046	95	32	0	7,3	10,1	29,9
6	2012	Industria Manufacturera	323.165	0	10.133	32.350	1.315	5	0	9,7	1,5	394,5
7	2012	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	214.839	0	5.689	10.935	163	10	0	5	4,5	73,9
8	2012	Servicios comunitarios, sociales y personales	119.881	0	11.289	6.630	167	0	0	5,1	0	127,3
9	2012	Hoteles y restaurantes	59.698	0	1.746	7.000	103	0	0	11,4	0	167,6
10	2012	Servicios sociales y de salud	108.195	0	22.531	7.291	277	0	0	5,6	0	211,9
11	2012	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	49.939	0	958	3.885	330	2	0	7,6	3,9	648,4
12	2012	Educación	111.131	0	46.220	4.063	173	0	0	2,6	0	109,9
13	2012	Financiero	158.815	0	6.577	2.582	154	0	0	1,6	0	93,1
14	2012	Minas y canteras	50.879	0	938	3.185	48	0	0	6,1	0	92,6
15	2012	Administración Pública y Defensa	116.405	0	43.220	4.645	367	0	2	2,9	1,3	229,9
16	2012	Eléctrico, gas y agua	8.662	0	617	424	17	3	0	4,6	32,3	183,2
17	2012	Pesca	520	0	28	12	0	0	0	2,2	0	0
18	2012	Órganos Extraterritoriales	496	0	58	23	1	0	0	4,2	0	180,5
19	2012	Total general	2.995.302	0	185.125	184.313	4.532	104	2	5,8	3,3	142,5
20	2013	Inmobiliario	990.426	0	14.411	49.897	915	25	0	5	2,5	91,1
21	2013	Servicio Doméstico	38.585	0	70	191	11	0	0	0,5	0	28,5
22	2013	Comercio	353.062	0	3.925	18.076	336	7	0	5,1	2	94,1
23	2013	Construcción	309.530	0	3.530	16.296	101	21	0	5,2	6,7	32,3
24	2013	Industria Manufacturera	323.791	0	6.989	26.775	1.228	25	2	8,1	8,2	371,2
25	2013	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	231.645	0	5.856	10.995	185	9	0	4,6	3,8	77,9
26	2013	Servicios comunitarios, sociales y personales	120.250	0	8.515	6.490	244	2	0	5	1,6	189,5
27	2013	Hoteles y restaurantes	66.499	0	963	6.588	222	10	0	9,8	14,8	329,1
28	2013	Servicios sociales y de salud	115.128	0	24.518	8.412	371	1	0	6	0,7	265,7
29	2013	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	49.128	0	712	6.146	468	4	0	12,3	8	939
30	2013	Financiero	155.944	0	3.788	2.526	190	1	0	1,6	0,6	118,9
31	2013	Educación	140.154	0	29.646	3.874	164	0	0	2,3	0	96,6
32	2013	Minas y canteras	49.873	0	1.263	1.705	68	3	0	3,3	5,9	133
33	2013	Administración Pública y Defensa	129.953	0	35.002	4.450	479	10	0	2,7	6,1	290,4
34	2013	Eléctrico, gas y agua	8.126	0	291	923	6	0	0	11	0	71,3
35	2013	Pesca	535	0	17	19	0	0	0	3,4	0	0
36	2013	Órganos Extraterritoriales	504	0	72	44	1	0	0	7,6	0	173,6
37	2013	Total general	3.083.133	0	139.568	163.407	4.989	118	2	5,1	3,7	154,8
38	2014	Inmobiliario	1.005.830	0	17.731	22.679	594	11	0	2,2	1,1	58
39	2014	Servicio Doméstico	39.690	0	103	125	5	1	0	0,3	2,5	12,6
40	2014	Comercio	361.478	0	4.442	8.616	118	1	0	2,4	0,3	32,2
41	2014	Industria Manufacturera	329.206	0	7.153	12.529	541	4	0	3,7	1,2	160,8
42	2014	Construcción	303.474	0	3.150	8.876	42	5	0	2,9	1,6	13,7
43	2014	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	252.855	0	8.414	5.849	127	1	0	2,2	0,4	48,6
44	2014	Servicios comunitarios, sociales y personales	133.480	0	11.099	3.211	103	1	0	2,2	0,7	71,2
45	2014	Servicios sociales y de salud	115.470	0	26.447	3.372	93	0	0	2,4	0	65,5
46	2014	Hoteles y restaurantes	74.783	0	1.052	3.361	56	1	0	4,4	1,3	73,8
47	2014	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	49.366	0	933	2.653	115	3	0	5,3	6	228,6
48	2014	Financiero	159.787	0	6.859	1.181	47	0	0	0,7	0	28,2
49	2014	Educación	156.310	0	41.896	1.936	49	1	0	1	0,5	24,7
50	2014	Minas y canteras	49.679	0	1.527	897	42	0	0	1,8	0	82
51	2014	Administración Pública y Defensa	165.258	0	52.754	2.368	136	1	0	1,1	0,5	62,4
52	2014	Eléctrico, gas y agua	8.315	0	620	600	3	0	0	6,7	0	33,6
53	2014	Pesca	501	0	23	11	0	0	0	2,1	0	0
54	2014	Órganos Extraterritoriales	499	0	76	21	0	0	0	3,7	0	0
55	2014	Total general 5 meses	3.205.981	0	184.279	78.285	2.071	30	0	2,3	0,9	61,1
56	2014	Total general	3.172.523	0	195.465	215.189	5.268	80	2	6,4	2,4	156,4
57	2015	Servicio Doméstico	44.919	0	379	518	18	0	0	1,1	0	39,7
58	2015	Inmobiliario	1.072.763	0	27.544	61.918	684	35	1	5,6	3,3	62,2
59	2015	Comercio	387.050	0	6.140	22.105	261	8	0	5,6	2	66,4
60	2015	Industria Manufacturera	344.522	0	6.282	31.166	1.084	8	0	8,9	2,3	309
61	2015	Construcción	304.026	0	5.804	27.237	68	24	0	8,8	7,7	21,9
62	2015	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	269.776	0	13.369	15.331	200	16	0	5,4	5,7	70,6
63	2015	Servicios comunitarios, sociales y personales	126.970	0	13.928	7.255	131	3	0	5,1	2,1	93
64	2015	Servicios sociales y de salud	128.503	0	35.837	11.299	297	1	0	6,9	0,6	180,7
65	2015	Hoteles y restaurantes	86.871	0	1.801	9.832	157	0	0	11,1	0	177,1
66	2015	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	49.089	0	1.006	6.807	186	0	0	13,6	0	371,3
67	2015	Financiero	164.490	0	10.523	3.102	134	2	0	1,8	1,1	76,6
68	2015	Educación	211.542	0	39.803	5.661	113	1	0	2,3	0,4	45
69	2015	Minas y canteras	45.213	0	1.638	2.258	82	12	0	4,8	25,6	175
70	2015	Administración Pública y Defensa	161.159	0	59.138	6.456	360	4	0	2,9	1,8	163,4
71	2015	Eléctrico, gas y agua	8.530	0	483	1.687	7	3	0	18,7	33,3	77,7
72	2015	Pesca	549	0	7	105	0	0	0	18,9	0	0
73	2015	Órganos Extraterritoriales	533	0	150	40	0	0	0	5,9	0	0
74	2015	Total general	3.406.505	0	223.832	212.777	3.782	117	1	5,9	3,3	104,2
75	2016	Total general	3.376.316	0	226.779	176.465	3.792	103	11	4,9	3,2	105,2
76	2017	Servicio Doméstico	47.527	0	232	540	8	1	0	1,1	2,1	16,8
77	2017	Inmobiliario	1.088.311	0	26.525	46.859	570	36	0	4,2	3,2	51,1
78	2017	Comercio	388.326	0	11.574	17.172	275	11	0	4,3	2,8	68,8
79	2017	Industria Manufacturera	351.434	0	6.342	24.795	1.248	5	4	6,9	2,5	348,8
80	2017	Construcción	258.411	0	5.902	15.994	70	10	0	6,1	3,8	26,5
81	2017	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	269.194	0	30.943	10.865	213	18	0	3,6	6	71
82	2017	Servicios comunitarios, sociales y personales	124.831	0	15.229	5.940	174	4	1	4,2	3,6	124,2
83	2017	Servicios sociales y de salud	132.977	0	44.454	8.910	210	0	0	5	0	118,4
84	2017	Hoteles y restaurantes	95.344	0	1.745	8.276	154	2	0	8,5	2,1	158,6
85	2017	Financiero	169.014	0	9.780	2.651	83	0	0	1,5	0	46,4
86	2017	Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura	44.902	0	2.985	5.089	135	2	0	10,6	4,2	281,9
87	2017	Educación	229.920	0	45.324	5.702	123	1	0	2,1	0,4	44,7
88	2017	Minas y canteras	38.944	0	1.768	1.795	149	6	0	4,4	14,7	366
89	2017	Administración Pública y Defensa	176.375	0	66.332	6.802	246	1	0	2,8	0,4	101,4
90	2017	Eléctrico, gas y agua	6.592	0	281	372	2	0	0	5,4	0	29,1
91	2017	Pesca	298	0	7	10	1	0	0	3,3	0	327,6
92	2017	Órganos Extraterritoriales	639	0	201	28	0	0	0	3,3	0	0
93	2017	Total general	3.423.039	0	269.624	161.800	3.661	97	5	4,4	2,8	99,1
94	2018	Administración Pública y Defensa	194.415	0	75.170	7.230	303	2	1	2,7	1,1	112,4
95	2018	Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura	41.470	0	84.846	5.122	108	10	0	4,1	7,9	85,5
96	2018	Comercio	378.722	0	6.718	16.091	273	7	0	4,2	1,8	70,8
97	2018	Construcción	252.552	0	6.800	14.427	80	22	1	5,6	8,9	30,8
98	2018	Educación	229.851	0	48.559	5.569	140	0	0	2	0	50,3
99	2018	Eléctrico, gas y agua	4.211	0	452	222	4	2	0	4,8	42,9	85,8
100	2018	Financiero	163.865	0	10.395	2.612	102	0	0	1,5	0	58,5
101	2018	Hoteles y restaurantes	94.864	0	2.172	7.427	220	2	0	7,7	2,1	226,7
102	2018	Industria Manufacturera	333.815	0	6.124	21.525	1.069	12	1	6,3	3,8	314,5
103	2018	Inmobiliario	1.089.408	0	38.483	43.360	669	38	0	3,8	3,4	59,3
104	2018	Minas y canteras	42.739	0	1.627	2.077	154	6	1	4,7	15,8	347,1
105	2018	Órganos Extraterritoriales	694	0	343	26	0	0	0	2,5	0	0
106	2018	Pesca	368	0	5	20	0	0	0	5,4	0	0
107	2018	Servicio Doméstico	48.194	0	379	626	28	2	0	1,3	4,1	57,6
108	2018	Servicios comunitarios, sociales y personales	132.866	0	17.261	6.782	167	4	1	4,5	3,3	111,2
109	2018	Servicios sociales y de salud	135.285	0	46.043	8.805	188	2	0	4,9	1,1	103,7
110	2018	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	273.689	0	37.026	11.535	244	11	0	3,7	3,5	78,5
111	2018	Total general	3.417.008	0	382.403	153.456	3.749	120	5	4	3,3	98,7
112	2019	Administración Pública y Defensa	171.655	0	77.635	7.446	333	4	0	3	1,6	133,6
113	2019	Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura	62.972	0	7.754	7.722	214	6	0	10,9	8,5	302,6
114	2019	Comercio	411.609	0	10.569	18.475	253	10	1	4,4	2,6	59,9
115	2019	Construcción	273.780	0	9.376	19.415	49	27	1	6,9	9,9	17,3
116	2019	Educación	205.588	0	37.606	5.986	117	2	0	2,5	0,8	48,1
117	2019	Eléctrico, gas y agua	4.345	0	578	238	8	0	0	4,8	0	162,5
118	2019	Financiero	168.437	0	10.997	2.745	51	1	0	1,5	0,6	28,4
119	2019	Hoteles y restaurantes	110.909	0	1.251	10.497	204	3	0	9,4	2,7	181,9
120	2019	Industria Manufacturera	362.771	0	9.318	29.158	864	10	0	7,8	2,7	232,2
121	2019	Inmobiliario	1.111.681	0	40.272	43.835	484	48	0	3,8	4,2	42
122	2019	Minas y canteras	64.262	0	1.795	3.870	194	12	0	5,9	18,2	293,7
123	2019	Órganos Extraterritoriales	725	0	563	37	0	0	0	2,9	0	0
124	2019	Pesca	594	0	8	58	1	0	0	9,6	0	166,2
125	2019	Servicio Doméstico	49.238	0	389	707	11	0	0	1,4	0	22,2
126	2019	Servicios comunitarios, sociales y personales	130.475	0	19.361	8.060	101	3	0	5,4	2	67,4
127	2019	Servicios sociales y de salud	151.213	0	45.013	11.083	242	0	0	5,6	0	123,3
128	2019	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	330.522	0	49.430	18.167	152	20	0	4,8	5,3	40
129	2019	Total general	3.610.776	0	321.915	187.499	3.278	146	2	4,8	3,8	83,4
130	2020	Administración Pública y Defensa	168.696	77.499	20.250	5.569	465	18	0	2,1	2,3	174,5
131	2020	Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura	62.382	7.676	159	7.581	299	20	0	10,8	5,7	425,8
132	2020	Comercio	401.881	10.560	1.031	15.536	338	20	0	3,8	2,2	81,7
133	2020	Construcción	264.368	9.044	5.900	17.537	97	27	3	6,3	5,7	34,7
134	2020	Educación	193.897	36.140	56.607	4.024	320	6	2	1,4	2,8	111,6
135	2020	Eléctrico, gas y agua	4.366	531	79	175	3	0	0	3,5	0	60,3
136	2020	Financiero	172.813	11.116	1.491	1.941	219	0	1	1	0,5	118,1
137	2020	Hoteles y restaurantes	97.130	1.138	1.109	7.363	297	2	1	7,4	2	298,9
138	2020	Industria Manufacturera	348.078	9.169	1.553	25.409	843	26	2	7,1	7,2	235
139	2020	Inmobiliario	1.073.704	39.789	3.743	38.167	2.405	90	7	3,4	3,2	215,3
140	2020	Minas y canteras	58.183	1.496	131	3.092	201	16	3	5,2	16,7	336,1
141	2020	Órganos Extraterritoriales	841	416	17	21	0	0	0	1,6	0	0
142	2020	Pesca	532	9	0	52	1	0	0	9,6	0	184,8
143	2020	Servicio Doméstico	47.104	436	17	605	35	4	0	1,3	4,2	73,6
144	2020	Servicios comunitarios, sociales y personales	121.641	30.558	1.852	6.079	372	9	2	3,9	1,9	241,5
145	2020	Servicios sociales y de salud	147.161	48.427	8.187	12.413	10.639	4	38	6,1	4,4	5220,9
146	2020	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	328.684	54.802	695	15.065	602	42	7	3,9	3,4	156,7
147	2020	Total general	2.298.747	228.092	59.341	127.785	17.761	101	29	4,9	5	678,4
148	2021	Administración Pública y Defensa	167.679	28.814	90.152	3.896	495	9	2	1,4	3,8	172,7
149	2021	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	62.404	148	9.910	7.519	302	16	1	10,4	23,5	416,8
150	2021	Comercio	415.128	799	9.231	14.392	357	5	0	3,4	1,2	84
151	2021	Construcción	264.136	918	9.330	16.199	127	13	24	5,9	13,5	46,3
152	2021	Educación	185.340	62.406	35.658	3.308	166	4	1	1,2	1,8	58,6
153	2021	Electrico, gas y agua	4.501	37	554	179	5	0	0	3,5	0	98,2
154	2021	Financiero	182.374	1.402	11.108	1.606	176	1	0	0,8	0,5	90,3
155	2021	Hoteles y restaurantes	86.945	365	1.020	6.507	296	2	1	7,4	3,4	335,1
156	2021	Industria Manufacturera	343.298	1.503	6.935	22.939	1.000	14	5	6,5	5,4	284,3
157	2021	Inmobiliario	1.105.370	4.243	40.061	37.537	2.460	45	2	3,3	4,1	214
158	2021	Minas y canteras	56.793	36	1.291	2.798	190	5	3	4,8	13,8	326,9
159	2021	Organos Extraterritoriales	1.183	9	312	53	2	0	0	3,5	0	133
160	2021	Pesca	497	0	7	35	1	0	0	7	0	198,6
161	2021	Servicio Doméstico	45.624	11	332	631	30	0	0	1,4	0	65,3
162	2021	Servicios comunitarios, sociales y personales	122.032	2.296	112.911	5.353	322	8	3	2,3	4,6	135,7
163	2021	Servicios sociales y de salud	153.362	6.542	54.164	10.668	7.919	1	14	5	7	3699,3
164	2021	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	337.134	544	55.468	13.562	374	13	3	3,4	4,1	95,1
165	2021	Total general	3.533.798	110.072	438.444	147.182	14.222	136	59	3,5	4,7	342,4
166	2022	Administración Pública y Defensa	169.058	29.448	98.110	4.399	267	9	1	1,5	3,4	90
167	2022	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	62.517	132	11.931	6.829	283	18	0	9,2	24,1	379,5
168	2022	Comercio	421.414	823	7.748	14.749	159	8	0	3,4	1,9	37
169	2022	Construcción	272.626	1.179	9.453	15.044	65	9	15	5,3	8,5	22,9
170	2022	Educación	202.417	73.039	42.394	5.293	105	2	1	1,7	0,9	33
171	2022	Electrico, gas y agua	4.793	4	751	275	2	0	0	5	0	36
172	2022	Financiero	183.867	1.378	10.930	1.940	80	2	0	1	1	40,8
173	2022	Hoteles y restaurantes	98.690	558	1.053	8.091	155	1	0	8,1	1	154,5
174	2022	Industria Manufacturera	343.418	2.126	7.479	23.845	820	8	1	6,8	2,5	232,3
175	2022	Inmobiliario	1.164.404	4.616	42.899	39.013	941	28	3	3,2	2,6	77,6
176	2022	Minas y canteras	61.959	72	1.385	3.036	173	5	1	4,8	9,5	272,8
177	2022	Organos Extraterritoriales	1.356	9	324	83	0	0	0	4,9	0	0
178	2022	Pesca	502	1	6	20	1	0	0	3,9	0	196,6
179	2022	Servicio Doméstico	47.163	10	171	601	22	1	0	1,3	2,1	46,5
180	2022	Servicios comunitarios, sociales y personales	127.319	2.448	136.745	6.034	241	8	0	2,3	3	90,4
181	2022	Servicios sociales y de salud	159.711	10.043	53.163	10.547	8.143	2	1	4,7	1,3	3652,9
182	2022	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	345.336	700	46.102	14.123	187	16	1	3,6	4,3	47,7
183	2022	Total general	3.677.048	130.601	479.766	154.404	11.689	117	24	3,5	3,2	267,7
184	2023	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	29012	248	5003	1.209	22	1	0	3,5	2,9	64,2
185	2023	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	147449	2.356	51854	9.346	1.126	182	0	4,6	90,3	558,4
186	2023	Actividades de los hogares en calidad de empeladores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como prductores de bienes y servicios para uso propio	50674	122	197	588	21	0	1	1,2	2	41,2
187	2023	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	2640	11	3092	103	1	0	0	1,8	0	17,4
188	2023	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	699278	1.563	21568	28.250	563	18	0	3,9	2,5	77,9
189	2023	Actividades financieras y seguros	191439	1.323	12039	2.191	95	0	2	1,1	1	46,4
190	2023	Actividades inmobiliarias	68702	1.041	2887	1.225	33	0	0	1,7	0	45,4
191	2023	Actividades profesionales, científicas y técnicas	386987	2.149	27553	7.337	132	4	0	1,8	1	31,7
192	2023	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	182440	4.477	92451	6.010	358	9	0	2,2	3,2	128,1
193	2023	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	61314	102	926	6.207	245	4	0	10	6,4	393
194	2023	Alojamiento y servicio de comida	81846	153	3426	5.960	128	0	0	7	0	149,8
195	2023	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	425575	1.156	7211	14.801	207	6	0	3,4	1,4	47,7
196	2023	Construcción	281072	336	10896	16.176	82	26	0	5,5	8,9	28,1
197	2023	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	24372	16	1960	3.010	39	2	0	11,4	7,6	148
198	2023	Educación	171705	51.063	21861	5.141	120	2	0	2,1	0,8	49,1
199	2023	Explotación minas y canteras	62301	125	1109	2.797	178	6	0	4,4	9,4	280,2
200	2023	Industrias manufactureras	369014	1.125	7284	25.714	943	12	0	6,8	3,2	249,9
201	2023	Información y comunicaciones	238715	892	7530	3.368	100	2	0	1,4	0,8	40,5
202	2023	Otras actividades de servicios	50048	1.624	162837	1.898	81	4	1	0,9	2,3	37,8
203	2023	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	6820	32	75	147	8	0	0	2,1	0	115,5
204	2023	Transporte y almacenamiento	228203	836	46955	12.230	145	13	1	4,4	5,1	52,5
205	2023	Total general	3.759.606	70.750	488.714	153.715	4.627	291	5	3,5	6,7	104,6
206	2024	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	27715	222	6422	1.264	19	0	0	3,7	0,0	55,3
207	2024	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	166328	5.051	53545	9.893	577	12	0	4,4	5,3	256,5
208	2024	Actividades de los hogares en calidad de empeladores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como prductores de bienes y servicios para uso propio	50194	20	169	606	34	0	0	1,2	0,0	67,5
209	2024	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	2566	14	222	105	0	0	0	3,7	0,0	0,0
210	2024	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	712347	1.080	26722	27.227	439	20	0	3,7	2,7	59,3
211	2024	Actividades financieras y seguros	176899	1.497	13824	2.109	79	4	0	1,1	2,1	41,1
212	2024	Actividades inmobiliarias	65230	474	2227	911	31	1	0	1,3	1,5	45,6
213	2024	Actividades profesionales, científicas y técnicas	398856	2.962	27618	7.211	136	6	0	1,7	1,4	31,7
214	2024	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	185868	4.974	130054	6.283	316	13	1	2,0	4,4	98,5
215	2024	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	61170	58	1002	6.395	277	2	0	10,3	3,2	445,1
216	2024	Alojamiento y servicio de comida	88643	204	6070	6.537	142	0	0	6,9	0,0	149,6
217	2024	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	415932	1.243	9737	15.105	215	7	0	3,5	1,6	50,4
218	2024	Construcción	279315	331	15549	14.497	90	16	0	4,9	5,4	30,5
219	2024	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	24949	22	1925	2.991	37	3	0	11,1	11,2	137,6
220	2024	Educación	183588	70.049	25716	5.215	115	1	0	1,9	0,4	41,2
221	2024	Explotación minas y canteras	56745	96	1072	2.627	212	8	0	4,5	13,8	366,1
222	2024	Industrias manufactureras	376323	1.186	7000	26.454	799	6	0	6,9	1,6	207,8
223	2024	Información y comunicaciones	221672	910	6493	3.234	67	1	0	1,4	0,4	29,2
224	2024	Otras actividades de servicios	51483	844	195477	1.768	37	1	0	0,7	0,4	14,9
225	2024	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	6684	29	84	252	4	0	0	3,7	0,0	58,8
226	2024	Transporte y almacenamiento	230747	987	49934	12.365	152	12	0	4,4	4,3	54,0
227	2024	Total general	3.783.254	92253	580862	153053	3779	113	1	3,4	2,5	82,9
