﻿_id	Ano/Mes Formato (dd-mmm-yy)	ASE y Concesionario	Residuos Recogidos Domiciliarios (t/mes)	Residuos de Recogidos de Barrido (t/mes)	Residuos de Recogidos de Corte Cesped (t/mes)	Residuos de Recogidos de Grandes Generadores (t/mes)	Residuos Domiciliarios especiales	Recoleccion de Arrojo Clandestino (Atencion criticos clandestin	Residuos de Recogidos de Poda Arboles (t/mes)	Total Residuos Recogidos (t/mes)
1	2024-09-01 00:00:00	ASE 1 Promoambiental	30541.5	1285.3	136.79	1224.45	210.65	2591.88	119.15	36109.72
2	2024-09-01 00:00:00	ASE 2 LIME S.A E.S.P	44304.03	2832.4	388.13	851.46	183.7	9708.45	83.23	58351.4
3	2024-09-01 00:00:00	ASE 3 CIUDAD LIMPIA	25105.68	1800.23	114.7	2428.71	67.9	3944.92	83.23	33545.37
4	2024-09-01 00:00:00	ASE 4 BOGOTÁ LIMPIA	17021.78	576.06	70.06	2537.74	33.41	1991.66	60.48	22291.19
5	2024-09-01 00:00:00	ASE 5 ÁREA LIMPIA	19922.4	709.49	144.83	171.84	23.9	3593.1	83.35	24648.910000000003
6	Total Toneladas (t/mes) 	""	136895.38999999998	7203.48	854.5100000000001	7214.2	519.56	21830.010000000002	429.44000000000005	174946.59
