﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	PEC 9D4	COP	IPC	 1,3%	T.V	240.550	25-feb-25	240.550	3,58	0,07	0,07
2	PEC 9O10	COP	IPC	 2,7%	T.V	59.160	25-feb-31	59.160	9,58	0,07	0,07
3	PEC 9D15	UVR	UVR	3,30%	A.V	788	25-feb-36	224.196	14,58	11,65	11,28
4	PEC 9O25	UVR	UVR	3,85%	A.V	1.591	25-feb-46	452.716	24,59	16,06	15,47
5	PEC 8D10	COP	IPC	3,70%	T.V	212.550	21-may-30	212.550	8,81	0,06	0,06
6	PEC 8O20	UVR	UVR	3,93%	A.V	1.403	21-may-40	399.305	18,82	13,55	13,03
7	PEC 7A5	COP	N.A	5,94%	A.V	300.000	24-oct-24	300.000	3,24	2,99	2,82
8	PEC 7D10	COP	IPC	2,79%	T.V	300.000	24-oct-29	300.000	8,24	0,23	0,23
9	PEC 7O20	UVR	UVR	3,33%	A.V	1.483	24-oct-39	422.113	18,24	13,62	13,18
10	PEC 7O29	UVR	UVR	3,49%	A.V	1.483	24-oct-48	422.113	27,25	17,55	16,96
11	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75%	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	5,99	4,79	4,36
12	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40%	T.V	11.967	13-jun-26	11.967	2,50	0,12	0,12
13	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97%	T.V	12.404	26-feb-28	12.404	3,32	0,07	0,07
14	BBVA-CABLE-2	COP	IBR	0,25%	T.V	50.000	17-sep-31	50.000	5,26	0,13	0,13
15	BBVA-C_F	COP	IBR	0,25%	T.V	208.908	03-mar-32	208.908	5,72	0,09	0,09
16	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	2,02%	T.V	8.750	27-feb-30	8.750	4,34	0,09	0,09
17	BANCOLOMBIA	COP	DTF	1,18%	T.V	45.000	30-ene-29	45.000	3,88	0,25	0,25
18	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02%	S.V.	1.683	15-ago-22	1.683	0,54	0,52	0,48
19	CAF 4081	USD	LB6M	1,45%	S.V.	15.000	26-jun-25	58.018	2,22	0,41	0,40
20	CAF 4536	USD	LB6M	1,35%	S.V.	18.425	27-dic-25	71.266	2,48	0,41	0,40
21	IFC 26473	USD	LB6M	1,31%	S.V.	12.000	15-jun-25	46.415	2,13	0,38	0,37
22	BID 1385 OC-CO	USD	BID 	 SCF	S.V.	967	05-abr-22	3.740	0,43	0,18	0,18
23	BID 1812	USD	4,59	 + MKO	S.V.	12.897	15-dic-31	49.883	5,38	0,38	0,36
24	BID 1812 2	USD	LB3M	+1,05%	S.V.	17.917	15-dic-31	69.300	5,38	0,38	0,37
25	IFC 39772	USD	LB6M	1,65%	S.V.	29.416	15-dic-34	113.777	7,13	0,38	0,36
26	IFC 38347	USD	LB6M	1,65%	S.V.	29.539	15-dic-34	114.254	7,13	0,47	0,45
27	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50%	S.V.	7.684	15-ago-22	29.720	0,54	0,04	0,04
28	ICO	USD	N.A	1,00%	S.V.	3.707	24-feb-29	14.339	3,82	3,74	3,70
29	KFW	EUR	N.A	2,00%	S.V.	2.229	30-dic-37	10.252	6,96	7,82	7,67
