﻿_id	Etiquetas de fila	Entidad	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2022	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2022	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2022	VINCULACIONES_CARuCTER_TEMPORAL_2022	VINCULACIONES_UAN_2022	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2022	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2022
1	100	Concejo de Bogot  D. C.	544	4	0	0	528	152	8
2	102	Personer¡a de Bogot  D.C.	90	1	0	0		911	44
3	104	Secretar¡a General de la Alcald¡a Mayor de Bogot 	56	1	0	0		644	74
4	105	Veedur¡a Distrital de Bogot  D.C.	8	1	0	0		65	7
5	110	Secretar¡a Distrital de Gobierno	62	1	0	320		1141	175
6	111	Secretar¡a Distrital de Hacienda	131	1	0	132		1363	71
7	112	Secretar¡a de Educaci¢n del Distrito	66	1	0	0		2969	732
8	113	Secretar¡a Distrital de Movilidad	45	1	0	0		959	480
9	114	Secretar¡a Distrital De Salud	58	1	0	0		589	12
10	117	Secretar¡a Distrital de Desarrollo Econ¢mico	27	1	0	0		169	11
11	118	Secretar¡a Distrital del H bitat	25	1	0	0		86	3
12	119	Secretar¡a Distrital de Cultura, Recreaci¢n y Deporte	26	1	0	0		157	12
13	120	Secretar¡a Distrital de Planeaci¢n	53	1	0	0		634	86
14	121	Secretar¡a Distrital de la Mujer	19	1	0	0		164	77
15	122	Secretar¡a Distrital de Integraci¢n Social	76	1	0	0		2108	25
16	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	12	1	0	0		51	6
17	126	Secretar¡a Distrital de Ambiente	21	1	0	0		121	3
18	127	Departamento Administrativo de la Defensor¡a del Espacio P£blico - DADEP	14	1	0	0		71	2
19	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	10	1	0	0		759	312
20	136	Secretar¡a Jur¡dica Distrital	15	1	0	0		154	7
21	137	Secretar¡a Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	31	1	0	0		779	76
22	200	Instituto para la Econom¡a Social - IPES 	13	1	0	0		86	7
23	203	Instituto Distrital de la Gesti¢n del Riesgo y Cambio Clim tico - IDIGER	13	1	0	0		160	24
24	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	50	1	0	0		515	27
25	206	Fondo De Prestaciones Econ¢micas, Cesant¡as Y Pensiones - FONCEP	21	1	0	0		59	5
26	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	15	1	6	0		47	3
27	211	Instituto Distrital de Recreaci¢n y Deporte ? IDRD	25	1	8	0		230	2
28	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	12	1	0	0		64	32
29	214	Instituto para la Protecci¢n de la Ni¤ez y la Juventud - IDIPRON	20	1	0	0		239	18
30	215	Fundaci¢n Gilberto µlzate Avenda¤o - FUGA	7	2	0	0		23	0
31	216	Orquesta Filarm¢nica de Bogot  - OFB	16	1	97	0		30	4
32	218	"Jard¡n Bot nico ""Jos‚ Celestino Mutis"""	11	1	0	0		46	3
33	219	Instituto para la Investigaci¢n Educativa y el Desarrollo Pedag¢gico - IDEP	12	1	0	0		25	1
34	220	Instituto Distrital de la Participaci¢n y Acci¢n Comunal - IDPAC	17	1	0	0		91	1
35	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	15	1	0	0		74	37
36	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	20	1	0	53		55	5
37	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	33	1	0	0		416	13
38	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci¢n y Mantenimiento Vial - UAERMV	23	1	105	0		106	32
39	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios P£blicos - UAESP	18	1	0	0		142	3
40	229	Instituto Distrital de Protecci¢n y Bienestar Animal ? IDPYBA	8	1	0	0		28	0
41	230	"Universidad Distrital ""Francisco Jos‚ de Caldas"""	24	1	34	0		210	106
42	235	Contralor¡a de Bogot  D.C.	162	1	0	0		881	203
43	240	Loter¡a De Bogot 	10	1	41	0		0	0
44	260	Canal Capital 	7	1	28	0		0	0
45	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	19	1	406	0		0	0
46	263	Empresa de Renovaci¢n y Desarrollo Urbano de Bogot  D.C. - ERU	22	1	126	0		0	0
47	265	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot  E.S.P. - EAAB	78	1	3220	0		0	0
48	266	Metro de Bogot  S.A.	27	2	204	0		0	0
49	268	Operadora Distrital de Transporte - ODT	2	0	0	0		0	0
50	423	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	22	66	125	0		1543	555
51	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	25	62	164	0		1439	455
52	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	24	93	168	0		837	258
53	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	21	51	222	0		1514	449
54	501	Agencia Distrital para la Educaci¢n Superior, la Ciencia y la Tecnolog¡a - ATENEA	16	1	0	0		21	21
