﻿_id	"TITULO	ESTAD/STICAS RECAUDO MENSUALIZADO IMPUESTO PREDIAL"
1	"ENTIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA"
2	"AREA	Oficina de Inteligencia Tributaria"
3	"FUENTE	Soportes Tributarios"
4	"FECHA DE CORTE	Septiembre 4 de 2019"
5	"FRECUENCIA DE PUBLICACI‡N	Anual"
6	"CIFRAS	Unidades"
7	"BREVE DESCRIPCI‡N DE LA BASE DE DATOS (INFORMACI‡N)	""Estad°sticas contribuyentes impuesto PREDIAL,  por a§o de presentaci¢n con la  vigencia que esta declarando desde el a§o 1977 hasta 2019"""
8	"URL:	http://www.shd.gov.co/shd/menu-bit"
9	"DEFINICI‡N DE CAMPOS - ID	Consecutivo"
10	"DEFINICI‡N DE CAMPOS - IMPUESTO	Impuesto declarado"
11	"DEFINICI‡N DE CAMPOS - A•O DE PRESENTACI‡N	A§o de presentaci¢n es cuando el declarante presento el pago del impuesto."
12	"DEFINICI‡N DE CAMPOS - C‡DIGO VIGENCIA	Es el a§o que esta declarando"
13	"DEFINICI‡N DE CAMPOS - CONTRIBUYENTES	Cantidad de contribuyentes que declararon"
