{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CONCESIONARIO","type":"text"},{"id":"IDLOCALID","type":"text"},{"id":"DIRECCION","type":"text"},{"id":"NOMBRE","type":"text"},{"id":"FECVIGDES","type":"text"},{"id":"LONGITUD","type":"text"},{"id":"LATITUD","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Lime (ASE02)","16","AV AMERICAS CON TV 39","GRAN CARPA CORFERIAS","2019-07-03 00:00:00","-74.09335016599994","4.626927289000037"],
    [2,"Lime (ASE02)","16","KR 56 CON CL 18","CARCEL MODELO","2019-07-03 00:00:00","-74.10733759999994","4.635423721000052"],
    [3,"Lime (ASE02)","16","KR 39 17 42","POSTOBON","2019-07-03 00:00:00","-74.09681632699994","4.622774610000022"],
    [4,"Lime (ASE02)","16","AC 19 CON KR 30","JUMBO CARRERA 30","2019-07-03 00:00:00","-74.09019793999994","4.617876082000066"],
    [5,"Lime (ASE02)","16","KR 65 CON CL 12","FONDO NACIONAL DEL AHORRO","2019-07-03 00:00:00","-74.11667727299994","4.632770896000068"],
    [6,"Lime (ASE02)","16","KR 65 CON CL 9","RCN TELEVISION","2019-07-03 00:00:00","-74.11978895999994","4.629737434000049"],
    [7,"Lime (ASE02)","16","AK 30 CON CL 11","ALKOSTO KR 30","2019-07-03 00:00:00","-74.09510064899996","4.611224712000023"],
    [8,"Lime (ASE02)","18","AV CARACAS VIA USME","CARCEL LA PICOTA","2019-07-03 00:00:00","-74.11957826899999","4.549146756000027"],
    [9,"Lime (ASE02)","18","KR 13 CON CL 31 SUR","HOSPITAL SAN CARLOS","2019-07-03 00:00:00","-74.10698358099995","4.571139824000056"],
    [10,"Lime (ASE02)","18","CL 32 SUR CON KR 12B","HOSPITAL CARLOS LLERAS","2019-07-03 00:00:00","-74.10669299099999","4.574161272000026"],
    [11,"Lime (ASE02)","18","KR 12B CON CL 33 SUR","PARQUE SAN CARLOS","2019-07-03 00:00:00","-74.10424728099997","4.572245432000045"],
    [12,"Lime (ASE02)","19","AC 71 SUR 4 09","CEMENTERIO SERAFIN","2019-07-03 00:00:00","-74.12594941799995","4.531025954000029"],
    [13,"Lime (ASE02)","19","AV BOYACA 73 00 SUR","ESCOMBRERA SAN ANTONIO","2019-07-03 00:00:00","-74.12931874499998","4.53779370500007"],
    [14,"Lime (ASE02)","19","AV BOYACA 72 04 SUR","ESCOMBRERA CEMEX","2019-07-03 00:00:00","-74.12635716499994","4.533583854000028"],
    [15,"Lime (ASE02)","19","AV BOYACA 73 60 SUR","ESCOMBRERA LAS MANAS","2019-07-03 00:00:00","-74.13585311399999","4.546418564000021"],
    [16,"Lime (ASE02)","19","KR 17F 69 50 SUR","PLAZA DE MERCADO LUCERO","2019-07-03 00:00:00","-74.13958308999997","4.549360166000042"],
    [17,"Lime (ASE02)","19","AV BOYACA CON KR 18A SUR","HOSPITAL MEISSEN","2019-07-03 00:00:00","-74.13847185499998","4.559490664000066"],
    [18,"Lime (ASE02)","16","KR 56 18A 47","CARCEL MODELO","2019-07-03 00:00:00","-74.10733759999994","4.635423721000052"],
    [19,"Lime (ASE02)","14","KR 30 CON KR 19","CENTRO COMERCIAL CALIMA","2019-07-03 00:00:00","-74.08604538799995","4.61820208000006"],
    [20,"Lime (ASE02)","13","KR 60 CON CL 53","PARQUE SIMON BOLIVAR","2019-07-03 00:00:00","-74.09406048099999","4.658634285000062"],
    [21,"Lime (ASE02)","6","KR 33 47A 35 SUR","DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS","2019-07-03 00:00:00","-74.13195835199997","4.58973557500002"],
    [22,"Lime (ASE02)","6","CL 44 SUR 45A 15","ESCUELA GENERAL SANTANDER","2019-07-03 00:00:00","-74.13130900399995","4.5933733770000345"],
    [23,"Lime (ASE02)","19","AK 57R 67 59 SUR","INDUCEL","2019-07-03 00:00:00","-74.16009040899996","4.595164380000028"],
    [24,"Lime (ASE02)","6","AUTOSUR 61 07","MARCHEN SA","2019-07-03 00:00:00","-74.14787855299994","4.59428841600004"],
    [25,"Lime (ASE02)","19","CL 60 SUR 73 76","IC COLCUEROS","2019-07-03 00:00:00","-74.16948569399995","4.5921163180000235"],
    [26,"Lime (ASE02)","16","AV AMERICAS  56 41 ","CARTON COLOMBIA","2019-07-03 00:00:00","-74.11417283199995","4.627045776000045"],
    [27,"Lime (ASE02)","16","KR 50 17 00 ","BATALLON SANIDAD","2019-07-03 00:00:00","-74.10479332299997","4.629671633000044"],
    [28,"Lime (ASE02)","16","AV AMERICAS 50 51 ","INCOLBESTOS","2019-07-03 00:00:00","-74.10853445099997","4.626821889000041"],
    [29,"Lime (ASE02)","16","CL 5C 53D 12","GASEOSAS LUX","2019-07-03 00:00:00","-74.11171170599994","4.62382159200007"],
    [30,"Lime (ASE02)","6","KRa 61 48 37 SUR","CROYDON","2019-07-03 00:00:00","-74.14925943099996","4.594423172000063"],
    [31,"Lime (ASE02)","6","CL 48 SUR 24B 27","PARQUE EL TUNAL","2019-07-03 00:00:00","-74.13426866699996","4.571976359000075"],
    [32,"Lime (ASE02)","16","KR 50 18 06","BATALLON 13","2019-07-03 00:00:00","-74.10372460499997","4.630978008000056"],
    [33,"Lime (ASE02)","16","KR 50 18 06 ","BATALLON DE INGENIEROS","2019-07-03 00:00:00","-74.10392217299994","4.630633743000033"],
    [34,"Lime (ASE02)","16","KR 36 5c 09 ","DETERGENTES DERSA","2019-07-03 00:00:00","-74.10512706299994","4.611285573000032"],
    [35,"Lime (ASE02)","16","CL 12B 33 88","MUEBLES PANAMERICANA","2019-07-03 00:00:00","-74.09557280099995","4.616647451000063"],
    [36,"Lime (ASE02)","13","AV CALLE 26 No 62 47","CC GRAN ESTACION","2019-07-03 00:00:00","-74.10170698299999","4.647556658000042"],
    [37,"Lime (ASE02)","16","CL 17 62 53 ","TRIMCO","2019-07-03 00:00:00","-74.11221551099999","4.635375672000066"],
    [38,"Lime (ASE02)","6","AV CARACAS VIA USME","BATALLON DE ARTILLERIA","2019-07-03 00:00:00","-74.12249620799997","4.548452030000021"],
    [39,"Lime (ASE02)","14","CALLE 19 No 25 10 ","PLAZA PALOQUEMADO","2019-07-03 00:00:00","-74.08420410299993","4.616396516000066"],
    [40,"Lime (ASE02)","13","AV CALLE 26 No 62 47","CC GRAN ESTACION","2019-07-03 00:00:00","-74.10170698299999","4.647556658000042"],
    [41,"Lime (ASE02)","16","CALLE 13 KR 60","CC PLAZA CENTRAL","2019-07-03 00:00:00","-74.11537771199994","4.631942927000068"],
    [42,"Lime (ASE02)","13","KRA 37 No 24 10 ","OLIMPICA CENTRO NARINO","2019-07-03 00:00:00","-74.08997626199994","4.628365593000069"],
    [43,"Lime (ASE02)","16","Av Américas 42A 21","GECOLSA CAT SA","2019-07-03 00:00:00","-74.09848742699995","4.625821251000048"],
    [44,"Lime (ASE02)","16","KR 35 7 25","GRASCO","2019-07-03 00:00:00","-74.10162309399993","4.612194846000023"],
    [45,"Lime (ASE02)","16","CL 12 42 27","LITOGRAFIA SAFRA","2019-07-03 00:00:00","-74.10261369999995","4.620103404000076"],
    [46,"Lime (ASE02)","16","CL 10 32 06","POLLOS SAVICOL","2019-07-03 00:00:00","-74.09709983999994","4.612075967000067"],
    [47,"Lime (ASE02)","16","CL 10 33 17","CAUCHO","2019-07-03 00:00:00","-74.09846866099997","4.612819304000027"],
    [48,"Lime (ASE02)","16","KR 33 10 36","MAC POLLO","2019-07-03 00:00:00","-74.09759593599995","4.613140270000031"],
    [49,"Lime (ASE02)","16","CL 13 10 97","CC IN","2019-07-03 00:00:00","-74.11604719999997","4.634271498000032"],
    [50,"Lime (ASE02)","16","KR 34 41 34","FABRICA DE EMBUTIDOS","2019-07-03 00:00:00","-74.09772131799997","4.614735518000032"],
    [51,"Lime (ASE02)","16","CL 17 41 34","QUADGRAPHICS","2019-07-03 00:00:00","-74.09775600699999","4.623580595000021"],
    [52,"Lime (ASE02)","16","KR 42BIS 17 40","QUADGRAPHICS","2019-07-03 00:00:00","-74.09841770399998","4.624183235000032"],
    [53,"Lime (ASE02)","16","KR 65 12 60","NACIONAL DE CHOCOLATES","2019-07-03 00:00:00","-74.11490617499999","4.633287218000021"],
    [54,"Lime (ASE02)","16","KR 63 14 91","UNP","2019-07-03 00:00:00","-74.11262640699994","4.636091050000061"],
    [55,"Lime (ASE02)","16","KR 33 12 90","SECRETARIA DE SALUD","2019-07-03 00:00:00","-74.09452373599999","4.615567463000048"],
    [56,"Lime (ASE02)","15","TV 31 17B 12 S","SENA KR 30","2019-07-03 00:00:00","-74.11187037099995","4.595824486000026"],
    [57,"Lime (ASE02)","13","AC 53 36A 81","UNIVERSIDAD NACIONAL","2019-07-03 00:00:00","-74.08456730599994","4.637860691000071"],
    [58,"Lime (ASE02)","16","CL 21 43A 75","TOTTO","2019-07-03 00:00:00","-74.09842539099998","4.63028931100007"],
    [59,"Lime (ASE02)","16","CL 21BIS 39 75","COMEFRUTOS","2019-07-03 00:00:00","-74.09501676299993","4.628742673000033"],
    [60,"Lime (ASE02)","6","DG 49 S 60 58","AUROS","2019-07-03 00:00:00","-74.14662510499994","4.592523751000044"],
    [61,"Lime (ASE02)","6","DG 47A S 61A 30","CONALCEBOS","2019-07-03 00:00:00","-74.15055356899995","4.591463632000057"],
    [62,"Lime (ASE02)","6","TV 60 47A 95 S","ELITE","2019-07-03 00:00:00","-74.14605221499994","4.593255586000055"],
    [63,"Lime (ASE02)","6","DG 49 S 60 26","INCOLCAR","2019-07-03 00:00:00","-74.14609536499995","4.59302557500007"],
    [64,"Lime (ASE02)","6","DG 58 S 29 18","CARCEL DE MENORES","2019-07-03 00:00:00","-74.14431245599997","4.576596471000073"],
    [65,"Lime (ASE02)","6","KR 33 58 20 S","CARCEL DE MUJERES","2019-07-03 00:00:00","-74.14663776599997","4.577767763000054"],
    [66,"Lime (ASE02)","6","KR 33 58 22 S","CORRECCIONAL","2019-07-03 00:00:00","-74.14810614999993","4.578643273000068"],
    [67,"Lime (ASE02)","6","CL 45A S 60 57","FABRICA DE TUBOS COLMENA","2019-07-03 00:00:00","-74.14606130499999","4.594081252000024"],
    [68,"Lime (ASE02)","7","AC 57R S 72F 50","CARBOQUIMICA","2019-07-03 00:00:00","-74.16849197699997","4.599947137000072"],
    [69,"Lime (ASE02)","19","CL 57R S 65 04","NIVER SA","2019-07-03 00:00:00","-74.15710049999996","4.597058408000066"],
    [70,"Lime (ASE02)","7","KR 72 57H 89 S","NTS","2019-07-03 00:00:00","-74.16479475399996","4.59725019900003"],
    [71,"Lime (ASE02)","7","CL 57B S 72A 23","SYLBANIA","2019-07-03 00:00:00","-74.16534099499995","4.598804530000052"],
    [72,"Lime (ASE02)","7","KR 72D 57D 20 S","COCACOLA FEMSA","2019-07-03 00:00:00","-74.16638744399995","4.598849348000044"],
    [73,"Lime (ASE02)","7","AC 57R S 72 20","METRO AUTOSUR","2019-07-03 00:00:00","-74.16642464599994","4.597145499000021"],
    [74,"Lime (ASE02)","7","CL 65 S 78H 54","EXITO BOSA","2019-07-03 00:00:00","-74.18300955099994","4.605024297000057"],
    [75,"Lime (ASE02)","7","AC 57R S 75 95","MCEMENTERIO JARDINES DEL APOGEO","2019-07-03 00:00:00","-74.17361210899998","4.60027628000006"],
    [76,"Lime (ASE02)","16","KR 60 4B 24","PLQAZA DE MERCADO EL GALAN","2019-07-03 00:00:00","-74.11923806999994","4.622967948000053"],
    [77,"Lime (ASE02)","18","CL 22 S 10A 51","INST NUESTR SRA DE LA SABIDURIA","2019-07-03 00:00:00","-74.09677394499994","4.576475542000026"],
    [78,"Lime (ASE02)","6","CL 45A S 56 21","TEAM FOODS COLOMBIA SA","2019-07-03 00:00:00","-74.14449743499995","4.594366280000031"],
    [79,"Lime (ASE02)","7","TV 80D 66 60 S","CEMENTERIO BOSA","2019-07-03 00:00:00","-74.18859500899998","4.605578771000069"],
    [80,"Lime (ASE02)","16","KR 33 10 65","POLLOS SAVICOL","2019-07-03 00:00:00","-74.09757371699999","4.613831624000056"],
    [81,"Lime (ASE02)","16","KR 50 18 06 ","BATALLONES 3 SHUTS","2019-07-03 00:00:00","-74.10281924599997","4.6302373470000475"],
    [82,"Lime (ASE02)","19","KR 19D DE CL 68 SUR DG 62","PRINCIPAL SAN FRANCISCO","2019-07-03 00:00:00","-74.14507623099996","4.561257260000048"],
    [83,"Lime (ASE02)","19","CL 64 SUR DE KR 41BIS KR 22B","PRINCIPAL DE CANDELARIA ","2019-07-03 00:00:00","-74.14957367299996","4.568891964000045"],
    [84,"Lime (ASE02)","15","KR 10 HASTA KR 30","AV 1 DE MAYO  subiendo/bajando","2019-07-03 00:00:00","-74.10494796299997","4.585186962000023"],
    [85,"Lime (ASE02)","16","CL 17 ENTRE KR 50 Y AK 68","CALLE 17 DE CR 50 A AV 68 ","2019-07-03 00:00:00","-74.11137794799998","4.635384921000025"],
    [86,"Lime (ASE02)","6","AVCARACAS VIA USME ","BATALLON DE ARTILLERIA","2019-07-03 00:00:00","-74.12494161399997","4.552234486000032"],
    [87,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 63 45 10","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.08181751399997","4.6553301000000715"],
    [88,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 55A 79B 50","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07198945499994","4.676325018000057"],
    [89,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 54 79B 47","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07118101499998","4.675779671000043"],
    [90,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 20 65 44","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06844626599997","4.655081512000038"],
    [91,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 24 67 47","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07012065899994","4.658731113000044"],
    [92,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 22 66 01 LC 3","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06966610499995","4.65664158900006"],
    [93,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 67 23 40","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06968989299997","4.6582640870000205"],
    [94,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 24 67 05","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07026438599996","4.6584330970000565"],
    [95,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 68 27 77","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07174259499999","4.6602055350000455"],
    [96,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 68 27 35","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07159683799995","4.6601031930000545"],
    [97,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 63D 28 84","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07634276699997","4.655518500000028"],
    [98,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 73 BIS 26 11 PI 2","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06757898599994","4.664551619000065"],
    [99,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 25 66 69","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07083610899997","4.65839799500003"],
    [100,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 27A 66 29","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07290728299995","4.659475902000054"],
    [101,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 25 66 10","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07089491299996","4.657792176000044"],
    [102,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 65 24 19 LC 1","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07156739499999","4.656544801000052"],
    [103,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 27 63G 55","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07339999699997","4.656816359000061"],
    [104,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 55 70 46","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07820267499994","4.667809024000064"],
    [105,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 54 68 16","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07818214199995","4.666792985000029"],
    [106,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 68 62 11","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.08346534599997","4.672689115000026"],
    [107,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 63 17 38 OF 201","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06801514399996","4.650547625000058"],
    [108,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 15 63A 61 IC 1","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06598059199996","4.651743047000025"],
    [109,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 63 28 94","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07683104399996","4.6520198190000315"],
    [110,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 71 17 59","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06464242499999","4.659227215000044"],
    [111,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 68 19 84","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06700012299996","4.657540629000039"],
    [112,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 68 15 46","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06498503599994","4.656152116000044"],
    [113,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 70 29B 01","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07488552099994","4.663790376000065"],
    [114,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 22 70A 21 LT 0","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06730109099993","4.660186788000033"],
    [115,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 71A 22 37","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06668607299997","4.66146851600007"],
    [116,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 27C 68 11","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07252996099999","4.661381654000024"],
    [117,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 24 73 62","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06595150599998","4.664281516000074"],
    [118,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 28 74 24","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06868382099998","4.666663363000055"],
    [119,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 28 74 06","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06877365299994","4.666574696000055"],
    [120,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 72 20 54","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06254958399995","4.66016183000005"],
    [121,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 72 20 34","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06236959699999","4.660037335000027"],
    [122,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 72A 20 12","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06201962399996","4.660519548000025"],
    [123,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 72 20 40","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06249310299995","4.660111564000033"],
    [124,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 75 23 57 LC 101","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06533414799998","4.665480350000053"],
    [125,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 75A 23 29","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06483861299995","4.6657331260000205"],
    [126,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 24 77 24","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06398154999994","4.667412469000055"],
    [127,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 20 87 61","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05965706999996","4.675867826000058"],
    [128,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 89A 20 57","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05983477199999","4.677025352000044"],
    [129,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 20 87 33","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05970277999995","4.675600535000058"],
    [130,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 20 85A 35","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06006703499997","4.673330770000064"],
    [131,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 45A 95 57","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05875364199994","4.684308134000048"],
    [132,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 47 93 58","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06000045399998","4.681417378000049"],
    [133,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 46 93 70","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05944547299998","4.681431140000029"],
    [134,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 93 46 44","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06012595399994","4.680691434000039"],
    [135,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 47A 93 12","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06067947399998","4.680838755000025"],
    [136,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 46 94 18","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05927777499994","4.682425098000067"],
    [137,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 47 91 80","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06022062499994","4.680104423000046"],
    [138,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 45 95 71","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05819783799996","4.684400086000039"],
    [139,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 45 94 63","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05847685699996","4.682988880000039"],
    [140,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 95 45 10 LC 001","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05830711299996","4.683758388000058"],
    [141,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 95 45 10 LC 002","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05830711299996","4.683758388000058"],
    [142,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 95 47 33 IN 10","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06020614999994","4.683530198000028"],
    [143,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 46 94 55","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05950672199998","4.683009167000023"],
    [144,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 95 47 34","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06010418399995","4.684100123000064"],
    [145,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 45 94 31","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05851844999995","4.68250934100007"],
    [146,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 45A 94 84","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05858906299994","4.683401907000075"],
    [147,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 45 93 79","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05869255099998","4.681476062000058"],
    [148,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 45 93 69","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05871049299998","4.681369127000039"],
    [149,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 45 93 39","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05878217099996","4.680941208000036"],
    [150,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 45 93 29","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05880011399995","4.680834273000073"],
    [151,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 47 95 26","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05954279999997","4.684139647000052"],
    [152,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 47 94A 20","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05970797499998","4.683153462000064"],
    [153,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 47 95 36","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.05952630099995","4.684237271000029"],
    [154,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","TV 55 97A 36 IN 001","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06384497499994","4.686564644000043"],
    [155,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 50 96 09","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06176725999995","4.685405174000039"],
    [156,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 100 49 63","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06191374699995","4.687707182000054"],
    [157,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 50 96 23","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06169652099999","4.685520057000076"],
    [158,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 50 96 97","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06137120899996","4.686103334000052"],
    [159,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 100 49 71","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06197915399997","4.687721743000054"],
    [160,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 96 50 39","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06217565999998","4.685395913000036"],
    [161,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 97A 51 16","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06194464899994","4.686209527000074"],
    [162,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 68 66 43 PI 1","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.08533879099997","4.676255534000063"],
    [163,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 58 94A 26","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06502710099994","4.683518664000076"],
    [164,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 93 57 41","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06501843299998","4.681345123000028"],
    [165,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 93 58 25","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06572008199998","4.681377927000028"],
    [166,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 30 75 56","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07081430799997","4.6701566290000756"],
    [167,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 29C 75 77","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07071314599995","4.670036122000056"],
    [168,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 74 29A 56","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07127387399998","4.668435744000021"],
    [169,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 79B 29 33","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06719620099994","4.672423418000051"],
    [170,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 24 86A 04 LC 1","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06231395599997","4.674838917000045"],
    [171,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49 91 63","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06222764599994","4.6801136170000746"],
    [172,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49C 91 17","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06393912799996","4.6796239720000585"],
    [173,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49 91 80","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06183111099995","4.680376527000021"],
    [174,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49C 91 55","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06383743099997","4.680230780000045"],
    [175,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49A 91 48","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06249084499996","4.679828634000046"],
    [176,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 50 91 64","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06450699699997","4.680334993000031"],
    [177,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49 91 85","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06214587299996","4.6805947780000565"],
    [178,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49 94 06","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06146560599996","4.682564124000066"],
    [179,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 98 47A 08","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06017142599995","4.686042984000039"],
    [180,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49 94 86","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06126716599994","4.683745196000075"],
    [181,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49 99 09","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06110925399997","4.687253393000049"],
    [182,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 49 98 32","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06084413499997","4.686269957000036"],
    [183,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 95 48 06 LC 001","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06092519899994","4.68422623500004"],
    [184,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 27 83 07","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06433639199997","4.671551684000065"],
    [185,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AC 80 24 30","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06374060399997","4.670050881000066"],
    [186,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 64 98B 36","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.06846943999994","4.689076430000057"],
    [187,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 65 74 14","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.08212981899999","4.676509346000046"],
    [188,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","CL 74 64 28 LC 1","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.08177694499994","4.6762680490000434"],
    [189,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","KR 64 75B 04","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.08031776899998","4.677451993000034"],
    [190,"Bogotá Límpia (ASE04)","12","AK 68 80 76","N/A","2020-08-25 00:00:00","-74.07745491699995","4.684260787000028"],
