﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 29-Feb-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-Marzo-2024
47	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	366667000000	0	0	0	0	0	366667000000
48	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230000000000	0	0	0	0	0	230000000000
49	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	220000000000	0	0	0	0	0	220000000000
50	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	95333000000	0	0	0	0	0	95333000000
51	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	88000000000	0	0	0	0	0	88000000000
52	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283333000000	0	0	0	11953819270	0	283333000000
53	611518970	BANCOLOMBIA 2023	230123-2023	1000000000000	0	0	0	0	0	1000000000000
54	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120000000000	0	0	0	4173600000	0	120000000000
55	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130000000000	0	0	0	0	0	130000000000
56	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379000000000	0	0	0	0	0	379000000000
57	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186000000000	0	0	0	0	0	186000000000
58	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135000000000	0	0	0	0	0	135000000000
59	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	5983534687	0	0	598353466	145399893	0	5385181221
60	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	7350361861	0	0	0	0	0	7350361861
61	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	38750000000	0	0	1250000000	1234575000	0	37500000000
62	611517834	BBVA 2020	200041-2020	172349039762	0	0	5222698175	5530680686	0	167126341587
63	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	30000000000	0	0	0	0	0	30000000000
64	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	6000000000	0	0	0	0	0	6000000000
65	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200000000000	0	0	0	0	0	200000000000
66	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300000000000	0	0	0	0	0	300000000000
67	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300000000000	0	0	0	0	0	300000000000
68	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	536634731851	0	5573299881	0	0	0	542208031732
69	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	536634731851	0	5573299881	0	0	0	542208031732
70	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212550000000	0	0	0	0	0	212550000000
71	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	507639282688	0	5272163328	0	0	0	512911446016
72	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240550000000	0	0	0	0	0	240550000000
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59160000000	0	0	0	0	0	59160000000
74	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	285022406617	0	2960142627	0	0	0	287982549244
75	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	575541392203	0	5977370793	0	0	0	581518762996
76	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103000000000	0	0	0	3677512000	0	103000000000
77	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	74505965090	0	773792790	0	0	0	75279757880
78	0	Deceval S.A.	230326 - 2023	0	0	0	0	0	59182189	0
79	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	4641000	0
80	0	Fitch Ratings Colombia S.A.	231004 - 2023	0	0	0	0	0	54740000	0
81	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	293935236	0
82	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578577000000	0	0	0	0	0	578577000000
83	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8062051486	0	-193452879	0	0	0	7868598607
84	531500005	AFD****	1085	646400000000	0	0	0	0	0	646400000000
85	531200027	ICO 774	774-I	9109118811	0	-206242364	0	0	0	8902876447
86	541200098	BID 1812	1812	92294990491	0	-2089679293	0	0	0	90205311198
87	543300018	CAF 4081 	4081	23587860000	0	-534060000	0	0	0	23053800000
88	543500001	CAF 4536	4536	34595528000	0	-783288000	0	0	0	33812240000
89	544300001	IFC 26473	26473	17690895000	0	-400545000	0	0	0	17290350000
90	516500002	IFC 39772	39772	96273184616	0	0	0	0	0	96273184616
91	516500003	IFC 38347	38347	435220225000	0	0	0	0	0	435220225000
92	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	833333333334	0	0	0	0	0	833333333334
