﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
59	Serie de tiempo desde	2014
60	Definici¢n del indicador	N£mero probable de hijos nacidos vivos que una mujer entre los 10 y 19 a¤os de edad puede tener durante un a¤o determinado y una poblaci¢n determinada.
61	Definici¢n del evento	Mide el n£mero anual de nacimientos en mujeres entre los  10  a 14 y 15 a 19 a¤os por cada 1.000 mujeres en este grupo poblacional. Representa el riesgo de la maternidad entre las adolescentes entre los 10  a 14 y 15 a 19 a¤os de edad.
62	Utilidad	Monitorear los nacidos vivos de mujeres entre los 10 a 14 y 15 a 19 a¤os de edad con residencia en Bogot  D.C. Es £til para orientar programas de salud p£blica y mostrar respuesta a las intervenciones
63	Unidad de medici¢n	Tasa
64	Periodicidad	Semestral
65	Fuente de Informaci¢n Numerador 	Bases de datos DANE - RUAF ND-Sistema de estad¡sticas Vitales SDS -Finales 2004-2023. 2024 y 2025 Preliminares.ÿ
66	Fuente de Informaci¢n Denominador 	"Proyecciones de Poblaci¢n por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.ÿ
Actualizaci¢n Post Covid-19. Proyecciones de poblaci¢n a nivel departamental periodo 2020-2050. DANE 2023."
67	A¤o	Periodo de recolecci¢n de la informaci¢n 
68	Localidad	Localidad del distrito donde reside el caso 
69	Grupo quinquenal	Corresponde a la edad de la madre entre los rangos de 10 a 14 y  15 a 19 a¤os
70	Total nacimientos	N£mero de nacidos vivos de madres de 10 a 14 y 15 a 19 a¤os de edad durante un per¡odo determinado
71	Total poblaci¢n 	N£mero de mujeres de 10 a 14 y 15 a 19 a¤os de edad durante el mismo per¡odo 
72	Tasa 	Nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 10 y 19 a¤os
73	Formula de c lculo	N£mero de nacidos vivos de madres por grupo de edad (10 a 14 y 15 a 19 a¤os) durante un per¡odo determinado / N£mero de mujeres de grupo de edad (10 a 14 y 15 a 19 a¤os) de edad durante el mismo per¡odo * 1.000 
